卡塞雷斯资料

  • 基本信息
  • 球员荣誉
  • 卡塞雷斯头像,卡塞雷斯图片

    名字:卡塞雷斯

    全名:卡塞雷斯

    英文名:Martín Cáceres

    预计身价:0.03(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在联赛:美职联
  • 所在球队:洛杉矶银河
  • 所在国家:乌拉圭
  • 出生日期:1987-04-07
  • 加入日期:2022-08-24 00:00:00
  • 合同到期:2023-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:22
  • 年纪:36岁
  • 卡塞雷斯奖杯美洲杯冠军(荣誉)
  • 卡塞雷斯奖杯欧冠冠军(荣誉)
  • 卡塞雷斯奖杯意甲冠军(荣誉)
  • 卡塞雷斯奖杯西甲冠军(荣誉)
  • 卡塞雷斯奖杯意大利杯冠军(荣誉)
  • 卡塞雷斯奖杯国王杯冠军(荣誉)
  • 卡塞雷斯奖杯意大利超级杯冠军(荣誉)

卡塞雷斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
42225164705651
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3284841.72101313.92
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
32720123534341
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2526241.69101263.1
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
95541171310
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
758601.73001517.2

卡塞雷斯转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2018-01-08 17/18 维罗纳 1 拉齐奥 60万
2017-08-04 17/18 南安普顿 4 维罗纳 -
2017-02-16 16/17 Without Club 1 南安普顿 -
2016-07-01 16/17 尤文图斯 1 自由球员 -
2012-07-01 12/13 塞维利亚 1 尤文图斯 800万
2012-06-30 11/12 尤文图斯 3 塞维利亚 -
2012-01-30 11/12 塞维利亚 2 尤文图斯 -
2011-07-01 11/12 巴塞罗那 1 塞维利亚 300万
2011-06-30 10/11 塞维利亚 3 巴塞罗那 -
2010-08-29 10/11 巴塞罗那 2 塞维利亚 -
2010-06-30 09/10 尤文图斯 3 巴塞罗那 -
2009-08-06 09/10 巴塞罗那 2 尤文图斯 -
2008-07-01 08/09 比利亚雷亚尔 1 巴塞罗那 1650万
2008-06-30 07/08 韦尔瓦 3 比利亚雷亚尔 -
2007-07-27 07/08 比利亚雷亚尔 2 韦尔瓦 -
2007-07-01 07/08 防卫者体育 1 比利亚雷亚尔 90万
2006-01-01 05/06 Defensor U19 1 防卫者体育 -
2019-06-30 18/19 尤文图斯 3 拉齐奥 -
2019-01-29 18/19 拉齐奥 2 尤文图斯 -
2019-08-30 19/20 拉齐奥 4 佛罗伦萨 -
2021-07-01 21/22 佛罗伦萨 1 自由球员 -
2021-09-01 21/22 Without Club 1 卡利亚里 -
2022-01-30 21/22 卡利亚里 4 莱万特 -
2022-07-01 22/23 莱万特 1 自由球员 -
2022-08-24 22/23 Without Club 1 洛杉矶银河 -

卡塞雷斯伤病

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
洛杉矶银河 24/25 100 跟腱问题 2024-08-15~11-23
洛杉矶银河 22/23 191 膝关节损伤 2023-06-23~12-31
莱万特 21/22 26 腘绳肌损伤 2022-04-03~04-29
卡利亚里 21/22 7 脚踝问题 2021-10-25~11-01
佛罗伦萨 20/21 8 背部问题 2021-02-04~02-12
19/20 14 新冠病毒 2020-05-12~05-26
佛罗伦萨 19/20 11 腘绳肌损伤 2019-10-28~11-08
尤文图斯 18/19 27 肌肉损伤 2019-04-03~04-30
乌拉圭 17/18 8 肌肉问题 2018-03-19~03-27
拉齐奥 17/18 17 肌肉问题 2018-02-28~03-17
拉齐奥 17/18 3 膝盖擦伤 2018-02-22~02-25
维罗纳 17/18 14 肌肉损伤 2017-11-06~11-20
维罗纳 17/18 7 挛缩 2017-10-23~10-30
尤文图斯 16/17 245 跟腱断裂 2016-02-01~10-03
尤文图斯 15/16 21 大腿问题 2015-11-19~12-10
尤文图斯 15/16 14 踝关节损伤 2015-10-15~10-29
尤文图斯 15/16 21 肌肉疲劳 2015-09-14~10-05
尤文图斯 14/15 84 磕伤 2015-03-09~06-01
尤文图斯 14/15 14 肌肉疲劳 2015-02-05~02-19
尤文图斯 14/15 70 腘绳肌损伤 2014-10-06~12-15
尤文图斯 13/14 4 轻微撞击 2013-11-07~11-11
尤文图斯 13/14 38 半月板损伤 2013-09-09~10-17
尤文图斯 12/13 24 颧骨擦伤 2013-03-18~04-11
尤文图斯 12/13 21 腰椎区域出现细线裂纹 2013-02-21~03-14
尤文图斯 12/13 7 肌肉问题 2012-12-06~12-13
尤文图斯 12/13 4 脚踝受伤 2012-11-29~12-03
尤文图斯 12/13 14 副韧带损伤 2012-08-20~09-03
塞维利亚 10/11 10 肋骨骨折 2011-05-02~05-12

卡塞雷斯介绍

卡塞雷斯(Martín Cáceres),出生于1987-04-07,卡塞雷斯身价为0.03,美职联足球运动员,身高为:183cm,体重为:183kg,目前效力于美职联 洛杉矶银河,卡塞雷斯在球队中司职擅长后卫,球衣号码为:22。

卡塞雷斯队友