埃克达尔资料

  • 基本信息
  • 球员荣誉
  • 埃克达尔头像,埃克达尔图片

    名字:埃克达尔

    全名:埃克达尔

    英文名:Albin Ekdal

    预计身价:0.08(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在联赛:意乙
  • 所在球队:斯佩齐亚
  • 所在国家:瑞典
  • 出生日期:1989-07-28
  • 加入日期:2022-07-13 00:00:00
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:8
  • 年纪:33岁
  • 埃克达尔奖杯维亚莱乔杯冠军(荣誉)

埃克达尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
4581517184109147
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3107031.29102071.33
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
429141718498138
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
2930931.16102093.5
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
291000119
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
176101.42001761

埃克达尔转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2015-07-18 15/16 卡利亚里 1 汉堡 450万
2010-08-13 10/11 尤文图斯 1 博洛尼亚 240万
2018-08-14 18/19 汉堡 1 桑普多利亚 260万
2011-08-20 11/12 尤文图斯 1 卡利亚里 270万
2011-07-01 11/12 博洛尼亚 1 尤文图斯 120万
2010-06-30 09/10 锡耶纳 3 尤文图斯 -
2009-07-15 09/10 尤文图斯 2 锡耶纳 -
2008-07-01 08/09 布鲁马波卡纳 1 尤文图斯 60万
2007-01-01 06/07 IF Brommapojkarna U19 1 布鲁马波卡纳 -
2022-07-13 22/23 桑普多利亚 4 斯佩齐亚 -
2024-01-08 23/24 斯佩齐亚 4 佐加顿斯 -

埃克达尔伤病

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
斯佩齐亚 22/23 22 未知损伤 2023-01-19~02-10
斯佩齐亚 22/23 15 未知损伤 2022-09-01~09-16
桑普多利亚 22/23 43 后跟刺钉 2022-07-01~08-13
桑普多利亚 21/22 13 后跟刺钉 2022-04-02~04-15
桑普多利亚 21/22 6 后跟刺钉 2022-01-17~01-23
桑普多利亚 21/22 6 未知损伤 2022-01-09~01-15
桑普多利亚 21/22 12 未知损伤 2021-12-22~01-03
桑普多利亚 21/22 6 未知损伤 2021-10-20~10-26
桑普多利亚 21/22 15 背伤 2021-09-02~09-17
桑普多利亚 20/21 29 肌肉问题 2021-03-26~04-24
桑普多利亚 19/20 18 踝关节扭伤 2020-07-23~08-10
桑普多利亚 19/20 18 脚踝问题 2019-12-15~01-02
桑普多利亚 18/19 25 膝关节损伤 2019-03-16~04-10
汉堡 17/18 21 膝关节损伤 2018-03-16~04-06
汉堡 17/18 21 内韧带损伤 2018-01-11~02-01
汉堡 17/18 24 大腿问题 2017-11-13~12-07
汉堡 17/18 4 背部问题 2017-10-19~10-23
汉堡 17/18 7 背部问题 2017-09-18~09-25
汉堡 17/18 7 背部瘀伤 2017-08-07~08-14
汉堡 16/17 39 肌肉束撕裂 2017-04-06~05-15
16/17 3 流感 2017-02-20~02-23
汉堡 16/17 3 肌肉问题 2017-02-06~02-09
汉堡 16/17 17 踝关节损伤 2016-11-14~12-01
汉堡 16/17 10 内收肌疼痛 2016-10-24~11-03
汉堡 16/17 25 踝关节损伤 2016-08-11~09-05
15/16 7 切除 2016-05-16~05-23
汉堡 15/16 14 腘绳肌拉伤 2016-04-18~05-02
汉堡 15/16 10 囊膜损伤 2016-02-22~03-03
汉堡 15/16 105 踝关节损伤 2015-10-26~02-08
汉堡 15/16 7 腘绳肌损伤 2015-09-17~09-24
卡利亚里 14/15 10 膝关节韧带炎症 2015-05-25~06-04
卡利亚里 14/15 14 肌肉拉伤 2015-03-05~03-19
卡利亚里 14/15 3 发烧 2015-02-23~02-26
卡利亚里 14/15 4 轻微撞击 2014-11-27~12-01
卡利亚里 13/14 42 磕伤 2014-04-07~05-19
卡利亚里 13/14 63 内收肌疼痛 2013-09-26~11-28
博洛尼亚 10/11 52 大腿问题 2011-02-07~03-31
博洛尼亚 10/11 14 踝关节损伤 2010-09-13~09-27

埃克达尔介绍

埃克达尔(Albin Ekdal),出生于1989-07-28,埃克达尔身价为0.08,意乙足球运动员,身高为:186cm,体重为:186kg,目前效力于意乙 斯佩齐亚,埃克达尔在球队中司职擅长中场,球衣号码为:8。

埃克达尔队友