戈丁资料

  • 基本信息
  • 球员荣誉
  • 戈丁头像,戈丁图片

    名字:戈丁

    全名:戈丁

    英文名:Diego Godín

    预计身价:0.03(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在联赛:阿超
  • 所在球队:萨斯菲尔德
  • 所在国家:乌拉圭
  • 出生日期:1986-02-16
  • 加入日期:2022-06-21 00:00:00
  • 合同到期:2023-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:3
  • 年纪:36岁
  • 戈丁奖杯美洲杯冠军(荣誉)
  • 戈丁奖杯西甲冠军(荣誉)
  • 戈丁奖杯国王杯冠军(荣誉)
  • 戈丁奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉)
  • 戈丁奖杯欧联杯冠军(荣誉)
  • 戈丁奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉)
  • 戈丁奖杯巴西超级杯冠军(荣誉)

戈丁技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
641382561392032
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
5544031.74301458.94
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
462241741131524
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
3979631.65301658.16
出场次数进球助攻红牌黄牌替补上场替补下场
17914822658
出场总时间黄变红场均积分乌龙球进点球进球间隔时间
1564401.78001117.42

戈丁转会历史

时间 赛季 原球队 类型 新球队 转会费
2010-08-04 10/11 比利亚雷亚尔 1 马德里竞技 800万
2007-08-02 07/08 蒙得维的亚国民 1 比利亚雷亚尔 80万
2006-07-01 06/07 塞罗拉尔戈 4 蒙得维的亚国民 -
2003-03-19 02/03 Defensor U19 1 塞罗拉尔戈 0.05万
2019-07-01 19/20 马德里竞技 4 国际米兰 -
2020-09-24 20/21 国际米兰 4 卡利亚里 -
2022-01-12 21/22 卡利亚里 4 米内罗竞技 -
2023-07-31 23/24 萨斯菲尔德 1 Career break -
2022-07-01 22/23 米内罗竞技 4 萨斯菲尔德 -
2024-02-20 23/24 Career break 1 Porongos -
2024-10-01 24/25 Porongos 7 退役 -

戈丁伤病

所在球队 赛季 养伤天数 受伤部位 时间
萨斯菲尔德 22/23 18 肌肉束撕裂 2023-06-22~07-10
萨斯菲尔德 22/23 20 内收肌疼痛 2023-04-20~05-10
萨斯菲尔德 22/23 11 拉伤 2023-03-05~03-16
萨斯菲尔德 22/23 68 髌腱问题 2022-08-07~10-14
米内罗竞技 21/22 23 磕伤 2022-06-10~07-03
卡利亚里 21/22 15 肌肉疲劳 2021-11-20~12-05
卡利亚里 21/22 15 髌腱问题 2021-10-17~11-01
卡利亚里 21/22 15 膝关节问题 2021-09-07~09-22
卡利亚里 20/21 14 肌肉疲劳 2020-12-24~01-07
卡利亚里 20/21 28 新冠病毒 2020-11-20~12-18
国际米兰 19/20 11 肌肉问题 2020-06-08~06-19
国际米兰 19/20 29 肌肉损伤 2019-08-01~08-30
马德里竞技 18/19 9 腘绳肌损伤 2019-04-10~04-19
马德里竞技 18/19 12 肌肉损伤 2019-01-27~02-08
马德里竞技 18/19 29 肌肉损伤 2018-11-11~12-10
马德里竞技 18/19 10 肌肉损伤 2018-10-28~11-07
马德里竞技 17/18 4 磕伤 2018-03-06~03-10
马德里竞技 17/18 9 面部损伤 2018-02-05~02-14
乌拉圭 17/18 4 磕伤 2017-11-08~11-12
马德里竞技 16/17 17 腹股沟受伤 2017-02-08~02-25
马德里竞技 16/17 5 踝关节扭伤 2016-09-29~10-04
马德里竞技 15/16 11 腘绳肌损伤 2016-04-21~05-02
马德里竞技 15/16 18 腘绳肌损伤 2016-03-17~04-04
马德里竞技 15/16 4 肠胃型流感 2016-03-03~03-07
马德里竞技 15/16 10 膝关节损伤 2016-02-01~02-11
马德里竞技 10/11 21 阑尾炎 2010-10-28~11-18
马德里竞技 10/11 15 膝关节问题 2010-09-27~10-12
乌拉圭 09/10 7 大腿问题 2010-06-27~07-04

戈丁介绍

戈丁(Diego Godín),出生于1986-02-16,戈丁身价为0.03,阿超足球运动员,身高为:188cm,体重为:188kg,目前效力于阿超 萨斯菲尔德,戈丁在球队中司职擅长后卫,球衣号码为:3。

戈丁队友