2010年南非世界杯赛程赛果
作者:310VS体育 浏览:1032
A组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月11日 | A组 | 墨西哥 | 1:1 | 南非 | 2 | |
2010年6月11日 | A组 | 法国 | 0:0 | 乌拉圭 | 0 | |
2010年6月16日 | A组 | 乌拉圭 | 3:0 | 南非 | 3 | |
2010年6月17日 | A组 | 墨西哥 | 2:0 | 法国 | 2 | |
2010年6月22日 | A组 | 南非 | 2:1 | 法国 | 3 | |
2010年6月22日 | A组 | 乌拉圭 | 1:0 | 墨西哥 | 1 | |
B组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月12日 | B组 | 希腊 | 0:2 | 韩国 | 2 | |
2010年6月12日 | B组 | 尼日利亚 | 0:1 | 阿根廷 | 1 | |
2010年6月17日 | B组 | 韩国 | 1:4 | 阿根廷 | 5 | |
2010年6月17日 | B组 | 尼日利亚 | 1:2 | 希腊 | 3 | |
2010年6月22日 | B组 | 阿根廷 | 2:0 | 希腊 | 2 | |
2010年6月22日 | B组 | 韩国 | 2:2 | 尼日利亚 | 4 | |
C组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月12日 | C组 | 美国 | 1:1 | 英格兰 | 2 | |
2010年6月13日 | C组 | 斯洛文尼亚 | 1:0 | 阿尔及利亚 | 1 | |
2010年6月18日 | C组 | 美国 | 2:2 | 斯洛文尼亚 | 4 | |
2010年6月18日 | C组 | 阿尔及利亚 | 0:0 | 英格兰 | 0 | |
2010年6月23日 | C组 | 英格兰 | 1:0 | 斯洛文尼亚 | 1 | |
2010年6月23日 | C组 | 阿尔及利亚 | 0:1 | 美国 | 1 | |
D组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月13日 | D组 | 加纳 | 1:0 | 塞尔维亚 | 1 | |
2010年6月13日 | D组 | 澳大利亚 | 0:4 | 德国 | 4 | |
2010年6月18日 | D组 | 塞尔维亚 | 1:0 | 德国 | 1 | |
2010年6月19日 | D组 | 澳大利亚 | 1:1 | 加纳 | 2 | |
2010年6月23日 | D组 | 德国 | 1:0 | 加纳 | 1 | |
2010年6月23日 | D组 | 塞尔维亚 | 1:2 | 澳大利亚 | 3 | |
E组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月14日 | E组 | 丹麦 | 0:2 | 荷兰 | 2 | |
2010年6月14日 | E组 | 喀麦隆 | 0:1 | 日本 | 1 | |
2010年6月19日 | E组 | 日本 | 0:1 | 荷兰 | 1 | |
2010年6月19日 | E组 | 丹麦 | 2:1 | 喀麦隆 | 3 | |
2010年6月24日 | E组 | 日本 | 3:1 | 丹麦 | 4 | |
2010年6月24日 | E组 | 荷兰 | 2:1 | 喀麦隆 | 3 | |
F组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月14日 | F组 | 巴拉圭 | 1:1 | 意大利 | 2 | |
2010年6月15日 | F组 | 斯洛伐克 | 1:1 | 新西兰 | 2 | |
2010年6月20日 | F组 | 巴拉圭 | 2:0 | 斯洛伐克 | 2 | |
2010年6月20日 | F组 | 新西兰 | 1:1 | 意大利 | 2 | |
2010年6月24日 | F组 | 意大利 | 2:3 | 斯洛伐克 | 5 | |
2010年6月24日 | F组 | 新西兰 | 0:0 | 巴拉圭 | 0 | |
G组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月15日 | G组 | 葡萄牙 | 0:0 | 科特迪瓦 | 0 | |
2010年6月15日 | G组 | 朝鲜 | 1:2 | 巴西 | 3 | |
2010年6月20日 | G组 | 科特迪瓦 | 1:3 | 巴西 | 4 | |
2010年6月21日 | G组 | 朝鲜 | 0:7 | 葡萄牙 | 7 | |
2010年6月25日 | G组 | 科特迪瓦 | 3:0 | 朝鲜 | 3 | |
2010年6月25日 | G组 | 巴西 | 0:0 | 葡萄牙 | 0 | |
H组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月16日 | H组 | 智利 | 1:0 | 洪都拉斯 | 1 | |
2010年6月16日 | H组 | 瑞士 | 1:0 | 西班牙 | 1 | |
2010年6月21日 | H组 | 瑞士 | 0:1 | 智利 | 1 | |
2010年6月21日 | H组 | 洪都拉斯 | 0:2 | 西班牙 | 2 | |
2010年6月25日 | H组 | 西班牙 | 2:1 | 智利 | 3 | |
2010年6月25日 | H组 | 洪都拉斯 | 0:0 | 瑞士 | 0 | |
1/8决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年6月26日 | 1/8决赛 | 韩国 | 1:2 | 乌拉圭 | 3 | |
2010年6月26日 | 1/8决赛 | 加纳 | 2:1 | 美国 | 3 | |
2010年6月27日 | 1/8决赛 | 英格兰 | 1:4 | 德国 | 5 | |
2010年6月27日 | 1/8决赛 | 墨西哥 | 1:3 | 阿根廷 | 4 | |
2010年6月28日 | 1/8决赛 | 斯洛伐克 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
2010年6月28日 | 1/8决赛 | 智利 | 0:3 | 巴西 | 3 | |
2010年6月29日 | 1/8决赛 | 日本 | 3:5 | 巴拉圭 | 点球3:5 | 8 |
2010年6月29日 | 1/8决赛 | 葡萄牙 | 0:1 | 西班牙 | 1 | |
1/4决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年7月2日 | 1/4决赛 | 巴西 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
2010年7月2日 | 1/4决赛 | 加纳 | 3:5 | 乌拉圭 | 点球2:4 | 8 |
2010年7月3日 | 1/4决赛 | 德国 | 4:0 | 阿根廷 | 4 | |
2010年7月3日 | 1/4决赛 | 西班牙 | 1:0 | 巴拉圭 | 1 | |
半决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年7月6日 | 半决赛 | 荷兰 | 3:2 | 乌拉圭 | 5 | |
2010年7月7日 | 半决赛 | 西班牙 | 1:0 | 德国 | 1 | |
季军赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年7月10日 | 季军赛 | 德国 | 3:2 | 乌拉圭 | 5 | |
决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
2010年7月11日 | 决赛 | 西班牙 | 1:0 | 荷兰 | 1 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯