1994年世界杯赛程赛果
作者:310VS体育 浏览:1032
A组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年6月18日 | A组 | 瑞士 | 1:1 | 美国 | 2 | |
1994年6月19日 | A组 | 罗马尼亚 | 3:1 | 哥伦比亚 | 4 | |
1994年6月22日 | A组 | 瑞士 | 4:1 | 罗马尼亚 | 5 | |
1994年6月23日 | A组 | 哥伦比亚 | 1:2 | 美国 | 3 | |
1994年6月26日 | A组 | 哥伦比亚 | 2:0 | 瑞士 | 2 | |
1994年6月26日 | A组 | 罗马尼亚 | 1:0 | 美国 | 1 | |
B组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年6月20日 | B组 | 瑞典 | 2:2 | 喀麦隆 | 4 | |
1994年6月20日 | B组 | 俄罗斯 | 0:2 | 巴西 | 2 | |
1994年6月24日 | B组 | 喀麦隆 | 0:3 | 巴西 | 3 | |
1994年6月25日 | B组 | 俄罗斯 | 1:3 | 瑞典 | 4 | |
1994年6月28日 | B组 | 喀麦隆 | 1:6 | 俄罗斯 | 7 | |
1994年6月28日 | B组 | 瑞典 | 1:1 | 巴西 | 2 | |
C组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年6月17日 | C组 | 玻利维亚 | 0:1 | 德国 | 1 | |
1994年6月18日 | C组 | 西班牙 | 2:2 | 韩国 | 4 | |
1994年6月21日 | C组 | 西班牙 | 1:1 | 德国 | 2 | |
1994年6月24日 | C组 | 玻利维亚 | 0:0 | 韩国 | 0 | |
1994年6月27日 | C组 | 西班牙 | 3:1 | 玻利维亚 | 4 | |
1994年6月27日 | C组 | 韩国 | 2:3 | 德国 | 5 | |
D组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年6月21日 | D组 | 希腊 | 0:4 | 阿根廷 | 4 | |
1994年6月22日 | D组 | 保加利亚 | 0:3 | 尼日利亚 | 3 | |
1994年6月25日 | D组 | 尼日利亚 | 1:2 | 阿根廷 | 3 | |
1994年6月26日 | D组 | 希腊 | 0:4 | 保加利亚 | 4 | |
1994年7月1日 | D组 | 尼日利亚 | 2:0 | 希腊 | 2 | |
1994年7月1日 | D组 | 保加利亚 | 2:0 | 阿根廷 | 2 | |
E组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年6月18日 | E组 | 爱尔兰 | 1:0 | 意大利 | 1 | |
1994年6月19日 | E组 | 墨西哥 | 0:1 | 挪威 | 1 | |
1994年6月23日 | E组 | 挪威 | 0:1 | 意大利 | 1 | |
1994年6月24日 | E组 | 爱尔兰 | 1:2 | 墨西哥 | 3 | |
1994年6月28日 | E组 | 墨西哥 | 1:1 | 意大利 | 2 | |
1994年6月28日 | E组 | 挪威 | 0:0 | 爱尔兰 | 0 | |
F组 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年6月19日 | F组 | 摩洛哥 | 0:1 | 比利时 | 1 | |
1994年6月21日 | F组 | 沙特阿拉伯 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
1994年6月25日 | F组 | 摩洛哥 | 1:2 | 沙特阿拉伯 | 3 | |
1994年6月25日 | F组 | 荷兰 | 0:1 | 比利时 | 1 | |
1994年6月29日 | F组 | 沙特阿拉伯 | 1:0 | 比利时 | 1 | |
1994年6月29日 | F组 | 摩洛哥 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
1/8决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年7月2日 | 1/8决赛 | 比利时 | 2:3 | 德国 | 5 | |
1994年7月2日 | 1/8决赛 | 瑞士 | 0:3 | 西班牙 | 3 | |
1994年7月3日 | 1/8决赛 | 瑞典 | 3:1 | 沙特阿拉伯 | 4 | |
1994年7月3日 | 1/8决赛 | 阿根廷 | 2:3 | 罗马尼亚 | 5 | |
1994年7月4日 | 1/8决赛 | 爱尔兰 | 0:2 | 荷兰 | 2 | |
1994年7月4日 | 1/8决赛 | 美国 | 0:1 | 巴西 | 1 | |
1994年7月5日 | 1/8决赛 | 意大利 | 2:1 | 尼日利亚 | 3 | |
1994年7月5日 | 1/8决赛 | 墨西哥 | 2:4 | 保加利亚 | 点球1:3] | 6 |
1/4决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年7月9日 | 1/4决赛 | 西班牙 | 1:2 | 意大利 | 3 | |
1994年7月9日 | 1/4决赛 | 巴西 | 3:2 | 荷兰 | 5 | |
1994年7月10日 | 1/4决赛 | 保加利亚 | 2:1 | 德国 | 3 | |
1994年7月10日 | 1/4决赛 | 瑞典 | 7:6 | 罗马尼亚 | 点球5:4 | 13 |
半决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年7月13日 | 半决赛 | 意大利 | 2:1 | 保加利亚 | 3 | |
1994年7月14日 | 半决赛 | 巴西 | 1:0 | 瑞典 | 1 | |
季军赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年7月16日 | 季军赛 | 保加利亚 | 0:4 | 瑞典 | 4 | |
决赛 | 0 | |||||
比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
1994年7月17日 | 决赛 | 意大利 | 2:3 | 巴西 | 点球2:3 | 5 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯