2009-2010欧冠赛程赛果
作者:310VS体育 浏览:1032
29/2010赛季欧冠小组赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
A组 | |||||||
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | 拜仁慕尼黑(A2) | 3:0 | (A4)海法马卡 | 3球 | -3球 |
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | 波尔多(A1) | 1:1 | (A3)尤文图斯 | 2球 | 0球 |
29年10月1日 | 星期四 | 2:45 | 海法马卡(A4) | 0:1 | (A1)波尔多 | 1球 | 1球 |
29年10月1日 | 星期四 | 2:45 | 尤文图斯(A3) | 0:0 | (A2)拜仁慕尼黑 | 0球 | 0球 |
29年10月22日 | 星期四 | 2:45 | 海法马卡(A4) | 0:1 | (A3)尤文图斯 | 1球 | 1球 |
29年10月22日 | 星期四 | 2:45 | 拜仁慕尼黑(A2) | 1:2 | (A1)波尔多 | 3球 | 1球 |
29年11月4日 | 星期三 | 3:45 | 尤文图斯(A3) | 1:0 | (A4)海法马卡 | 1球 | -1球 |
29年11月4日 | 星期三 | 3:45 | 波尔多(A1) | 2:0 | (A2)拜仁慕尼黑 | 2球 | -2球 |
29年11月26日 | 星期四 | 3:45 | 海法马卡(A4) | 0:1 | (A2)拜仁慕尼黑 | 1球 | 1球 |
29年11月26日 | 星期四 | 3:45 | 尤文图斯(A3) | 0:2 | (A1)波尔多 | 2球 | 2球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | 波尔多(A1) | 1:0 | (A4)海法马卡 | 1球 | -1球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | 拜仁慕尼黑(A2) | 4:1 | (A3)尤文图斯 | 5球 | -3球 |
B组 | |||||||
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | 曼联(B1) | 1:0 | (B4)贝西克塔 | 1球 | -1球 |
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | 莫斯科中(B2) | 1:3 | (B3)沃尔夫斯 | 4球 | 2球 |
29年9月30日 | 星期三 | 22:30 | 贝西克塔(B4) | 1:2 | (B2)莫斯科中 | 3球 | 1球 |
29年10月1日 | 星期四 | 2:45 | 沃尔夫斯(B3) | 1:2 | (B1)曼联 | 3球 | 1球 |
29年10月21日 | 星期三 | 22:30 | 曼联(B1) | 1:0 | (B2)莫斯科中 | 1球 | -1球 |
29年10月22日 | 星期四 | 2:45 | 贝西克塔(B4) | 0:0 | (B3)沃尔夫斯 | 0球 | 0球 |
29年11月4日 | 星期三 | 3:45 | 沃尔夫斯(B3) | 3:0 | (B4)贝西克塔 | 3球 | -3球 |
29年11月4日 | 星期三 | 3:45 | 莫斯科中(B2) | 3:3 | (B1)曼联 | 6球 | 0球 |
29年11月26日 | 星期四 | 1:30 | 沃尔夫斯(B3) | 1:2 | (B2)莫斯科中 | 3球 | 1球 |
29年11月26日 | 星期四 | 3:45 | 贝西克塔(B4) | 1:0 | (B1)曼联 | 1球 | -1球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | 莫斯科中(B2) | 2:1 | (B4)贝西克塔 | 3球 | -1球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | 曼联(B1) | 3:1 | (B3)沃尔夫斯 | 4球 | -2球 |
C组 | |||||||
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | AC米兰(C2) | 2:1 | (C3)马赛 | 3球 | -1球 |
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | 皇家马德里(C1) | 5:2 | (C4)苏黎世 | 7球 | -3球 |
29年10月1日 | 星期四 | 2:45 | 马赛(C3) | 0:3 | (C1)皇家马德里 | 3球 | 3球 |
29年10月1日 | 星期四 | 2:45 | 苏黎世(C4) | 1:0 | (C2)AC米兰 | 1球 | -1球 |
29年10月22日 | 星期四 | 2:45 | 马赛(C3) | 1:0 | (C4)苏黎世 | 1球 | -1球 |
29年10月22日 | 星期四 | 2:45 | AC米兰(C2) | 3:2 | (C1)皇家马德里 | 5球 | -1球 |
29年11月4日 | 星期三 | 3:45 | 苏黎世(C4) | 1:6 | (C3)马赛 | 7球 | 5球 |
29年11月4日 | 星期三 | 3:45 | 皇家马德里(C1) | 1:1 | (C2)AC米兰 | 2球 | 0球 |
29年11月26日 | 星期四 | 3:45 | 马赛(C3) | 1:1 | (C2)AC米兰 | 2球 | 0球 |
29年11月26日 | 星期四 | 3:45 | 苏黎世(C4) | 0:1 | (C1)皇家马德里 | 1球 | 1球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | 皇家马德里(C1) | 3:1 | (C3)马赛 | 4球 | -2球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | AC米兰(C2) | 1:1 | (C4)苏黎世 | 2球 | 0球 |
D组 | |||||||
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | 阿普尔(D4) | 0:0 | (D3)马德里竞 | 0球 | 0球 |
29年9月16日 | 星期三 | 2:45 | 波尔图(D2) | 0:1 | (D1)切尔西 | 1球 | 1球 |
29年10月1日 | 星期四 | 1:45 | 切尔西(D1) | 1:0 | (D4)阿普尔 | 1球 | -1球 |
29年10月1日 | 星期四 | 2:45 | 马德里竞(D3) | 0:2 | (D2)波尔图 | 2球 | 2球 |
29年10月22日 | 星期四 | 2:45 | 马德里竞(D3) | 0:4 | (D1)切尔西 | 4球 | 4球 |
29年10月22日 | 星期四 | 2:45 | 阿普尔(D4) | 1:2 | (D2)波尔图 | 3球 | 1球 |
29年11月4日 | 星期三 | 2:45 | 波尔图(D2) | 1:0 | (D4)阿普尔 | 1球 | -1球 |
29年11月4日 | 星期三 | 3:45 | 切尔西(D1) | 2:2 | (D3)马德里竞 | 4球 | 0球 |
29年11月26日 | 星期四 | 3:45 | 马德里竞(D3) | 1:1 | (D4)阿普尔 | 2球 | 0球 |
29年11月26日 | 星期四 | 3:45 | 切尔西(D1) | 1:0 | (D2)波尔图 | 1球 | -1球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | 波尔图(D2) | 3:0 | (D3)马德里竞 | 3球 | -3球 |
29年12月9日 | 星期三 | 3:45 | 阿普尔(D4) | 2:2 | (D1)切尔西 | 4球 | 0球 |
E组 | |||||||
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 佛罗伦萨(E1) | 0:1 | (E2)里昂 | 1球 | 1球 |
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 德布雷塞(E4) | 0:1 | (E3)利物浦 | 1球 | 1球 |
29年9月30日 | 星期三 | 2:45 | 里昂(E2) | 4:0 | (E4)德布雷塞 | 4球 | -4球 |
29年9月30日 | 星期三 | 2:45 | 利物浦(E3) | 0:2 | (E1)佛罗伦萨 | 2球 | 2球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 里昂(E2) | 2:1 | (E3)利物浦 | 3球 | -1球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 佛罗伦萨(E1) | 4:3 | (E4)德布雷塞 | 7球 | -1球 |
29年11月5日 | 星期四 | 3:45 | 利物浦(E3) | 1:1 | (E2)里昂 | 2球 | 0球 |
29年11月5日 | 星期四 | 3:45 | 德布雷塞(E4) | 2:5 | (E1)佛罗伦萨 | 7球 | 3球 |
29年11月25日 | 星期三 | 3:45 | 里昂(E2) | 0:1 | (E1)佛罗伦萨 | 1球 | 1球 |
29年11月25日 | 星期三 | 3:45 | 利物浦(E3) | 1:0 | (E4)德布雷塞 | 1球 | -1球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 德布雷塞(E4) | 0:4 | (E2)里昂 | 4球 | 4球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 佛罗伦萨(E1) | 2:1 | (E3)利物浦 | 3球 | -1球 |
F组 | |||||||
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 喀山鲁宾(F3) | 1:3 | (F4)基辅迪纳摩 | 4球 | 2球 |
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 巴塞罗那(F1) | 0:0 | (F2)国际米兰 | 0球 | 0球 |
29年9月29日 | 星期二 | 22:30 | 国际米兰(F2) | 1:1 | (F3)喀山鲁宾 | 2球 | 0球 |
29年9月30日 | 星期三 | 2:45 | 基辅迪纳摩(F4) | 0:2 | (F1)巴塞罗那 | 2球 | 2球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 基辅迪纳摩(F4) | 2:2 | (F2)国际米兰 | 4球 | 0球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 喀山鲁宾(F3) | 2:1 | (F1)巴塞罗那 | 3球 | -1球 |
29年11月5日 | 星期四 | 1:30 | 巴塞罗那(F1) | 0:0 | (F3)喀山鲁宾 | 0球 | 0球 |
29年11月5日 | 星期四 | 3:45 | 国际米兰(F2) | 2:1 | (F4)基辅迪纳摩 | 3球 | -1球 |
29年11月25日 | 星期三 | 1:30 | 基辅迪纳摩(F4) | 0:0 | (F3)喀山鲁宾 | 0球 | 0球 |
29年11月25日 | 星期三 | 3:45 | 国际米兰(F2) | 0:2 | (F1)巴塞罗那 | 2球 | 2球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 巴塞罗那(F1) | 2:1 | (F4)基辅迪纳摩 | 3球 | -1球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 喀山鲁宾(F3) | 0:2 | (F2)国际米兰 | 2球 | 2球 |
G组 | |||||||
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 乌尼雷亚(G3) | 0:2 | (G1)塞维利亚 | 2球 | 2球 |
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 流浪者(G4) | 1:1 | (G2)斯图加特 | 2球 | 0球 |
29年9月30日 | 星期三 | 1:45 | 斯图加特(G2) | 1:1 | (G3)乌尼雷亚 | 2球 | 0球 |
29年9月30日 | 星期三 | 2:45 | 塞维利亚(G1) | 4:1 | (G4)流浪者 | 5球 | -3球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 塞维利亚(G1) | 3:1 | (G2)斯图加特 | 4球 | -2球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 乌尼雷亚(G3) | 4:1 | (G4)流浪者 | 5球 | -3球 |
29年11月5日 | 星期四 | 2:45 | 流浪者(G4) | 1:1 | (G3)乌尼雷亚 | 2球 | 0球 |
29年11月5日 | 星期四 | 3:45 | 斯图加特(G2) | 1:1 | (G1)塞维利亚 | 2球 | 0球 |
29年11月25日 | 星期三 | 3:45 | 塞维利亚(G1) | 0:1 | (G3)乌尼雷亚 | 1球 | 1球 |
29年11月25日 | 星期三 | 3:45 | 斯图加特(G2) | 2:0 | (G4)流浪者 | 2球 | -2球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 流浪者(G4) | 0:1 | (G1)塞维利亚 | 1球 | 1球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 乌尼雷亚(G3) | 1:3 | (G2)斯图加特 | 4球 | 2球 |
H组 | |||||||
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 阿森纳(H1) | 3:2 | (H3)标准列日 | 5球 | -1球 |
29年9月17日 | 星期四 | 2:45 | 阿尔克马(H4) | 0:1 | (H2)奥林匹亚 | 1球 | 1球 |
29年9月30日 | 星期三 | 2:45 | 标准列日(H3) | 1:1 | (H4)阿尔克马 | 2球 | 0球 |
29年9月30日 | 星期三 | 2:45 | 奥林匹亚(H2) | 0:2 | (H1)阿森纳 | 2球 | 2球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 标准列日(H3) | 1:2 | (H2)奥林匹亚 | 3球 | 1球 |
29年10月21日 | 星期三 | 2:45 | 阿森纳(H1) | 1:1 | (H4)阿尔克马 | 2球 | 0球 |
29年11月5日 | 星期四 | 3:45 | 奥林匹亚(H2) | 0:2 | (H3)标准列日 | 2球 | 2球 |
29年11月5日 | 星期四 | 3:45 | 阿尔克马(H4) | 1:4 | (H1)阿森纳 | 5球 | 3球 |
29年11月25日 | 星期三 | 3:45 | 标准列日(H3) | 0:2 | (H1)阿森纳 | 2球 | 2球 |
29年11月25日 | 星期三 | 3:45 | 奥林匹亚(H2) | 0:0 | (H4)阿尔克马 | 0球 | 0球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 阿尔克马(H4) | 1:1 | (H3)标准列日 | 2球 | 0球 |
29年12月10日 | 星期四 | 3:45 | 阿森纳(H1) | 0:1 | (H2)奥林匹亚 | 1球 | 1球 |
29/2010赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
2010年2月17日 | 星期三 | 3:45 | 曼联 | 3:2 | AC米兰 | 5球 | -1球 |
2010年2月17日 | 星期三 | 3:45 | 皇家马德里 | 0:1 | 里昂 | 1球 | 1球 |
2010年2月18日 | 星期四 | 3:45 | 阿森纳 | 1:2 | 波尔图 | 3球 | 1球 |
2010年2月18日 | 星期四 | 3:45 | 佛罗伦萨 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 | 3球 | 1球 |
2010年2月24日 | 星期三 | 3:45 | 波尔多 | 1:0 | 奥林匹亚科斯 | 1球 | -1球 |
2010年2月24日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞罗那 | 1:1 | 斯图加特 | 2球 | 0球 |
2010年2月25日 | 星期四 | 1:30 | 塞维利亚 | 1:1 | 莫斯科中央陆军 | 2球 | 0球 |
2010年2月25日 | 星期四 | 3:45 | 切尔西 | 1:2 | 国际米兰 | 3球 | 1球 |
2010年3月10日 | 星期三 | 3:45 | 波尔图 | 0:5 | 阿森纳 | 5球 | 5球 |
2010年3月10日 | 星期三 | 3:45 | 拜仁慕尼黑 | 2:3 | 佛罗伦萨 | 5球 | 1球 |
2010年3月11日 | 星期四 | 3:45 | AC米兰 | 0:4 | 曼联 | 4球 | 4球 |
2010年3月11日 | 星期四 | 3:45 | 里昂 | 1:1 | 皇家马德里 | 2球 | 0球 |
2010年3月17日 | 星期三 | 3:45 | 莫斯科中央陆军 | 2:1 | 塞维利亚 | 3球 | -1球 |
2010年3月17日 | 星期三 | 3:45 | 国际米兰 | 1:0 | 切尔西 | 1球 | -1球 |
2010年3月18日 | 星期四 | 3:45 | 奥林匹亚科斯 | 1:2 | 波尔多 | 3球 | 1球 |
2010年3月18日 | 星期四 | 3:45 | 斯图加特 | 0:4 | 巴塞罗那 | 4球 | 4球 |
29/2010赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
2010年3月31日 | 星期三 | 2:45 | 曼联 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 | 3球 | 1球 |
2010年3月31日 | 星期三 | 2:45 | 波尔多 | 1:3 | 里昂 | 4球 | 2球 |
2010年4月1日 | 星期四 | 2:45 | 莫斯科中央陆军 | 0:1 | 国际米兰 | 1球 | 1球 |
2010年4月1日 | 星期四 | 2:45 | 巴塞罗那 | 2:2 | 阿森纳 | 4球 | 0球 |
2010年4月7日 | 星期三 | 0:30 | 国际米兰 | 1:0 | 莫斯科中央陆军 | 1球 | -1球 |
2010年4月7日 | 星期三 | 2:45 | 阿森纳 | 1:4 | 巴塞罗那 | 5球 | 3球 |
2010年4月8日 | 星期四 | 2:45 | 拜仁慕尼黑 | 2:3 | 曼联 | 5球 | 1球 |
2010年4月8日 | 星期四 | 2:45 | 里昂 | 0:1 | 波尔多 | 1球 | 1球 |
29/2010赛季欧冠半决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
2010年4月21日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞罗那 | 1:3 | 国际米兰 | 4球 | 2球 |
2010年4月22日 | 星期四 | 2:45 | 里昂 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 | 1球 | 1球 |
2010年4月28日 | 星期三 | 2:45 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 里昂 | 3球 | -3球 |
2010年4月29日 | 星期四 | 2:45 | 国际米兰 | 0:1 | 巴塞罗那 | 1球 | 1球 |
29/2010赛季欧冠决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
2010年5月23日 | 星期日 | 2:45 | 国际米兰 | 2:0 | 拜仁慕尼黑 | 2球 | -2球 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯