2007-2008欧冠赛程赛果
作者:310VS体育 浏览:1032
27/28赛季欧冠小组赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
A组 | |||||||
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 贝西克塔(A4) | 0:2 | (A3)马赛 | 2球 | 2球 |
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 利物浦(A2) | 1:1 | (A1)波尔图 | 2球 | 0球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | 马赛(A3) | 1:0 | (A2)利物浦 | 1球 | -1球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | 波尔图(A1) | 1:0 | (A4)贝西克塔 | 1球 | -1球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 利物浦(A2) | 1:2 | (A4)贝西克塔 | 3球 | 1球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 波尔图(A1) | 1:1 | (A3)马赛 | 2球 | 0球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | 贝西克塔(A4) | 0:8 | (A2)利物浦 | 8球 | 8球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | 马赛(A3) | 1:2 | (A1)波尔图 | 3球 | 1球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | 马赛(A3) | 1:2 | (A4)贝西克塔 | 3球 | 1球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | 波尔图(A1) | 1:4 | (A2)利物浦 | 5球 | 3球 |
27年12月12日 | 星期三 | 3:45 | 利物浦(A2) | 4:0 | (A3)马赛 | 4球 | -4球 |
27年12月12日 | 星期三 | 3:45 | 贝西克塔(A4) | 0:2 | (A1)波尔图 | 2球 | 2球 |
B组 | |||||||
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 罗森博格(B3) | 1:1 | (B1)切尔西 | 2球 | 0球 |
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 巴伦西亚(B4) | 1:0 | (B2)沙尔克04 | 1球 | -1球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | 切尔西(B1) | 2:1 | (B4)巴伦西亚 | 3球 | -1球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | 沙尔克04(B2) | 2:0 | (B3)罗森博格 | 2球 | -2球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 巴伦西亚(B4) | 0:2 | (B3)罗森博格 | 2球 | 2球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 沙尔克04(B2) | 0:2 | (B1)切尔西 | 2球 | 2球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | 罗森博格(B3) | 2:0 | (B4)巴伦西亚 | 2球 | -2球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | 切尔西(B1) | 0:0 | (B2)沙尔克04 | 0球 | 0球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | 切尔西(B1) | 4:0 | (B3)罗森博格 | 4球 | -4球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | 沙尔克04(B2) | 0:0 | (B4)巴伦西亚 | 0球 | 0球 |
27年12月12日 | 星期三 | 3:45 | 巴伦西亚(B4) | 0:0 | (B1)切尔西 | 0球 | 0球 |
27年12月12日 | 星期三 | 3:45 | 罗森博格(B3) | 1:3 | (B2)沙尔克04 | 4球 | 2球 |
C组 | |||||||
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 云达不来(C3) | 1:2 | (C1)皇家马德里 | 3球 | 1球 |
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 拉齐奥(C4) | 1:1 | (C2)奥林匹亚 | 2球 | 0球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | 皇家马德里(C1) | 2:2 | (C4)拉齐奥 | 4球 | 0球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | 奥林匹亚(C2) | 3:1 | (C3)云达不来 | 4球 | -2球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 拉齐奥(C4) | 1:2 | (C3)云达不来 | 3球 | 1球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 奥林匹亚(C2) | 2:4 | (C1)皇家马德里 | 6球 | 2球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | 云达不来(C3) | 1:2 | (C4)拉齐奥 | 3球 | 1球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | 皇家马德里(C1) | 0:0 | (C2)奥林匹亚 | 0球 | 0球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | 皇家马德里(C1) | 2:3 | (C3)云达不来 | 5球 | 1球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | 奥林匹亚(C2) | 2:1 | (C4)拉齐奥 | 3球 | -1球 |
27年12月12日 | 星期三 | 3:45 | 拉齐奥(C4) | 1:3 | (C1)皇家马德里 | 4球 | 2球 |
27年12月12日 | 星期三 | 3:45 | 云达不来(C3) | 0:3 | (C2)奥林匹亚 | 3球 | 3球 |
D组 | |||||||
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 本菲卡(D3) | 1:2 | (D1)AC米兰 | 3球 | 1球 |
27年9月19日 | 星期三 | 2:45 | 凯尔特人(D2) | 0:2 | (D4)顿涅茨克矿工 | 2球 | 2球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | AC米兰(D1) | 1:2 | (D2)凯尔特人 | 3球 | 1球 |
27年10月4日 | 星期四 | 2:45 | 顿涅茨克矿工(D4) | 1:0 | (D3)本菲卡 | 1球 | -1球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 凯尔特人(D2) | 0:1 | (D3)本菲卡 | 1球 | 1球 |
27年10月25日 | 星期四 | 2:45 | 顿涅茨克矿工(D4) | 1:4 | (D1)AC米兰 | 5球 | 3球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | 本菲卡(D3) | 0:1 | (D2)凯尔特人 | 1球 | 1球 |
27年11月7日 | 星期三 | 3:45 | AC米兰(D1) | 3:0 | (D4)顿涅茨克矿工 | 3球 | -3球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | AC米兰(D1) | 1:1 | (D3)本菲卡 | 2球 | 0球 |
27年11月29日 | 星期四 | 3:45 | 顿涅茨克矿工(D4) | 1:2 | (D2)凯尔特人 | 3球 | 1球 |
27年12月5日 | 星期三 | 3:45 | 凯尔特人(D2) | 0:1 | (D1)AC米兰 | 1球 | 1球 |
27年12月5日 | 星期三 | 3:45 | 本菲卡(D3) | 2:1 | (D4)顿涅茨克矿工 | 3球 | -1球 |
E组 | |||||||
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 斯图加特(E4) | 1:2 | (E3)流浪者 | 3球 | 1球 |
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 里昂(E2) | 0:3 | (E1)巴塞罗那 | 3球 | 3球 |
27年10月3日 | 星期三 | 2:45 | 流浪者(E3) | 3:0 | (E2)里昂 | 3球 | -3球 |
27年10月3日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞罗那(E1) | 2:0 | (E4)斯图加特 | 2球 | -2球 |
27年10月24日 | 星期三 | 2:45 | 里昂(E2) | 2:0 | (E4)斯图加特 | 2球 | -2球 |
27年10月24日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞罗那(E1) | 0:0 | (E3)流浪者 | 0球 | 0球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 斯图加特(E4) | 2:4 | (E2)里昂 | 6球 | 2球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 流浪者(E3) | 0:2 | (E1)巴塞罗那 | 2球 | 2球 |
27年11月28日 | 星期三 | 3:45 | 流浪者(E3) | 2:3 | (E4)斯图加特 | 5球 | 1球 |
27年11月28日 | 星期三 | 3:45 | 巴塞罗那(E1) | 2:2 | (E2)里昂 | 4球 | 0球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 里昂(E2) | 3:0 | (E3)流浪者 | 3球 | -3球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 斯图加特(E4) | 1:3 | (E1)巴塞罗那 | 4球 | 2球 |
F组 | |||||||
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 基辅迪纳摩(F4) | 0:2 | (F2)罗马 | 2球 | 2球 |
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 曼联(F1) | 1:0 | (F3)里斯本竞技 | 1球 | -1球 |
27年10月3日 | 星期三 | 2:45 | 罗马(F2) | 0:1 | (F1)曼联 | 1球 | 1球 |
27年10月3日 | 星期三 | 2:45 | 里斯本竞技(F3) | 2:1 | (F4)基辅迪纳摩 | 3球 | -1球 |
27年10月24日 | 星期三 | 2:45 | 曼联(F1) | 4:2 | (F4)基辅迪纳摩 | 6球 | -2球 |
27年10月24日 | 星期三 | 2:45 | 里斯本竞技(F3) | 1:2 | (F2)罗马 | 3球 | 1球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 基辅迪纳摩(F4) | 0:4 | (F1)曼联 | 4球 | 4球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 罗马(F2) | 2:2 | (F3)里斯本竞技 | 4球 | 0球 |
27年11月28日 | 星期三 | 3:45 | 罗马(F2) | 4:1 | (F4)基辅迪纳摩 | 5球 | -3球 |
27年11月28日 | 星期三 | 3:45 | 里斯本竞技(F3) | 1:2 | (F1)曼联 | 3球 | 1球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 曼联(F1) | 1:1 | (F2)罗马 | 2球 | 0球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 基辅迪纳摩(F4) | 0:3 | (F3)里斯本竞技 | 3球 | 3球 |
G组 | |||||||
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 莫斯科中(G4) | 1:2 | (G3)埃因霍温 | 3球 | 1球 |
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 国际米兰(G1) | 0:1 | (G2)费内巴切 | 1球 | 1球 |
27年10月3日 | 星期三 | 0:30 | 费内巴切(G2) | 2:2 | (G4)莫斯科中 | 4球 | 0球 |
27年10月3日 | 星期三 | 2:45 | 埃因霍温(G3) | 0:2 | (G1)国际米兰 | 2球 | 2球 |
27年10月24日 | 星期三 | 0:30 | 国际米兰(G1) | 2:1 | (G4)莫斯科中 | 3球 | -1球 |
27年10月24日 | 星期三 | 2:45 | 费内巴切(G2) | 0:0 | (G3)埃因霍温 | 0球 | 0球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 莫斯科中(G4) | 2:4 | (G1)国际米兰 | 6球 | 2球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 埃因霍温(G3) | 0:2 | (G2)费内巴切 | 2球 | 2球 |
27年11月28日 | 星期三 | 1:30 | 埃因霍温(G3) | 1:0 | (G4)莫斯科中 | 1球 | -1球 |
27年11月28日 | 星期三 | 3:45 | 费内巴切(G2) | 0:3 | (G1)国际米兰 | 3球 | 3球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 国际米兰(G1) | 1:0 | (G3)埃因霍温 | 1球 | -1球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 莫斯科中(G4) | 1:3 | (G2)费内巴切 | 4球 | 2球 |
H组 | |||||||
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 塞维利亚(H1) | 0:3 | (H2)阿森纳 | 3球 | 3球 |
27年9月20日 | 星期四 | 2:45 | 布加勒斯(H4) | 1:2 | (H3)布拉格斯 | 3球 | 1球 |
27年10月3日 | 星期三 | 2:45 | 阿森纳(H2) | 1:0 | (H4)布加勒斯 | 1球 | -1球 |
27年10月3日 | 星期三 | 2:45 | 布拉格斯(H3) | 2:4 | (H1)塞维利亚 | 6球 | 2球 |
27年10月24日 | 星期三 | 2:45 | 布加勒斯(H4) | 1:2 | (H1)塞维利亚 | 3球 | 1球 |
27年10月24日 | 星期三 | 2:45 | 布拉格斯(H3) | 0:7 | (H2)阿森纳 | 7球 | 7球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 塞维利亚(H1) | 2:0 | (H4)布加勒斯 | 2球 | -2球 |
27年11月8日 | 星期四 | 3:45 | 阿森纳(H2) | 0:0 | (H3)布拉格斯 | 0球 | 0球 |
27年11月28日 | 星期三 | 3:45 | 阿森纳(H2) | 1:3 | (H1)塞维利亚 | 4球 | 2球 |
27年11月28日 | 星期三 | 3:45 | 布拉格斯(H3) | 1:1 | (H4)布加勒斯 | 2球 | 0球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 布加勒斯(H4) | 1:2 | (H2)阿森纳 | 3球 | 1球 |
27年12月13日 | 星期四 | 3:45 | 塞维利亚(H1) | 3:0 | (H3)布拉格斯 | 3球 | -3球 |
27/28赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
28年2月20日 | 星期三 | 3:45 | 波尔图 | 0:1 | 沙尔克044 | 1球 | 1球 |
28年2月20日 | 星期三 | 3:45 | 国际米兰 | 0:2 | 利物浦 | 2球 | 2球 |
28年2月20日 | 星期三 | 3:45 | 皇家马德里 | 1:2 | 罗马 | 3球 | 1球 |
28年2月20日 | 星期三 | 3:45 | 切尔西 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0球 | 0球 |
28年2月21日 | 星期四 | 3:45 | 巴塞罗那 | 3:2 | 凯尔特人 | 5球 | -1球 |
28年2月21日 | 星期四 | 3:45 | 曼联 | 1:1 | 里昂 | 2球 | 0球 |
28年2月21日 | 星期四 | 3:45 | AC米兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0球 | 0球 |
28年2月21日 | 星期四 | 3:45 | 塞维利亚 | 2:3 | 费内巴切 | 5球 | 1球 |
28年3月5日 | 星期三 | 3:45 | 凯尔特人 | 0:1 | 巴塞罗那 | 1球 | 1球 |
28年3月5日 | 星期三 | 3:45 | 里昂 | 0:1 | 曼联 | 1球 | 1球 |
28年3月5日 | 星期三 | 3:45 | 阿森纳 | 2:0 | AC米兰 | 2球 | -2球 |
28年3月5日 | 星期三 | 3:45 | 费内巴切 | 2:3 | 塞维利亚 | 5球 | 1球 |
28年3月6日 | 星期四 | 3:45 | 沙尔克044 | 0:1 | 波尔图 | 1球 | 1球 |
28年3月6日 | 星期四 | 3:45 | 罗马 | 2:1 | 皇家马德里 | 3球 | -1球 |
28年3月6日 | 星期四 | 3:45 | 奥林匹亚科斯 | 0:3 | 切尔西 | 3球 | 3球 |
28年3月12日 | 星期三 | 3:45 | 利物浦 | 1:0 | 国际米兰 | 1球 | -1球 |
27/28赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
28年4月2日 | 星期三 | 2:45 | 曼联 | 2:0 | 罗马 | 2球 | -2球 |
28年4月2日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞罗那 | 1:0 | 沙尔克044 | 1球 | -1球 |
28年4月3日 | 星期四 | 2:45 | 利物浦 | 1:1 | 阿森纳 | 2球 | 0球 |
28年4月3日 | 星期四 | 2:45 | 切尔西 | 1:2 | 费内巴切 | 3球 | 1球 |
28年4月9日 | 星期三 | 2:45 | 阿森纳 | 2:4 | 利物浦 | 6球 | 2球 |
28年4月9日 | 星期三 | 2:45 | 费内巴切 | 0:2 | 切尔西 | 2球 | 2球 |
28年4月10日 | 星期四 | 2:45 | 罗马 | 0:1 | 曼联 | 1球 | 1球 |
28年4月10日 | 星期四 | 2:45 | 沙尔克044 | 0:1 | 巴塞罗那 | 1球 | 1球 |
27/28赛季欧冠半决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
28年4月23日 | 星期三 | 2:45 | 切尔西 | 1:1 | 利物浦 | 2球 | 0球 |
28年4月24日 | 星期四 | 2:45 | 曼联 | 0:0 | 巴塞罗那 | 0球 | 0球 |
28年4月30日 | 星期三 | 2:45 | 巴塞罗那 | 0:1 | 曼联 | 1球 | 1球 |
28年5月1日 | 星期四 | 2:45 | 利物浦 | 1:1 | 切尔西 | 2球 | 0球 |
27/28赛季欧冠决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
28年5月22日 | 星期四 | 2:45 | 曼联★ | 7:6 | 切尔西 | 13球 | 1:1点球大战6–5 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯