2001-2002欧冠赛程赛果
作者:310VS体育 浏览:1032
21/22赛季欧冠小组赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
A组 | |||||||
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 安德莱赫(A4) | 1:1 | (A3)莫斯科火车头 | 2球 | 0球 |
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(A1) | 2:1 | (A2)罗马 | 3球 | -1球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 罗马(A2) | 0:0 | (A4)安德莱赫 | 0球 | 0球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(A3) | 0:4 | (A1)皇家马德里 | 4球 | 4球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 安德莱赫(A4) | 1:4 | (A1)皇家马德里 | 5球 | 3球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(A3) | 1:2 | (A2)罗马 | 3球 | 1球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(A1) | 2:0 | (A4)安德莱赫 | 2球 | -2球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 罗马(A2) | 1:0 | (A3)莫斯科火车头 | 1球 | -1球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 莫斯科火车头(A3) | 5:1 | (A4)安德莱赫 | 6球 | -4球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 罗马(A2) | 1:1 | (A1)皇家马德里 | 2球 | 0球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里(A1) | 0:2 | (A3)莫斯科火车头 | 2球 | 2球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 安德莱赫(A4) | 1:1 | (A2)罗马 | 2球 | 0球 |
B组 | |||||||
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(B3) | 2:2 | (B4)基辅迪纳摩 | 4球 | 0球 |
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(B2) | 1:1 | (B1)利物浦 | 2球 | 0球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 基辅迪纳摩(B4) | 1:3 | (B2)博阿维斯 | 4球 | 2球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B1) | 0:0 | (B3)多特蒙德 | 0球 | 0球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 多特蒙德(B3) | 1:2 | (B2)博阿维斯 | 3球 | 1球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 基辅迪纳摩(B4) | 0:1 | (B1)利物浦 | 1球 | 1球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(B2) | 1:2 | (B3)多特蒙德 | 3球 | 1球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 利物浦(B1) | 2:1 | (B4)基辅迪纳摩 | 3球 | -1球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B1) | 1:1 | (B2)博阿维斯 | 2球 | 0球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 基辅迪纳摩(B4) | 0:1 | (B3)多特蒙德 | 1球 | 1球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(B2) | 0:1 | (B4)基辅迪纳摩 | 1球 | 1球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 多特蒙德(B3) | 0:2 | (B1)利物浦 | 2球 | 2球 |
C组 | |||||||
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 阿森纳(C2) | 0:1 | (C3)马洛卡 | 1球 | 1球 |
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C1) | 2:0 | (C4)沙尔克04 | 2球 | -2球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 沙尔克04(C4) | 2:3 | (C2)阿森纳 | 5球 | 1球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 马洛卡(C3) | 0:2 | (C1)帕纳辛奈科斯 | 2球 | 2球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(C2) | 0:1 | (C1)帕纳辛奈科斯 | 1球 | 1球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 马洛卡(C3) | 1:0 | (C4)沙尔克04 | 1球 | -1球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C1) | 1:2 | (C2)阿森纳 | 3球 | 1球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 沙尔克04(C4) | 4:0 | (C3)马洛卡 | 4球 | -4球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 马洛卡(C3) | 1:3 | (C2)阿森纳 | 4球 | 2球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 沙尔克04(C4) | 0:2 | (C1)帕纳辛奈科斯 | 2球 | 2球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C1) | 0:1 | (C3)马洛卡 | 1球 | 1球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 阿森纳(C2) | 1:3 | (C4)沙尔克04 | 4球 | 2球 |
D组 | |||||||
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 拉齐奥(D4) | 0:1 | (D2)加拉塔萨雷 | 1球 | 1球 |
21年9月11日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(D3) | 1:4 | (D1)南特 | 5球 | 3球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 南特(D1) | 3:1 | (D4)拉齐奥 | 4球 | -2球 |
21年9月19日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(D2) | 1:3 | (D3)埃因霍温 | 4球 | 2球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(D2) | 1:0 | (D1)南特 | 1球 | -1球 |
21年9月26日 | 星期三 | 8: | 拉齐奥(D4) | 0:1 | (D3)埃因霍温 | 1球 | 1球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 南特(D1) | 0:0 | (D2)加拉塔萨雷 | 0球 | 0球 |
21年10月16日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(D3) | 1:2 | (D4)拉齐奥 | 3球 | 1球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(D2) | 0:1 | (D4)拉齐奥 | 1球 | 1球 |
21年10月24日 | 星期三 | 8: | 南特(D1) | 0:0 | (D3)埃因霍温 | 0球 | 0球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 埃因霍温(D3) | 0:2 | (D2)加拉塔萨雷 | 2球 | 2球 |
21年10月30日 | 星期二 | 8: | 拉齐奥(D4) | 0:1 | (D1)南特 | 1球 | 1球 |
E组 | |||||||
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 凯尔特人(E3) | 2:3 | (E1)尤文图斯 | 5球 | 1球 |
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 波尔图(E2) | 2:1 | (E4)罗森博格 | 3球 | -1球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 波尔图(E2) | 0:1 | (E3)凯尔特人 | 1球 | 1球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(E1) | 1:1 | (E4)罗森博格 | 2球 | 0球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(E4) | 0:1 | (E3)凯尔特人 | 1球 | 1球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(E1) | 0:0 | (E2)波尔图 | 0球 | 0球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(E4) | 0:1 | (E1)尤文图斯 | 1球 | 1球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 凯尔特人(E3) | 0:3 | (E2)波尔图 | 3球 | 3球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 波尔图(E2) | 1:3 | (E1)尤文图斯 | 4球 | 2球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 凯尔特人(E3) | 0:2 | (E4)罗森博格 | 2球 | 2球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(E1) | 3:4 | (E3)凯尔特人 | 7球 | 1球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 罗森博格(E4) | 0:1 | (E2)波尔图 | 1球 | 1球 |
F组 | |||||||
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(F1) | 3:0 | (F4)费内巴切 | 3球 | -3球 |
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 勒沃库森(F2) | 1:0 | (F3)里昂 | 1球 | -1球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(F1) | 1:2 | (F2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 里昂(F3) | 1:0 | (F4)费内巴切 | 1球 | -1球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 里昂(F3) | 0:2 | (F1)巴塞罗那 | 2球 | 2球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 费内巴切(F4) | 1:2 | (F2)勒沃库森 | 3球 | 1球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(F2) | 1:2 | (F1)巴塞罗那 | 3球 | 1球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 费内巴切(F4) | 1:3 | (F3)里昂 | 4球 | 2球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 勒沃库森(F2) | 2:1 | (F4)费内巴切 | 3球 | -1球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(F1) | 3:2 | (F3)里昂 | 5球 | -1球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 费内巴切(F4) | 0:1 | (F1)巴塞罗那 | 1球 | 1球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 里昂(F3) | 4:2 | (F2)勒沃库森 | 6球 | -2球 |
G组 | |||||||
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(G4) | 2:2 | (G1)拉科鲁尼亚 | 4球 | 0球 |
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 里尔(G3) | 0:1 | (G2)曼联 | 1球 | 1球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 曼联(G2) | 1:2 | (G1)拉科鲁尼亚 | 3球 | 1球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(G4) | 1:3 | (G3)里尔 | 4球 | 2球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G1) | 1:1 | (G3)里尔 | 2球 | 0球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 曼联(G2) | 2:0 | (G4)奥林匹亚 | 2球 | -2球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G1) | 3:2 | (G2)曼联 | 5球 | -1球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 里尔(G3) | 1:2 | (G4)奥林匹亚 | 3球 | 1球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 里尔(G3) | 1:1 | (G1)拉科鲁尼亚 | 2球 | 0球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 奥林匹亚(G4) | 0:3 | (G2)曼联 | 3球 | 3球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 曼联(G2) | 1:1 | (G3)里尔 | 2球 | 0球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚(G1) | 1:1 | (G4)奥林匹亚 | 2球 | 0球 |
H组 | |||||||
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(H2) | 0:0 | (H1)拜仁慕尼黑 | 0球 | 0球 |
21年9月18日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(H3) | 2:2 | (H4)莫斯科斯巴达 | 4球 | 0球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(H3) | 0:4 | (H2)布拉格斯 | 4球 | 4球 |
21年9月25日 | 星期二 | 8: | 拜仁慕尼黑(H1) | 3:1 | (H4)莫斯科斯巴达 | 4球 | -2球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(H1) | 2:2 | (H3)费耶诺德 | 4球 | 0球 |
21年10月10日 | 星期三 | 8: | 莫斯科斯巴达(H4) | 0:2 | (H2)布拉格斯 | 2球 | 2球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 莫斯科斯巴达(H4) | 1:5 | (H1)拜仁慕尼黑 | 6球 | 4球 |
21年10月17日 | 星期三 | 8: | 布拉格斯(H2) | 2:0 | (H3)费耶诺德 | 2球 | -2球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 费耶诺德(H3) | 1:3 | (H1)拜仁慕尼黑 | 4球 | 2球 |
21年10月23日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(H2) | 2:2 | (H4)莫斯科斯巴达 | 4球 | 0球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 莫斯科斯巴达(H4) | 1:2 | (H3)费耶诺德 | 3球 | 1球 |
21年10月31日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(H1) | 1:0 | (H2)布拉格斯 | 1球 | -1球 |
21/22赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
A组 | |||||||
21年11月20日 | 星期二 | 8: | 曼联(A1) | 1:1 | (A2)拜仁慕尼黑 | 2球 | 0球 |
21年11月20日 | 星期二 | 8: | 南特(A4) | 0:1 | (A3)博阿维斯 | 1球 | 1球 |
21年12月5日 | 星期三 | 8: | 博阿维斯(A3) | 0:3 | (A1)曼联 | 3球 | 3球 |
21年12月5日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(A2) | 1:0 | (A4)南特 | 1球 | -1球 |
22年2月20日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(A2) | 0:0 | (A3)博阿维斯 | 0球 | 0球 |
22年2月20日 | 星期三 | 8: | 曼联(A1) | 1:1 | (A4)南特 | 2球 | 0球 |
22年2月26日 | 星期二 | 8: | 博阿维斯(A3) | 0:1 | (A2)拜仁慕尼黑 | 1球 | 1球 |
22年2月26日 | 星期二 | 8: | 南特(A4) | 1:5 | (A1)曼联 | 6球 | 4球 |
22年3月13日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑(A2) | 0:0 | (A1)曼联 | 0球 | 0球 |
22年3月13日 | 星期三 | 8: | 博阿维斯(A3) | 1:1 | (A4)南特 | 2球 | 0球 |
22年3月19日 | 星期二 | 8: | 南特(A4) | 1:2 | (A2)拜仁慕尼黑 | 3球 | 1球 |
22年3月19日 | 星期二 | 8: | 曼联(A1) | 3:0 | (A3)博阿维斯 | 3球 | -3球 |
B组 | |||||||
21年11月20日 | 星期二 | 8: | 罗马(B3) | 1:1 | (B4)加拉塔萨雷 | 2球 | 0球 |
21年11月20日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(B1) | 3:1 | (B2)利物浦 | 4球 | -2球 |
21年12月5日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(B4) | 2:2 | (B1)巴塞罗那 | 4球 | 0球 |
21年12月5日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B2) | 0:0 | (B3)罗马 | 0球 | 0球 |
22年2月20日 | 星期三 | 8: | 罗马(B3) | 1:1 | (B1)巴塞罗那 | 2球 | 0球 |
22年2月20日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(B4) | 0:0 | (B2)利物浦 | 0球 | 0球 |
22年2月26日 | 星期二 | 8: | 利物浦(B2) | 1:1 | (B4)加拉塔萨雷 | 2球 | 0球 |
22年2月26日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(B1) | 0:3 | (B3)罗马 | 3球 | 3球 |
22年3月13日 | 星期三 | 8: | 利物浦(B2) | 0:0 | (B1)巴塞罗那 | 0球 | 0球 |
22年3月13日 | 星期三 | 8: | 加拉塔萨雷(B4) | 1:1 | (B3)罗马 | 2球 | 0球 |
22年3月19日 | 星期二 | 8: | 巴塞罗那(B1) | 1:0 | (B4)加拉塔萨雷 | 1球 | -1球 |
22年3月19日 | 星期二 | 8: | 罗马(B3) | 0:2 | (B2)利物浦 | 2球 | 2球 |
C组 | |||||||
21年11月21日 | 星期三 | 8: | 波尔图(C4) | 0:0 | (C2)帕纳辛奈科斯 | 0球 | 0球 |
21年11月21日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里(C1) | 3:2 | (C3)布拉格斯 | 5球 | -1球 |
21年12月4日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(C3) | 1:0 | (C4)波尔图 | 1球 | -1球 |
21年12月4日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C2) | 0:3 | (C1)皇家马德里 | 3球 | 3球 |
22年2月19日 | 星期二 | 8: | 波尔图(C4) | 0:1 | (C1)皇家马德里 | 1球 | 1球 |
22年2月19日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C2) | 2:0 | (C3)布拉格斯 | 2球 | -2球 |
22年2月27日 | 星期三 | 8: | 布拉格斯(C3) | 1:2 | (C2)帕纳辛奈科斯 | 3球 | 1球 |
22年2月27日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里(C1) | 2:1 | (C4)波尔图 | 3球 | -1球 |
22年3月12日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯(C2) | 1:2 | (C4)波尔图 | 3球 | 1球 |
22年3月12日 | 星期二 | 8: | 布拉格斯(C3) | 0:3 | (C1)皇家马德里 | 3球 | 3球 |
22年3月20日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里(C1) | 2:2 | (C2)帕纳辛奈科斯 | 4球 | 0球 |
22年3月20日 | 星期三 | 8: | 波尔图(C4) | 0:2 | (C3)布拉格斯 | 2球 | 2球 |
D组 | |||||||
21年11月21日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(D3) | 0:2 | (D2)拉科鲁尼亚 | 2球 | 2球 |
21年11月29日 | 星期四 | 8: | 勒沃库森(D1) | 0:4 | (D4)尤文图斯 | 4球 | 4球 |
21年12月4日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(D4) | 1:3 | (D3)阿森纳 | 4球 | 2球 |
21年12月4日 | 星期二 | 8: | 拉科鲁尼亚(D2) | 0:3 | (D1)勒沃库森 | 3球 | 3球 |
22年2月19日 | 星期二 | 8: | 阿森纳(D3) | 1:1 | (D1)勒沃库森 | 2球 | 0球 |
22年2月19日 | 星期二 | 8: | 拉科鲁尼亚(D2) | 0:0 | (D4)尤文图斯 | 0球 | 0球 |
22年2月27日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(D1) | 1:4 | (D3)阿森纳 | 5球 | 3球 |
22年2月27日 | 星期三 | 8: | 尤文图斯(D4) | 0:2 | (D2)拉科鲁尼亚 | 2球 | 2球 |
22年3月12日 | 星期二 | 8: | 拉科鲁尼亚(D2) | 2:0 | (D3)阿森纳 | 2球 | -2球 |
22年3月12日 | 星期二 | 8: | 尤文图斯(D4) | 1:3 | (D1)勒沃库森 | 4球 | 2球 |
22年3月20日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森(D1) | 3:1 | (D2)拉科鲁尼亚 | 4球 | -2球 |
22年3月20日 | 星期三 | 8: | 阿森纳(D3) | 0:1 | (D4)尤文图斯 | 1球 | 1球 |
21/22赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
22年4月2日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 | 3球 | 1球 |
22年4月2日 | 星期二 | 8: | 曼联 | 2:0 | 拉科鲁尼亚 | 2球 | -2球 |
22年4月3日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森 | 0:1 | 利物浦 | 1球 | 1球 |
22年4月3日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那 | 0:1 | 帕纳辛奈科斯科斯 | 1球 | 1球 |
22年4月9日 | 星期二 | 8: | 利物浦 | 2:4 | 勒沃库森 | 6球 | 2球 |
22年4月9日 | 星期二 | 8: | 帕纳辛奈科斯科斯 | 1:3 | 巴塞罗那 | 4球 | 2球 |
22年4月10日 | 星期三 | 8: | 拜仁慕尼黑 | 0:2 | 皇家马德里 | 2球 | 2球 |
22年4月10日 | 星期三 | 8: | 拉科鲁尼亚 | 2:3 | 曼联 | 5球 | 1球 |
21/22赛季欧冠淘汰赛-半决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
22年4月23日 | 星期二 | 8: | 皇家马德里 | 2:0 | 巴塞罗那 | 2球 | -2球 |
22年4月24日 | 星期三 | 8: | 勒沃库森 | 2:2 | 曼联 | 4球 | 0球 |
22年4月30日 | 星期二 | 8: | 曼联 | 1:1 | 勒沃库森 | 2球 | 0球 |
22年5月1日 | 星期三 | 8: | 巴塞罗那 | 1:1 | 皇家马德里 | 2球 | 0球 |
21/22赛季欧冠决赛 | |||||||
比赛时间 | 星期 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球数 | 主队净胜球 |
22年5月15日 | 星期三 | 8: | 皇家马德里★ | 2:1 | 勒沃库森 | 3球 | -1球 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯