2014-2015骑士转会
作者:310VS体育 浏览:1032
2014-2015赛季克里夫兰骑士球员转会--转入球员名单 | |||||
转会时间 | 球员名称 | 转会来自球队 | 年龄 | 球员位置 | 转会信息 |
2014年11月 | 威尔-切利 | - | 23岁 | 控卫(PG) | 自由签约 |
2014年10月 | 安德森-瓦莱乔 | - | 32岁 | 前锋/中锋 | 续约三年 |
2014年10月 | StephenHolt | - | - | 分卫(SG) | 自由签约 |
2014年09月 | ShaneEdwards | - | - | 小前锋(SF) | 自由签约 |
2014年09月 | ChrisCrawford | - | - | 分卫(SG) | 自由签约 |
2014年09月 | AJ-普莱斯 | - | 28岁 | 控卫(PG) | 自由签约 |
2014年09月 | 路易斯-阿蒙德森 | - | 32岁 | 大前锋(PF) | 自由签约 |
2014年09月 | 基斯-博甘斯 | 凯尔特人 | - | 分卫(SG)/小前锋(SF) | for4players,2picks,交易特例 |
2014年09月 | 肖恩-马里昂 | - | 36岁 | 分卫(SG)/小前锋(SF) | 自由签约 |
2014年08月 | 德怀特-鲍威尔 | - | 23岁 | 大前锋(PF) | 签约新秀 |
2014年08月 | 凯文-勒夫 | 森林狼 | 26岁 | 前锋/中锋 | 三队交易的一部分 |
2014年08月 | 艾利克斯-科克 | - | 23岁 | 中锋(C) | 自由签约 |
2014年08月 | 詹姆斯-琼斯 | - | 34岁 | 分卫(SG)/小前锋(SF) | 自由签约 |
2014年08月 | 迈克-米勒 | - | 34岁 | 分卫(SG)/小前锋(SF) | 自由签约 |
2014年07月 | 安德鲁-威金斯 | - | 19岁 | 小前锋(SF) | 签约新秀 |
2014年07月 | 乔-哈里斯 | - | 23岁 | 分卫(SG) | 签约新秀 |
2014年07月 | 埃里克-墨菲 | 爵士 | - | 前锋/中锋 | 交易 |
2014年07月 | 马尔科姆-托马斯 | 爵士 | 26岁 | 大前锋(PF)/小前锋(SF) | 交易 |
2014年07月 | 约翰-卢卡斯三世 | 爵士 | - | 控卫(PG) | 交易 |
2014年07月 | 德怀特-鲍威尔 | 黄蜂 | 23岁 | 大前锋(PF) | for斯科蒂-霍普森 |
2014年07月 | 勒布朗-詹姆斯 | - | 29岁 | 大前锋(PF)/小前锋(SF) | 自由签约 |
2014年07月 | 布兰登-海伍德 | 黄蜂 | 35岁 | 中锋(C) | for斯科蒂-霍普森 |
2014年07月 | IlkanKaraman | 篮网 | - | 小前锋(SF) | 三队交易的一部分 |
2014年07月 | 凯瑞-厄文 | - | 22岁 | 分卫(SG)/控卫(PG) | 多年续约 |
2014年07月 | EdinBavcic | 篮网 | - | 大前锋(PF)/小前锋(SF) | 三队交易的一部分 |
2014-2015赛季克里夫兰骑士球员转会--转出球员名单 | |||||
转会时间 | 球员名称 | 转会至新球队 | 年龄 | 球员位置 | 转会信息 |
2014年11月 | AJ-普莱斯 | - | 28岁 | 控卫(PG) | 裁掉 |
2014年10月 | ShaneEdwards | - | - | 小前锋(SF) | 裁掉 |
2014年10月 | StephenHolt | - | - | 分卫(SG) | 裁掉 |
2014年10月 | ChrisCrawford | - | - | 分卫(SG) | 裁掉 |
2014年09月 | 基斯-博甘斯 | 76人 | - | 分卫(SG)/小前锋(SF) | Fordraftpick |
2014年09月 | 德怀特-鲍威尔 | 凯尔特人 | 23岁 | 大前锋(PF) | for基斯-博甘斯 |
2014年09月 | 埃里克-墨菲 | 凯尔特人 | - | 前锋/中锋 | for基斯-博甘斯 |
2014年09月 | 马尔科姆-托马斯 | 凯尔特人 | 26岁 | 大前锋(PF)/小前锋(SF) | for基斯-博甘斯 |
2014年09月 | 约翰-卢卡斯三世 | 凯尔特人 | - | 控卫(PG) | for基斯-博甘斯 |
2014年08月 | 安德鲁-威金斯 | 森林狼 | 19岁 | 小前锋(SF) | 三队交易的一部分 |
2014年08月 | 安东尼-本内特 | 森林狼 | 21岁 | 大前锋(PF)/小前锋(SF) | 三队交易的一部分 |
2014年07月 | 卡里克-费利克斯 | 爵士 | - | 分卫(SG)/小前锋(SF) | 交易 |
2014年07月 | 斯科蒂-霍普森 | 黄蜂 | - | 分卫(SG) | for布兰登-海伍德and德怀特-鲍威尔 |
2014年07月 | 阿伦佐-基 | 鹈鹕 | 27岁 | 分卫(SG)/小前锋(SF) | 26年选秀权 |
2014年07月 | 塞尔吉-卡拉塞夫 | 篮网 | 21岁 | 分卫(SG) | 三队交易的一部分 |
2014年07月 | 泰勒-泽勒 | 凯尔特人 | 24岁 | 前锋/中锋 | 三队交易的一部分 |
2014年07月 | 贾瑞特-杰克 | 篮网 | 31岁 | 分卫(SG)/控卫(PG) | 三队交易的一部分 |
2014年07月 | 斯宾塞-霍伊斯 | - | 26岁 | 前锋/中锋 | 自由球员 |
2014年07月 | CJ-迈尔斯 | - | 27岁 | 分卫(SG)/小前锋(SF) | 自由球员 |
2014年07月 | 罗尔-邓 | - | 29岁 | 大前锋(PF)/小前锋(SF) | 自由球员 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯