NBA勇士队历史战绩
作者:310VS体育 浏览:1032
赛季 | 总场数 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 胜负场差 |
2012至13赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
2011至12赛季 | 66 | 23 | 34.848% | 43 | 65.152% | -20 |
2010至11赛季 | 82 | 36 | 43.902% | 46 | 56.098% | -10 |
29至10赛季 | 82 | 26 | 31.707% | 56 | 68.293% | -30 |
28至09赛季 | 82 | 29 | 35.366% | 53 | 64.634% | -24 |
27至08赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
26至07赛季 | 82 | 42 | 51.220% | 40 | 48.780% | 2 |
25至06赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
24至05赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
23至04赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
22至03赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
21至02赛季 | 82 | 21 | 25.610% | 61 | 74.390% | -40 |
20至01赛季 | 82 | 17 | 20.732% | 65 | 79.268% | -48 |
1999至赛季 | 82 | 19 | 23.171% | 63 | 76.829% | -44 |
1998至99赛季 | 50 | 21 | 42.0% | 29 | 58.0% | -8 |
1997至98赛季 | 82 | 19 | 23.171% | 63 | 76.829% | -44 |
1996至97赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
1995至96赛季 | 82 | 36 | 43.902% | 46 | 56.098% | -10 |
1994至95赛季 | 82 | 26 | 31.707% | 56 | 68.293% | -30 |
1993至94赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
1992至93赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
1991至92赛季 | 82 | 55 | 67.073% | 27 | 32.927% | 28 |
1990至91赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
1989至90赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
1988至89赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
1987至88赛季 | 82 | 20 | 24.390% | 62 | 75.610% | -42 |
1986至87赛季 | 82 | 42 | 51.220% | 40 | 48.780% | 2 |
1985至86赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
1984至85赛季 | 82 | 22 | 26.829% | 60 | 73.171% | -38 |
1983至84赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
1982至83赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
1981至82赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
1980至81赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
1979至80赛季 | 82 | 24 | 29.268% | 58 | 70.732% | -34 |
1978至79赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
1977至78赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
1976至77赛季 | 82 | 46 | 56.098% | 36 | 43.902% | 10 |
1975至76赛季 | 82 | 59 | 71.951% | 23 | 28.049% | 36 |
1974至75赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
1973至74赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
1972至73赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
1971至72赛季 | 82 | 51 | 62.195% | 31 | 37.805% | 20 |
1970至71赛季 | 82 | 41 | 50.0% | 41 | 50.0% | 0 |
1969至70赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
1968至69赛季 | 82 | 41 | 50.0% | 41 | 50.0% | 0 |
1967至68赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
1966至67赛季 | 81 | 44 | 54.321% | 37 | 45.679% | 7 |
1965至66赛季 | 80 | 35 | 43.750% | 45 | 56.250% | -10 |
1964至65赛季 | 80 | 17 | 21.250% | 63 | 78.750% | -46 |
1963至64赛季 | 80 | 48 | 60.0% | 32 | 40.0% | 16 |
1962至63赛季 | 80 | 31 | 38.750% | 49 | 61.250% | -18 |
1961至62赛季 | 80 | 49 | 61.250% | 31 | 38.750% | 18 |
1960至61赛季 | 79 | 46 | 58.228% | 33 | 41.772% | 13 |
1959至60赛季 | 75 | 49 | 65.333% | 26 | 34.667% | 23 |
1958至59赛季 | 72 | 32 | 44.444% | 40 | 55.556% | -8 |
1957至58赛季 | 72 | 37 | 51.389% | 35 | 48.611% | 2 |
1956至57赛季 | 72 | 37 | 51.389% | 35 | 48.611% | 2 |
1955至56赛季 | 72 | 45 | 62.5% | 27 | 37.5% | 18 |
1954至55赛季 | 72 | 33 | 45.833% | 39 | 54.167% | -6 |
1953至54赛季 | 72 | 29 | 40.278% | 43 | 59.722% | -14 |
1952至53赛季 | 69 | 12 | 17.391% | 57 | 82.609% | -45 |
1951至52赛季 | 66 | 33 | 50.0% | 33 | 50.0% | 0 |
1950至51赛季 | 66 | 40 | 60.606% | 26 | 39.394% | 14 |
1949至50赛季 | 68 | 26 | 38.235% | 42 | 61.765% | -16 |
1948至49赛季 | 60 | 28 | 46.667% | 32 | 53.333% | -4 |
1947至48赛季 | 48 | 27 | 56.250% | 21 | 43.750% | 6 |
1946至47赛季 | 60 | 35 | 58.333% | 25 | 41.667% | 10 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯