2014年NBA选秀名单
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 球场位置 | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 安德鲁-威金斯 | 得分后卫/小前锋 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 榜眼 | 贾巴里-帕克 | 小前锋 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 探花 | 乔尔-恩比德 | 中锋 | 费城76人 |
第一轮 | 第4顺位 | 阿隆-戈登 | 小前锋/大前锋 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 第5顺位 | 丹特-艾克萨姆 | 控球后卫 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第6顺位 | 马库斯-斯马特 | 控球后卫 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第7顺位 | 朱利叶斯-兰德尔 | 大前锋 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第8顺位 | 尼克-施陶斯卡斯 | 得分后卫 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第9顺位 | 诺阿-冯莱 | 大前锋 | 夏洛特黄蜂 |
第一轮 | 第10顺位 | 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 费城76人 |
第一轮 | 第11顺位 | 道格-麦克德莫特 | 得分后卫 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第12顺位 | 达里奥-沙里奇 | 小前锋 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 第13顺位 | 扎克-拉文 | 得分后卫/控球后卫 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第14顺位 | TJ-沃伦 | 小前锋 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第15顺位 | 阿德里安-佩恩 | 大前锋/中锋 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第16顺位 | 尤素福-努尔基奇 | 大前锋 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第17顺位 | 詹姆斯-杨 | 得分后卫 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第18顺位 | 泰勒-恩尼斯 | 控球后卫 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第19顺位 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第20顺位 | 布鲁诺-卡博克洛 | 小前锋 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第21顺位 | 米奇-麦加里 | 大前锋 | 俄克拉何马雷霆 |
第一轮 | 第22顺位 | 乔丹-亚当斯 | 得分后卫 | 孟菲斯灰熊 |
第一轮 | 第23顺位 | 罗德尼-胡德 | 小前锋 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第24顺位 | 沙巴兹-内皮尔 | 控球后卫 | 夏洛特黄蜂 |
第一轮 | 第25顺位 | 克林特-卡佩拉 | 大前锋 | 休斯敦火箭 |
第一轮 | 第26顺位 | PJ-海尔斯顿 | 得分后卫/小前锋 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 第27顺位 | 波格丹-波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第28顺位 | 杰拉米-格兰特 | 大前锋/小前锋 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第29顺位 | CJ-威尔考克斯 | 得分后卫 | 俄克拉何马雷霆 |
第一轮 | 第30顺位 | 凯尔-安德森 | 小前锋 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第31顺位 | 达米安-英格利斯 | 密尔沃基雄鹿 | |
第二轮 | 第32顺位 | KJ-麦克丹尼尔斯 | 费城76人 | |
第二轮 | 第33顺位 | 乔-哈里斯 | 克里夫兰骑士 | |
第二轮 | 第34顺位 | 克莱安东尼-厄尔利 | 达拉斯小牛 | |
第二轮 | 第35顺位 | 贾内尔-斯托克斯 | 犹他爵士 | |
第二轮 | 第36顺位 | 约翰-奥布莱恩特三世 | 密尔沃基雄鹿 | |
第二轮 | 第37顺位 | 德安德鲁-丹尼尔斯 | 多伦多猛龙 | |
第二轮 | 第38顺位 | 斯宾瑟-丁威迪 | 底特律活塞 | |
第二轮 | 第39顺位 | 杰里米-格兰特 | 费城76人 | |
第二轮 | 第40顺位 | 格伦-罗宾逊三世 | 明尼苏达森林狼 | |
第二轮 | 第41顺位 | 尼克拉-约季奇 | 丹佛掘金 | |
第二轮 | 第42顺位 | 尼克-约翰逊 | 休斯敦火箭 | |
第二轮 | 第43顺位 | 沃尔特-塔瓦雷斯 | 亚特兰大老鹰 | |
第二轮 | 第44顺位 | 马克尔-布朗 | 明尼苏达森林狼 | |
第二轮 | 第45顺位 | 德怀特-鲍威尔 | 夏洛特山猫 | |
第二轮 | 第46顺位 | 乔丹-克拉克森 | 华盛顿奇才 | |
第二轮 | 第47顺位 | 拉斯-史密斯 | 费城76人 | |
第二轮 | 第48顺位 | 拉马尔-帕特森 | 密尔沃基雄鹿 | |
第二轮 | 第49顺位 | 卡梅伦-贝尔斯托 | 芝加哥公牛 | |
第二轮 | 第50顺位 | 亚历克-布朗 | 菲尼克斯太阳 | |
第二轮 | 第51顺位 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 达拉斯小牛 | |
第二轮 | 第52顺位 | 瓦西里耶-米齐奇 | 费城76人 | |
第二轮 | 第53顺位 | 亚历山德罗-让蒂尔 | 明尼苏达森林狼 | |
第二轮 | 第54顺位 | 内马尼亚-丹古比奇 | 迈阿密热火 | |
第二轮 | 第55顺位 | 赛马耶-克里斯顿 | 费城76人 | |
第二轮 | 第56顺位 | 德文-马布尔 | 丹佛掘金 | |
第二轮 | 第57顺位 | 路易斯-拉贝里 | 印第安那步行者 | |
第二轮 | 第58顺位 | 乔丹-麦克雷 | 圣安东尼奥马刺 | |
第二轮 | 第59顺位 | 泽维尔-泰晤士 | 多伦多猛龙 | |
第二轮 | 第60顺位 | 科里-杰弗森 | 圣安东尼奥马刺 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯