1995年NBA选秀名单
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 乔-史密斯 | 82场 | 34.5(min) | 1.6 | 1 | 1 | 8.7 | 45.8% | 15.3 | 18 | 金州勇士 |
第一轮 | 榜眼 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 76场 | 3 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7.5 | 48.5% | 13.4 | 15.1 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 探花 | 杰里-斯塔克豪斯 | 72场 | 37.6(min) | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 3.7 | 41.4% | 19.2 | 14.8 | 费城76人 |
第一轮 | 第4顺位 | 拉希德-华莱士 | 65场 | 27.6(min) | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 4.7 | 48.7% | 10.1 | 1.8 | 华盛顿子弹 |
第一轮 | 第5顺位 | 凯文-加内特 | 80场 | 28.8(min) | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 6.3 | 49.1% | 10.4 | 14.5 | 明尼苏达森林狼 |
第一轮 | 第6顺位 | 布莱恩特-李维斯 | 77场 | 32(min) | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 7.4 | 45.7% | 13.3 | 14.1 | 温哥华灰熊 |
第一轮 | 第7顺位 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 70场 | 41(min) | 0.3 | 1.4 | 9.3 | 4 | 42.6% | 19 | 2.2 | 多伦多猛龙 |
第一轮 | 第8顺位 | 肖恩-莱斯佩特 | 62场 | 13.7(min) | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 38.7% | 4.9 | 4.1 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第9顺位 | EdO-Bannon | 64场 | 19.7(min) | 0.2 | 0.7 | 1 | 2.6 | 39.0% | 6.2 | 5.3 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第10顺位 | 科特-托马斯 | 74场 | 22.5(min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 50.1% | 9 | 1.8 | 迈阿密热火 |
第一轮 | 第11顺位 | 加里-特伦特 | 69场 | 17.8(min) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 51.3% | 7.5 | 7 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第12顺位 | 切洛基-帕克斯 | 64场 | 13.7(min) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 40.9% | 3.9 | 5.5 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第13顺位 | 科利斯-威廉姆森 | 53场 | 11.6(min) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 46.6% | 5.6 | 3.8 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第14顺位 | 埃里克-威廉姆斯 | 64场 | 23.1(min) | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | 44.1% | 10.7 | 8.6 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第15顺位 | 布伦特-巴里 | 79场 | 24.1(min) | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 2.1 | 47.4% | 10.1 | 1.8 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第16顺位 | 阿兰-亨德森 | 79场 | 18(min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 44.2% | 6.4 | 7.4 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第17顺位 | 鲍勃-苏拉 | 79场 | 14.7(min) | 0.3 | 0.7 | 2.9 | 1.7 | 41.1% | 5.3 | 6.2 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第18顺位 | 西奥-拉特利夫 | 75场 | 17.5(min) | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 4 | 55.7% | 4.5 | 7.8 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第19顺位 | 兰多夫-尔德里斯 | 28场 | 9(min) | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 31.6% | 3 | 2 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第20顺位 | 贾森-卡菲 | 57场 | 9.7(min) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 43.8% | 3.2 | 2.9 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第21顺位 | 迈克尔-芬利 | 82场 | 39.3(min) | 0.4 | 1 | 3.5 | 4.6 | 47.6% | 15 | 15.8 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第22顺位 | 乔治-齐代克 | 71场 | 12.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 42.3% | 4 | 4.2 | 夏洛特黄蜂 |
第一轮 | 第23顺位 | 特拉维斯-贝斯特 | 59场 | 9.8(min) | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 42.3% | 3.7 | 3.5 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第24顺位 | 劳伦-梅耶尔 | 72场 | 17.7(min) | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.4 | 43.9% | 5 | 7 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第25顺位 | 大卫-沃恩 | 33场 | 8.2(min) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 33.8% | 1.9 | 2.9 | 奥兰多魔术 |
第一轮 | 第26顺位 | 谢雷尔-福特 | 28场 | 5.1(min) | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 37.5% | 3.2 | 2.3 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第27顺位 | 马里奥-班尼特 | 19场 | 12.2(min) | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 45.3% | 4.5 | 5.3 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第28顺位 | 格雷格-奥斯特塔格 | 57场 | 11.7(min) | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 47.3% | 3.6 | 5.6 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第29顺位 | 科里-亚历山大 | 60场 | 9.4(min) | 0 | 0.5 | 2 | 0.7 | 40.6% | 2.8 | 3.3 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第30顺位 | Lou-罗 | 49场 | 7.7(min) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 35.6% | 1.8 | 2.5 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第31顺位 | 多拉甘-塔拉克 | 芝加哥公牛 | |||||||||
第二轮 | 第32顺位 | 特伦斯-伦克尔 | 36场 | 11.4(min) | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 33.0% | 2.9 | 2.6 | 华盛顿子弹 |
第二轮 | 第33顺位 | 朱尼奥-伯勒 | 61场 | 8.2(min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 37.6% | 3.1 | 2.5 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第34顺位 | 安德鲁-德克勒克 | 22场 | 9.3(min) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 48.0% | 2.7 | 3.6 | 金州勇士 |
第二轮 | 第35顺位 | 吉米-金 | 62场 | 14.1(min) | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 43.1% | 4.5 | 4.6 | 多伦多猛龙 |
第二轮 | 第36顺位 | 劳伦斯-摩腾 | 44场 | 13.1(min) | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 45.3% | 6.6 | 5.3 | 温哥华灰熊 |
第二轮 | 第37顺位 | 弗兰克-金 | 6场 | 3.4(min) | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 27.3% | 1.2 | 0.2 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第39顺位 | 唐尼-马绍尔 | 34场 | 6.2(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 35.3% | 2.3 | 1.7 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第40顺位 | 德怀恩-怀特菲尔德 | 8场 | 15.4(min) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 43.3% | 5 | 4.9 | 金州勇士 |
第二轮 | 第42顺位 | 唐尼-博伊斯 | 8场 | 5.2(min) | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 39.1% | 3 | 2.4 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第43顺位 | 埃里克-斯诺 | 43场 | 9.1(min) | 0 | 0.7 | 1.7 | 1 | 42.0% | 2.7 | 3.5 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第47顺位 | 特尤斯-艾德尼 | 80场 | 31.1(min) | 0 | 1.1 | 6.1 | 2.5 | 41.2% | 10.8 | 11.9 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第48顺位 | 马克-戴维斯 | 57场 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 36.9% | 3.3 | 3.9 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第49顺位 | 杰罗米-阿伦 | 41场 | 8.9(min) | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 34.3% | 2.6 | 2.2 | 明尼苏达森林狼 |
第二轮 | 第50顺位 | 马丁-刘易斯 | 16场 | 11.9(min) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 48.3% | 4.7 | 3.8 | 金州勇士 |
第二轮 | 第52顺位 | 弗莱德-霍伊博格 | 15场 | 5.8(min) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 42.1% | 2.1 | 2.2 | 印第安纳步行者 |
第二轮 | 第55顺位 | 迈克尔-麦克唐纳德 | 金州勇士 | |||||||||
第二轮 | 第56顺位 | 克里斯-凯尔 | 60场 | 9.9(min) | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 41.5% | 4 | 3.7 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第57顺位 | 库恩佐-马丁 | 4场 | 4.9(min) | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 60.0% | 2.3 | 2.3 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第58顺位 | 唐-瑞德 | 69场 | 14.5(min) | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 56.7% | 3.8 | 6 | 底特律活塞 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯