1987年NBA选秀名单
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 大卫-罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
第一轮 | 榜眼 | 阿尔蒙-吉列姆 | 55场 | 33(min) | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 7.9 | 47.5% | 14.8 | 15.4 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 探花 | 德尼斯-霍普森 | 61场 | 22.5(min) | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 40.4% | 9.6 | 6.9 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第4顺位 | 雷吉-威廉姆斯 | 35场 | 24.6(min) | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 35.6% | 10.4 | 6.7 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第5顺位 | 斯科蒂-皮蓬 | 79场 | 21(min) | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 3.8 | 46.3% | 7.9 | 9.3 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第6顺位 | 肯尼-史密斯 | 61场 | 35.7(min) | 0.1 | 1.5 | 7.1 | 2.3 | 47.7% | 13.8 | 15.2 | 萨克拉门托国王 |
第一轮 | 第7顺位 | 凯文-约翰逊 | 80场 | 24.1(min) | 0.3 | 1.3 | 5.5 | 2.4 | 46.1% | 9.2 | 12.4 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第8顺位 | 奥尔登-波利尼斯 | 82场 | 13.3(min) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 4 | 46.5% | 4.1 | 5.8 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第9顺位 | 德里克-麦凯 | 82场 | 20.9(min) | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 4 | 49.1% | 8.5 | 1.4 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第10顺位 | 霍雷斯-格兰特 | 81场 | 22.7(min) | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 5.5 | 50.1% | 7.7 | 1.5 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第11顺位 | 雷吉-米勒 | 82场 | 22.5(min) | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 48.8% | 10 | 9.1 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第12顺位 | Muggsy-博格斯 | 79场 | 20.7(min) | 0 | 1.6 | 5.1 | 1.7 | 39.0% | 5 | 8.6 | 华盛顿子弹 |
第一轮 | 第13顺位 | 乔-沃尔夫 | 42场 | 27.2(min) | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 4.5 | 40.7% | 7.6 | 8.9 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第14顺位 | 泰利斯-弗兰克 | 78场 | 20.6(min) | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 42.8% | 8.1 | 8.4 | 金州勇士 |
第一轮 | 第15顺位 | 何塞-奥特兹 | 犹他爵士 | |||||||||
第一轮 | 第16顺位 | 克里斯-威尔普 | 10场 | 13.3(min) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 58.1% | 4.8 | 5.9 | 费城76人 |
第一轮 | 第17顺位 | 罗尼-墨菲 | 18场 | 5(min) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 28.6% | 2 | 0.8 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第18顺位 | 马克-杰克逊 | 82场 | 39.7(min) | 0.1 | 2.5 | 10.6 | 4.8 | 43.2% | 13.6 | 2.7 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第19顺位 | 肯-诺曼 | 66场 | 21.8(min) | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 4 | 48.2% | 8.6 | 8.2 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第20顺位 | 吉姆-法玛尔 | 30场 | 5.3(min) | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 37.7% | 2 | 1.1 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第21顺位 | 达拉斯-科米基斯 | 75场 | 15.1(min) | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 43.0% | 5.6 | 6 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第22顺位 | 雷杰-刘易斯 | 49场 | 8.4(min) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 46.6% | 4.5 | 3.8 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第23顺位 | 格雷格-安德森 | 82场 | 24.3(min) | 1.5 | 0.7 | 1 | 6.3 | 50.1% | 11.7 | 13.3 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第25顺位 | 罗恩-摩尔 | 14场 | 4.3(min) | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 31.0% | 1.7 | 0.8 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第26顺位 | 史蒂夫-埃尔福特 | 28场 | 7.1(min) | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 38.2% | 2.1 | 2.8 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第27顺位 | 内特-布莱克威尔 | 10场 | 11.3(min) | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 36.6% | 3.7 | 2.9 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第28顺位 | 里基-温斯洛 | 7场 | 6.5(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 23.1% | 1 | 0.1 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第30顺位 | 尼基塔-威尔森 | 15场 | 3.7(min) | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 30.4% | 1.3 | 0.8 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第31顺位 | 安德鲁-摩尔 | 10场 | 5.1(min) | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 33.3% | 2.4 | 2.3 | 丹佛掘金 |
第二轮 | 第32顺位 | 鲍伯-麦凯恩 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
第二轮 | 第33顺位 | 托尼-怀特 | 49场 | 12(min) | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 44.6% | 5.3 | 3.4 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第34顺位 | 布莱恩-洛桑 | 4场 | 4.1(min) | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0% | 1.5 | 1.6 | 印第安纳步行者 |
第二轮 | 第35顺位 | 道格-李 | 休斯顿火箭 | |||||||||
第二轮 | 第36顺位 | 杜恩-华盛顿 | 15场 | 10.5(min) | 0 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 42.9% | 3.6 | 5.8 | 华盛顿子弹 |
第二轮 | 第38顺位 | 诺里斯-科尔曼 | 29场 | 15(min) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 34.6% | 5.3 | 3.7 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第39顺位 | 文森特-艾斯丘 | 14场 | 16.8(min) | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | 29.7% | 3.7 | 4 | 费城76人 |
第二轮 | 第40顺位 | 温斯顿-加兰 | 67场 | 31.8(min) | 0.1 | 1.7 | 6.4 | 3.4 | 43.9% | 12.4 | 14.8 | 密尔沃基雄鹿 |
第二轮 | 第41顺位 | 坎纳德-约翰逊 | 4场 | 3.1(min) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 33.3% | 0.5 | -0.2 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第45顺位 | 布拉德-罗浩斯 | 70场 | 10.4(min) | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2 | 49.6% | 4.2 | 5 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第48顺位 | 贾米尔-沃勒 | 9场 | 10.2(min) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 40.0% | 4.7 | 2.2 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第50顺位 | 菲尔-泽文伯根 | 8场 | 7.4(min) | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 55.6% | 3.8 | 4 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第52顺位 | 唐纳德-洛耶尔 | 克里夫兰骑士 | |||||||||
第二轮 | 第53顺位 | 温斯顿-克里特 | 29场 | 9(min) | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 50.0% | 3 | 4 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第58顺位 | 达瑞尔-约翰逊 | 金州勇士 | |||||||||
第二轮 | 第63顺位 | 凯文-贾姆伯 | 9场 | 2.2(min) | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0% | 0 | 0.1 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第65顺位 | 埃里克-怀特 | 17场 | 20.8(min) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 53.2% | 10.5 | 9.8 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第68顺位 | 比利-多诺万 | 44场 | 8.4(min) | 0 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40.4% | 2.4 | 2.8 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第74顺位 | 乔-阿劳斯卡斯 | 9场 | 9.5(min) | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 32.6% | 3.8 | 3 | 萨克拉门托国王 |
第二轮 | 第75顺位 | 克里斯-杜德里 | 55场 | 9.4(min) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 47.4% | 3.1 | 4.1 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第79顺位 | 杰克-哈利 | 芝加哥公牛 | |||||||||
第二轮 | 第88顺位 | 达夫-鲍普森 | 底特律活塞 | |||||||||
第二轮 | 第1顺位 | RonGrandison | 丹佛掘金 | |||||||||
第二轮 | 第107顺位 | 巴特-科夫德 | 36场 | 6.4(min) | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 37.5% | 1.3 | 1 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第116顺位 | 马丁-内斯利 | 44场 | 7.7(min) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 38.5% | 1.1 | 2.5 | 洛杉矶快船 |
第二轮 | 第127顺位 | 萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 | 金州勇士 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯