1981年NBA选秀名单
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 马克-阿吉雷 | 51场 | 28.9(min) | 0.4 | 0.7 | 3.2 | 4.9 | 46.5% | 18.7 | 15.2 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 榜眼 | 伊塞亚-托马斯 | 72场 | 33.9(min) | 0.2 | 2.1 | 7.8 | 2.9 | 42.4% | 17 | 15.5 | 底特律活塞 |
第一轮 | 探花 | 巴克-威廉姆斯 | 82场 | 34.6(min) | 1 | 1 | 1.3 | 12.3 | 58.2% | 15.5 | 22.1 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第4顺位 | 艾尔-伍德 | 48场 | 19.5(min) | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 47.0% | 9.5 | 8 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第5顺位 | 丹尼-沃尼斯 | 77场 | 14.1(min) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 54.6% | 4.9 | 5.8 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第6顺位 | 奥兰多-乌尔里奇 | 75场 | 15.9(min) | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 3 | 51.3% | 7.3 | 7.2 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第7顺位 | 史蒂夫-约翰逊 | 78场 | 22.4(min) | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 5.9 | 61.3% | 12.8 | 14.3 | 堪萨斯城国王 |
第一轮 | 第8顺位 | 汤姆-钱伯斯 | 81场 | 33.2(min) | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 6.9 | 52.5% | 17.2 | 16.1 | 圣地亚哥快船 |
第一轮 | 第9顺位 | 罗兰多-布莱克曼 | 82场 | 24.2(min) | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 51.3% | 13.3 | 11.5 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第10顺位 | 艾尔伯特-金 | 76场 | 22.4(min) | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 4.1 | 48.2% | 12.1 | 1.9 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第11顺位 | 弗兰克-约翰逊 | 79场 | 25.8(min) | 0.1 | 1 | 4.8 | 1.9 | 41.4% | 10.7 | 9.8 | 华盛顿子弹 |
第一轮 | 第12顺位 | 凯利-特里普卡 | 82场 | 37.6(min) | 0.2 | 1.1 | 3.3 | 5.4 | 49.6% | 21.6 | 18.8 | 底特律活塞 |
第一轮 | 第13顺位 | DannySchayes | 82场 | 19.9(min) | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 5.2 | 48.1% | 7.9 | 1.7 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第14顺位 | 赫伯-威廉姆斯 | 82场 | 27.9(min) | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 7.4 | 47.7% | 11.5 | 15.5 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第15顺位 | 杰夫-兰谱 | 54场 | 11.5(min) | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 51.0% | 4.6 | 3.9 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第16顺位 | 达内尔-瓦伦丁 | 82场 | 17(min) | 0 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 41.3% | 6.4 | 7.4 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第17顺位 | 凯文-罗德 | 71场 | 16.1(min) | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 46.4% | 6.9 | 6.9 | 堪萨斯城国王 |
第一轮 | 第18顺位 | 雷-托尔伯特 | 64场 | 9.6(min) | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2 | 49.5% | 3.4 | 3.9 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第19顺位 | 迈克-麦基 | 39场 | 9.1(min) | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 46.5% | 4.9 | 3.4 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第20顺位 | 拉里-南斯 | 80场 | 14.9(min) | 0.9 | 0.5 | 1 | 3.2 | 52.1% | 6.6 | 7.6 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第21顺位 | 阿尔顿-李斯特 | 80场 | 14.9(min) | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 4.8 | 51.9% | 4.5 | 8.1 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第22顺位 | 富兰克林-爱德华兹 | 42场 | 7(min) | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 43.3% | 3.6 | 3 | 费城76人 |
第一轮 | 第23顺位 | 查尔斯-布拉德利 | 51场 | 6.7(min) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 45.1% | 3 | 2.1 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第24顺位 | 简-文森特 | 81场 | 32.5(min) | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 7 | 49.7% | 21.4 | 19.2 | 达拉斯小牛 |
第一轮 | 第25顺位 | 特雷西-杰克逊 | 49场 | 9.9(min) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 45.9% | 4 | 3.7 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第27顺位 | 霍华德-伍德 | 42场 | 8.2(min) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 45.8% | 3.4 | 3 | 犹他爵士 |
第一轮 | 第28顺位 | 杰纳-班克斯 | 80场 | 21.4(min) | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 5.1 | 47.7% | 9.6 | 1.9 | 圣安东尼奥马刺 |
第一轮 | 第29顺位 | 埃迪-约翰逊 | 74场 | 20.6(min) | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 45.9% | 9.3 | 9.4 | 堪萨斯城国王 |
第一轮 | 第30顺位 | 艾德-莱恩斯 | 49场 | 13.1(min) | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 43.5% | 3.9 | 3.7 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第31顺位 | 丹尼·安吉 | 53场 | 10.7(min) | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 35.7% | 4.1 | 3.8 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第33顺位 | 萨姆-威廉姆斯 | 59场 | 18.3(min) | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | 55.6% | 6.1 | 1.1 | 金州勇士 |
第二轮 | 第34顺位 | 肯-格林 | 丹佛掘金 | |||||||||
第二轮 | 第35顺位 | CharlesDavis | 54场 | 10.7(min) | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 47.8% | 3.8 | 4.6 | 华盛顿子弹 |
第二轮 | 第36顺位 | 雷-布鲁姆 | 49场 | 11.2(min) | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 45.9% | 4.6 | 3.6 | 印第安纳步行者 |
第二轮 | 第41顺位 | 克劳德-格里高利 | 华盛顿子弹 | |||||||||
第二轮 | 第43顺位 | 埃尔斯通-特纳 | 80场 | 25.1(min) | 0 | 0.9 | 2.4 | 3.8 | 44.1% | 8.3 | 8.9 | 达拉斯小牛 |
第二轮 | 第44顺位 | 史蒂夫-林恩菲尔特 | 华盛顿子弹 | |||||||||
第二轮 | 第49顺位 | DavidBurns | 9场 | 9.8(min) | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 43.8% | 2.6 | 2.1 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第52顺位 | 鲁迪-麦克林 | 79场 | 19.3(min) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 43.4% | 7 | 6.4 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第53顺位 | 马克-拉德福特 | 43场 | 8.7(min) | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 54.0% | 3.4 | 3 | 西雅图超音速 |
第二轮 | 第54顺位 | 吉姆-史密斯 | 72场 | 12(min) | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 50.9% | 2.9 | 4.5 | 圣地亚哥快船 |
第二轮 | 第55顺位 | 米奇-迪拉德 | 33场 | 6.8(min) | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 36.7% | 2.2 | 1.8 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第57顺位 | 弗兰克-布里克考斯基 | 纽约尼克斯 | |||||||||
第二轮 | 第61顺位 | 皮图尔-古德蒙森 | 68场 | 12.5(min) | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 50.0% | 3.2 | 4.8 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第66顺位 | 克莱格-戴克玛 | 32场 | 3.3(min) | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 45.9% | 1.3 | 1.3 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第76顺位 | 莱韦斯-洛依德 | 16场 | 6(min) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 55.6% | 3.6 | 3 | 金州勇士 |
第二轮 | 第78顺位 | 肯尼-登纳德 | 30场 | 20.3(min) | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 4.4 | 51.2% | 5 | 8.8 | 堪萨斯城国王 |
第二轮 | 第81顺位 | 拉里-斯普里格斯 | 4场 | 9.4(min) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 63.6% | 3.5 | 4 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第85顺位 | PeteVerhoeven | 71场 | 17.1(min) | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 50.3% | 4.9 | 6.9 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第86顺位 | 艾利克斯-布拉德利 | 39场 | 8.6(min) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 52.4% | 3.5 | 3.5 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第88顺位 | 凯文-麦肯纳 | 36场 | 6.7(min) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 32.2% | 1.9 | 1.1 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第95顺位 | 乔-库珀 | 1场 | 11.1(min) | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第102顺位 | 汉克-麦克多维尔 | 30场 | 11.3(min) | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 3.3 | 40.5% | 3.2 | 4.8 | 金州勇士 |
第二轮 | 第103顺位 | 加里-维特斯 | 46场 | 10.8(min) | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 58.3% | 2.9 | 3.8 | 华盛顿子弹 |
第二轮 | 第130顺位 | 罗杰-伯克曼 | 6场 | 5.1(min) | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.0% | 0.8 | 2.5 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第150顺位 | 克林顿-惠勒 | 堪萨斯城国王 | |||||||||
第二轮 | 第165顺位 | 鲍比-凯特奇 | 49场 | 7(min) | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 44.4% | 3.1 | 2.6 | 犹他爵士 |
第二轮 | 第211顺位 | 德里克-罗兰 | 丹佛掘金 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯