1977年NBA选秀名单|选秀排名
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 肯特-本森 | 69场 | 18.8(min) | 0.8 | 1 | 1.4 | 4.3 | 46.5% | 7.7 | 9.1 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 榜眼 | 奥蒂斯-比尔德松 | 73场 | 25.8(min) | 0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 49.2% | 15.8 | 11.9 | 堪萨斯城国王 |
第一轮 | 探花 | 马奎斯-约翰逊 | 80场 | 34.7(min) | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 10.6 | 52.2% | 19.5 | 24.3 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第4顺位 | 格雷格-巴拉德 | 76场 | 12.4(min) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 42.5% | 4.9 | 6.2 | 华盛顿子弹 |
第一轮 | 第5顺位 | 沃尔特-戴维斯 | 81场 | 32.1(min) | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 6 | 52.6% | 24.2 | 22 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第6顺位 | 肯尼-凯尔 | 52场 | 14.2(min) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 4 | 44.4% | 6.2 | 5.9 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第7顺位 | 伯纳德-金 | 79场 | 39.2(min) | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 9.5 | 47.9% | 24.2 | 21.4 | 新泽西篮网 |
第一轮 | 第8顺位 | 杰克-希科马 | 82场 | 27.4(min) | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8.3 | 45.5% | 10.7 | 13.9 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第9顺位 | 汤姆-拉格拉德 | 77场 | 11.4(min) | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 40.5% | 4 | 4.2 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第10顺位 | 雷-威廉姆斯 | 81场 | 19.2(min) | 0.2 | 1.3 | 4.5 | 2.6 | 44.3% | 9.3 | 9.4 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第11顺位 | 厄尔尼-格伦菲尔德 | 73场 | 17.4(min) | 0.3 | 0.7 | 2 | 2.7 | 44.3% | 6.9 | 7.1 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第12顺位 | 塞德里克-麦克斯维尔 | 72场 | 16.9(min) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 5.3 | 53.8% | 7.3 | 1.3 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第13顺位 | 塔特-阿姆斯特朗 | 66场 | 10.9(min) | 0 | 0.3 | 1.1 | 1 | 46.8% | 4.3 | 3.5 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第14顺位 | 特里-罗林斯 | 80场 | 22.5(min) | 2.7 | 0.7 | 1 | 6.9 | 48.7% | 7.6 | 13.5 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第15顺位 | 布拉德-戴维斯 | 33场 | 10.2(min) | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 41.7% | 2.5 | 4.1 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第16顺位 | 里基-格林 | 76场 | 14.5(min) | 0 | 0.8 | 2 | 1.5 | 38.1% | 4.5 | 4.3 | 金州勇士 |
第一轮 | 第17顺位 | 伯-艾利斯 | 78场 | 15.7(min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 3.9 | 41.6% | 4.3 | 6.2 | 华盛顿子弹 |
第一轮 | 第18顺位 | 韦斯利-考克斯 | 43场 | 10.6(min) | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 39.9% | 4.6 | 4.7 | 金州勇士 |
第一轮 | 第19顺位 | 里奇-劳莱尔 | 10场 | 5.8(min) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 32.3% | 2.4 | 1.6 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第20顺位 | 格莱恩-莫斯利 | 6场 | 3.6(min) | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 38.5% | 2.2 | 0.4 | 费城76人 |
第一轮 | 第21顺位 | 安东尼-罗伯茨 | 82场 | 19.6(min) | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 42.3% | 9.5 | 8.4 | 丹佛掘金 |
第一轮 | 第22顺位 | 诺姆-尼克森 | 81场 | 34.4(min) | 0.1 | 1.7 | 6.8 | 3 | 49.7% | 13.7 | 15.4 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第23顺位 | 迈克-格伦 | 56场 | 17(min) | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 52.7% | 7.9 | 7.1 | 芝加哥公牛 |
第一轮 | 第24顺位 | 拉里-约翰逊 | 4场 | 9.6(min) | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 23.1% | 1.5 | 2.6 | 洛杉矶快船 |
第一轮 | 第25顺位 | 威尔森-华盛顿 | 38场 | 14.9(min) | 1 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 48.5% | 6 | 6.8 | 费城76人 |
第一轮 | 第26顺位 | 格伦-贡德赖齐克 | 72场 | 14.2(min) | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 38.6% | 4.8 | 6.1 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第29顺位 | 阿隆佐-布拉德利 | 43场 | 18.7(min) | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 42.8% | 7 | 5.3 | 印第安纳步行者 |
第一轮 | 第30顺位 | 史蒂夫-谢帕德 | 64场 | 11(min) | 0 | 0.2 | 0.7 | 2 | 45.4% | 4.3 | 4 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第31顺位 | 埃迪-欧文斯 | 8场 | 8(min) | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 42.9% | 2.6 | 2.3 | 堪萨斯城国王 |
第二轮 | 第32顺位 | 托比-奈特 | 80场 | 14.7(min) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 4 | 47.7% | 6.3 | 7.2 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第33顺位 | 埃迪-乔丹 | 73场 | 16.7(min) | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 40.0% | 7.7 | 7.2 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第34顺位 | 拉里-莫菲特 | 20场 | 5.6(min) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 29.4% | 0.8 | 1.3 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第35顺位 | 马克-兰斯伯格 | 62场 | 15(min) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 4.9 | 50.6% | 5.6 | 7.5 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第36顺位 | 本-波奎特 | 52场 | 12.1(min) | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 42.2% | 4.5 | 4.6 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第37顺位 | 杰夫-威尔金斯 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||
第二轮 | 第39顺位 | 菲尔-沃克 | 40场 | 9.7(min) | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 35.4% | 4.5 | 2.7 | 华盛顿子弹 |
第二轮 | 第40顺位 | 罗伯特-瑞德 | 80场 | 23.2(min) | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 4.5 | 45.5% | 7.3 | 9.4 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第41顺位 | T.R.-邓恩 | 63场 | 12.3(min) | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 41.7% | 3.8 | 4.5 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第42顺位 | 鲍伯-埃利奥特 | 费城76人 | |||||||||
第二轮 | 第44顺位 | 埃西-霍里斯 | 新奥尔良爵士 | |||||||||
第二轮 | 第46顺位 | 詹姆斯-爱德华兹 | 83场 | 29.1(min) | 0.9 | 0.6 | 1 | 7.4 | 45.3% | 15.2 | 14.1 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第48顺位 | SamSmith | 亚特兰大老鹰 | |||||||||
第二轮 | 第49顺位 | 埃迪-约翰逊 | 79场 | 23.8(min) | 0.1 | 1.3 | 3 | 1.9 | 48.4% | 10.5 | 9.8 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第52顺位 | JoeHassett | 48场 | 8.5(min) | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 44.4% | 4 | 2.9 | 西雅图超音速 |
第二轮 | 第53顺位 | 约翰-库斯特 | 78场 | 15.7(min) | 0 | 0.7 | 3.2 | 1.5 | 45.5% | 4.8 | 6.6 | 堪萨斯城国王 |
第二轮 | 第60顺位 | 马龙-雷德蒙德 | 金州勇士 | |||||||||
第二轮 | 第62顺位 | 菲尔-邦德 | 7场 | 3.1(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 33.3% | 0.6 | 0.7 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第65顺位 | 罗伯特-史密斯 | 45场 | 8.5(min) | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 51.5% | 2.7 | 3.4 | 丹佛掘金 |
第二轮 | 第66顺位 | 迈克-布拉茨 | 80场 | 11.8(min) | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 40.3% | 4.7 | 4 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第69顺位 | 莱韦斯-布朗 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
第二轮 | 第71顺位 | 格雷格-格里芬 | 36场 | 11.8(min) | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 36.1% | 4 | 3.5 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第72顺位 | 德尼斯-博伊德 | 新奥尔良爵士 | |||||||||
第二轮 | 第76顺位 | 史蒂夫-海耶斯 | 纽约尼克斯 | |||||||||
第二轮 | 第88顺位 | 托尼-罗伯特森 | 63场 | 14.8(min) | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 44.1% | 5.9 | 5 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第103顺位 | 斯科特-希姆斯 | 12场 | 8(min) | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 38.5% | 2.5 | 2.1 | 圣安东尼奥马刺 |
第二轮 | 第104顺位 | 雷-爱普斯 | 金州勇士 | |||||||||
第二轮 | 第111顺位 | 马克-克劳 | 15场 | 10.4(min) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 43.8% | 5.6 | 4.1 | 新泽西篮网 |
第二轮 | 第115顺位 | 比利-麦吉尼 | 菲尼克斯太阳 | |||||||||
第二轮 | 第117顺位 | 汤姆-谢夫勒 | 印第安纳步行者 | |||||||||
第二轮 | 第136顺位 | 阿尔文-斯科特 | 81场 | 19.1(min) | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 4.4 | 48.8% | 6.1 | 8.5 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第151顺位 | 拉尔斯-汉森 | 洛杉矶湖人 | |||||||||
第二轮 | 第165顺位 | RickyMarsh | 60场 | 14.3(min) | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 42.6% | 4.5 | 4.4 | 金州勇士 |
第二轮 | 第168顺位 | 约翰-奥利维 | 费城76人 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯