1975年NBA选秀名单|选秀排名
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 大卫-汤普森 | 83场 | 37.5(min) | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 6.3 | 51.5% | 26 | 24.9 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 榜眼 | 达夫-梅耶斯 | 72场 | 22.2(min) | 0.3 | 1 | 1.4 | 6.2 | 41.9% | 7.4 | 11.5 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 探花 | 马尔文-韦伯斯特 | 38场 | 10.6(min) | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 45.8% | 4.3 | 7.8 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第4顺位 | 阿尔万-亚当斯 | 80场 | 33.3(min) | 1.5 | 1.5 | 5.6 | 9.1 | 46.9% | 19 | 26.7 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第5顺位 | 达里尔-道金斯 | 37场 | 4.6(min) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 50.0% | 2.4 | 2.6 | 费城76人 |
第一轮 | 第6顺位 | 莱昂内尔-霍林斯 | 74场 | 25.7(min) | 0.4 | 1.8 | 4.1 | 2.4 | 42.1% | 10.8 | 12.8 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第7顺位 | 里奇-凯雷 | 75场 | 18(min) | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 7 | 48.5% | 7 | 14.4 | 新奥尔良爵士 |
第一轮 | 第8顺位 | 朱尼奥-布里奇曼 | 81场 | 20.4(min) | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 3.6 | 43.9% | 8.6 | 1.1 | 洛杉矶湖人 |
第一轮 | 第9顺位 | GeneShort | 34场 | 6.6(min) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 35.2% | 2.5 | 2.4 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第10顺位 | 比尔-罗宾 | 75场 | 17.8(min) | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 4.7 | 45.9% | 8 | 1.4 | 堪萨斯城国王 |
第一轮 | 第11顺位 | 乔-梅里维尔瑟 | 81场 | 25.3(min) | 1.5 | 0.4 | 1 | 6.4 | 49.4% | 10.2 | 14.2 | 休斯顿火箭 |
第一轮 | 第12顺位 | 弗兰克-奥利尼克 | 52场 | 12.6(min) | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 40.2% | 5.9 | 4.1 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第13顺位 | 鲍伯-比奇洛 | 31场 | 5.4(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 34.0% | 1.8 | 1.8 | 堪萨斯城国王 |
第一轮 | 第14顺位 | 乔-布莱恩特 | 75场 | 16.1(min) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 42.2% | 7.4 | 7.7 | 金州勇士 |
第一轮 | 第15顺位 | 约翰-兰伯特 | 54场 | 6.3(min) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 44.5% | 2.3 | 3.5 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第16顺位 | 里基-索伯斯 | 78场 | 24.4(min) | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | 44.9% | 9.2 | 11.9 | 菲尼克斯太阳 |
第一轮 | 第17顺位 | 汤姆-博斯威尔 | 35场 | 8(min) | 0 | 0.1 | 0.5 | 2 | 44.1% | 2.7 | 3.5 | 波士顿凯尔特人 |
第一轮 | 第18顺位 | 凯文-格里文 | 56场 | 9.1(min) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 37.1% | 3.8 | 3.2 | 华盛顿子弹 |
第一轮 | 第19顺位 | 比尔-威洛比 | 62场 | 14.1(min) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 4.6 | 39.8% | 4.7 | 7.6 | 亚特兰大老鹰 |
第一轮 | 第20顺位 | 盖斯-威廉姆斯 | 77场 | 22.5(min) | 0.3 | 1.8 | 3.1 | 2.1 | 42.8% | 11.7 | 11.8 | 金州勇士 |
第一轮 | 第21顺位 | 布鲁斯-希欧斯 | 81场 | 30.2(min) | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 6.3 | 43.6% | 11.8 | 13.6 | 西雅图超音速 |
第一轮 | 第22顺位 | 克莱德-梅耶斯 | 65场 | 14.7(min) | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 46.0% | 4.4 | 7.1 | 密尔沃基雄鹿 |
第一轮 | 第23顺位 | 沃尔德-B-弗里 | 71场 | 15.9(min) | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 44.8% | 8.3 | 7.1 | 费城76人 |
第一轮 | 第24顺位 | 科里刘易斯-凯希 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||
第一轮 | 第25顺位 | 鲍伯-格罗斯 | 76场 | 19.5(min) | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 4 | 52.3% | 6.8 | 11.6 | 波特兰开拓者 |
第一轮 | 第26顺位 | TickyBurden | 71场 | 30.8(min) | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 45.0% | 19.9 | 12.7 | 纽约尼克斯 |
第一轮 | 第28顺位 | 丹-劳恩德菲尔德 | 67场 | 11.5(min) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 42.4% | 5.1 | 6.3 | 克里夫兰骑士 |
第一轮 | 第30顺位 | 史蒂夫-格林 | 52场 | 20.6(min) | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3.7 | 44.5% | 9.1 | 8.3 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第31顺位 | 格莱恩-汉森 | 66场 | 17.4(min) | 0.2 | 0.7 | 1 | 2.8 | 41.2% | 6.5 | 6.9 | 堪萨斯城国王 |
第二轮 | 第32顺位 | 约翰-拉斯克沃斯基 | 71场 | 22.2(min) | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 41.2% | 9.2 | 7.8 | 芝加哥公牛 |
第二轮 | 第34顺位 | 拉里-佛格 | 2场 | 7.1(min) | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 20.0% | 1 | 1 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第35顺位 | 阿伦-墨菲 | 29场 | 8.7(min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 37.7% | 3.9 | 2.8 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第36顺位 | JimmyConner | 24场 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 48.8% | 4.4 | 4.5 | 菲尼克斯太阳 |
第二轮 | 第37顺位 | RudyHackett | 22场 | 18.9(min) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3.5 | 42.0% | 6.4 | 6.9 | 新奥尔良爵士 |
第二轮 | 第38顺位 | 吉姆-麦克艾尔罗伊 | 51场 | 22.3(min) | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 51.0% | 7.5 | 9.4 | 新奥尔良爵士 |
第二轮 | 第39顺位 | JimmieBaker | 5场 | 8.1(min) | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.8 | 20.0% | 1.2 | 1.4 | 费城76人 |
第二轮 | 第47顺位 | 鲁迪-怀特 | 32场 | 9(min) | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 41.2% | 3.2 | 4 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第48顺位 | 汤姆-克洛普 | 25场 | 3(min) | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 23.3% | 0.8 | 0.9 | 华盛顿子弹 |
第二轮 | 第50顺位 | 盖斯-杰勒德 | 82场 | 21.2(min) | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 5.3 | 41.8% | 10.3 | 1.3 | 波特兰开拓者 |
第二轮 | 第51顺位 | 罗伯特-霍金斯 | 32场 | 4.9(min) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 51.0% | 3.9 | 3.9 | 金州勇士 |
第二轮 | 第52顺位 | GeorgeBucci | 33场 | 7.3(min) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 40.3% | 3.9 | 2.6 | 布法罗勇敢者 |
第二轮 | 第53顺位 | 杰罗米-安德森 | 22场 | 5.8(min) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 55.6% | 2.8 | 2.8 | 波士顿凯尔特人 |
第二轮 | 第56顺位 | C.J.Kupec | 16场 | 3.5(min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 25.0% | 1.7 | 1.4 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第57顺位 | 蒙塔-陶 | 64场 | 9.1(min) | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 40.2% | 3 | 3.6 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第62顺位 | 埃里克-费恩斯腾 | 37场 | 7.3(min) | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 38.4% | 2.5 | 3.8 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第63顺位 | DavidVaughn_ | 10场 | 8.7(min) | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.9 | 36.4% | 2.9 | 2.4 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第64顺位 | 林德赛-海尔斯顿 | 47场 | 14(min) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.8 | 45.6% | 5.8 | 7.4 | 底特律活塞 |
第二轮 | 第65顺位 | KenSmith | 19场 | 8.7(min) | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 41.0% | 4.3 | 3.1 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第75顺位 | 威布尔-霍兰德 | 33场 | 10.7(min) | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 39.9% | 5.8 | 4.3 | 亚特兰大老鹰 |
第二轮 | 第80顺位 | DonaldWashington | 6场 | 9.8(min) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 66.7% | 4 | 5.6 | 纽约尼克斯 |
第二轮 | 第92顺位 | 唐-福特 | 76场 | 24.3(min) | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 4.4 | 43.8% | 9.6 | 1.8 | 洛杉矶湖人 |
第二轮 | 第99顺位 | 亨利-沃德 | 61场 | 11.4(min) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 46.2% | 5.4 | 5 | 克里夫兰骑士 |
第二轮 | 第1顺位 | HankWilliams | 纽约尼克斯 | |||||||||
第二轮 | 第109顺位 | BillHiggins | 新奥尔良爵士 | |||||||||
第二轮 | 第113顺位 | 迈克-弗林 | 67场 | 16.5(min) | 0.1 | 0.7 | 2 | 2 | 37.8% | 6.3 | 5.1 | 费城76人 |
第二轮 | 第119顺位 | NathanielBarnett | 12场 | 6.2(min) | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 46.2% | 2.3 | 1.8 | 休斯顿火箭 |
第二轮 | 第139顺位 | 吉姆-波斯蒂奇 | 堪萨斯城国王 | |||||||||
第二轮 | 第151顺位 | 特里-托马斯 | 28场 | 5(min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 43.1% | 2.8 | 2.9 | 底特律活塞 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯