1971年NBA选秀名单|选秀排名
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 奥斯汀-凯尔 | 43场 | 35.9(min) | 3.4 | 3.5 | 42.6% | 21.2 | 15.1 | 克里夫兰骑士 | ||
第一轮 | 榜眼 | 西德尼-威克斯 | 82场 | 39.7(min) | 4.3 | 11.5 | 42.7% | 24.5 | 25.3 | 波特兰开拓者 | ||
第一轮 | 探花 | 埃尔摩尔-史密斯 | 78场 | 40.9(min) | 1.4 | 15.2 | 45.4% | 17.3 | 22.8 | 布法罗勇敢者 | ||
第一轮 | 第4顺位 | 肯-达雷特 | 19场 | 12.4(min) | 0.7 | 2.1 | 39.2% | 4.4 | 4.2 | 辛辛纳提皇家 | ||
第一轮 | 第5顺位 | 乔治-特拉普 | 60场 | 14.9(min) | 0.9 | 3.1 | 37.1% | 6.6 | 6 | 亚特兰大老鹰 | ||
第一轮 | 第6顺位 | 弗莱德-布朗 | 33场 | 11(min) | 1.8 | 1.1 | 32.8% | 4.2 | 3.2 | 西雅图超音速 | ||
第一轮 | 第7顺位 | 克里夫-米利 | 77场 | 23.7(min) | 1.5 | 6.6 | 40.6% | 9.9 | 11.1 | 休斯顿火箭 | ||
第一轮 | 第8顺位 | 达内尔-希尔曼 | 73场 | 19.1(min) | 0.7 | 6.5 | 48.8% | 7.1 | 9.4 | 金州勇士 | ||
第一轮 | 第9顺位 | 斯坦-乐福 | 74场 | 18(min) | 0.7 | 4.6 | 45.1% | 7.9 | 8.8 | 巴尔的摩子弹 | ||
第一轮 | 第10顺位 | 克拉伦斯-格洛弗 | 25场 | 4.9(min) | 0.2 | 1.8 | 45.5% | 2.6 | 2.7 | 波士顿凯尔特人 | ||
第一轮 | 第11顺位 | 柯蒂斯-罗威 | 82场 | 32.6(min) | 1.2 | 8.5 | 46.0% | 11.3 | 14.5 | 底特律活塞 | ||
第一轮 | 第13顺位 | 吉姆·克莱蒙斯 | 38场 | 5.4(min) | 0.9 | 1 | 35.0% | 2.6 | 2.6 | 洛杉矶湖人 | ||
第一轮 | 第14顺位 | 约翰-洛奇 | 82场 | 31.7(min) | 3.2 | 2.1 | 46.9% | 12.9 | 9.4 | 菲尼克斯太阳 | ||
第一轮 | 第15顺位 | 肯尼-麦金托斯 | 43场 | 9.5(min) | 0.4 | 2.1 | 33.9% | 3.1 | 2.5 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第16顺位 | 迪恩-梅明格 | 78场 | 15.1(min) | 1.3 | 2.4 | 47.4% | 4.6 | 5.5 | 纽约尼克斯 | ||
第一轮 | 第17顺位 | CollisJones | 78场 | 18.4(min) | 1 | 4.3 | 43.8% | 5.4 | 6.2 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第一轮 | 第18顺位 | 史蒂夫-帕特森 | 65场 | 12(min) | 0.8 | 3.5 | 35.7% | 3.2 | 4.6 | 克里夫兰骑士 | ||
第一轮 | 第19顺位 | 弗莱德-希尔顿 | 61场 | 22.2(min) | 1.9 | 2.6 | 38.9% | 11.6 | 7.7 | 布法罗勇敢者 | ||
第一轮 | 第20顺位 | WillardSojourner | 84场 | 15.7(min) | 0.7 | 6.1 | 49.6% | 6.8 | 9.1 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第21顺位 | 约翰-蒙格尔特 | 78场 | 18.5(min) | 1.9 | 1.9 | 47.4% | 10 | 9.2 | 辛辛纳提皇家 | ||
第一轮 | 第22顺位 | 泰德-霍恩德-道格-麦克莱恩 | 64场 | 14.2(min) | 1.9 | 1.9 | 35.7% | 6.5 | 3.8 | 亚特兰大老鹰 | ||
第一轮 | 第23顺位 | 吉姆-麦克丹尼尔斯 | 70场 | 34.5(min) | 1.5 | 12.8 | 50.8% | 23.8 | 24.4 | 西雅图超音速 | ||
第一轮 | 第24顺位 | 迈克-纽林 | 82场 | 18.3(min) | 1.6 | 2.8 | 41.4% | 7.6 | 7.1 | 休斯顿火箭 | ||
第一轮 | 第25顺位 | 查理-耶尔维顿 | 69场 | 17.9(min) | 1.2 | 2.9 | 38.9% | 7.9 | 6.5 | 波特兰开拓者 | ||
第一轮 | 第27顺位 | RichardFisher | 12场 | 5.6(min) | 0.4 | 2.7 | 52.9% | 3.1 | 4.6 | 波特兰开拓者 | ||
第一轮 | 第29顺位 | 以赛亚-威尔森 | 48场 | 6.8(min) | 0.9 | 1 | 35.6% | 3.5 | 2.7 | 底特律活塞 | ||
第一轮 | 第30顺位 | 斯宾瑟-海伍德 | 73场 | 43.5(min) | 2 | 12.7 | 46.1% | 26.2 | 28 | 布法罗勇敢者 | ||
第二轮 | 第32顺位 | 霍华德-波特 | 67场 | 11(min) | 0.4 | 2.7 | 42.4% | 6 | 5.5 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第35顺位 | WillieLong | 75场 | 25.8(min) | 0.9 | 6.8 | 44.2% | 11.7 | 1.8 | 克里夫兰骑士 | ||
第二轮 | 第37顺位 | 拉里-斯蒂尔 | 72场 | 18.3(min) | 2.2 | 3.9 | 48.1% | 5.1 | 8.7 | 波特兰开拓者 | ||
第二轮 | 第39顺位 | 杰夫-哈里伯顿 | 37场 | 7.9(min) | 0.5 | 1 | 45.9% | 4 | 3.4 | 亚特兰大老鹰 | ||
第二轮 | 第40顺位 | 克里福德-雷 | 82场 | 22.9(min) | 3.1 | 10.6 | 49.9% | 7 | 16.9 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第41顺位 | 杰克-里德戈尔 | 32场 | 3.4(min) | 0.2 | 0.5 | 43.2% | 1.8 | 1.5 | 克里夫兰骑士 | ||
第二轮 | 第42顺位 | WilliamSmith | 22场 | 20.5(min) | 0.9 | 6.1 | 41.6% | 8.3 | 9.5 | 波特兰开拓者 | ||
第二轮 | 第43顺位 | 里奇-里纳尔迪 | 39场 | 4.2(min) | 0.4 | 0.5 | 40.4% | 2.7 | 1.7 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第44顺位 | 达夫-罗比斯 | 84场 | 28.9(min) | 2.4 | 9.6 | 44.4% | 15.5 | 17.2 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第45顺位 | 马乌-罗伯茨 | 68场 | 15.5(min) | 0.9 | 4.3 | 40.7% | 7.7 | 6.7 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第46顺位 | 达夫-瓦欧 | 79场 | 20.7(min) | 2.9 | 1.9 | 42.9% | 8.1 | 8.2 | 费城76人 | ||
第二轮 | 第47顺位 | 迈克-盖尔 | 78场 | 21.9(min) | 2.6 | 3.5 | 45.0% | 6.4 | 7.4 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第49顺位 | 迪克-吉布斯 | 64场 | 11.9(min) | 0.8 | 2.2 | 34.0% | 3.7 | 3.9 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第53顺位 | JimmyO-Brien | 84场 | 21.3(min) | 4.4 | 2.5 | 39.7% | 5 | 6.8 | 布法罗勇敢者 | ||
第二轮 | 第54顺位 | BobbyFields | 22场 | 5.7(min) | 0.9 | 1.4 | 45.8% | 2.5 | 2.4 | 波特兰开拓者 | ||
第二轮 | 第55顺位 | 西德-卡特列特 | 9场 | 4.5(min) | 0.1 | 0.4 | 22.2% | 0.7 | -0.4 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第58顺位 | 汤姆-欧文斯 | 69场 | 16.3(min) | 0.7 | 5.7 | 49.0% | 7.3 | 8.7 | 休斯顿火箭 | ||
第二轮 | 第60顺位 | WillieAllen | 7场 | 4.4(min) | 0.6 | 2 | 30.8% | 1.9 | 2.1 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第61顺位 | 兰迪-丹顿 | 81场 | 25.3(min) | 0.8 | 9.1 | 46.0% | 12.3 | 14.2 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第62顺位 | JarrettDurham | 1场 | 1.1(min) | 0 | 0 | 0 | -1 | 底特律活塞 | |||
第二轮 | 第64顺位 | 罗杰-布朗 | 洛杉矶湖人 | |||||||||
第二轮 | 第65顺位 | WaltSzczerbiak | 53场 | 11.4(min) | 0.8 | 2.8 | 62.9% | 6.3 | 7 | 菲尼克斯太阳 | ||
第二轮 | 第69顺位 | BrianMahoney | 克里夫兰骑士 | |||||||||
第二轮 | 第76顺位 | 奥蒂斯-艾利森 | 36场 | 4.7(min) | 0.3 | 1.3 | 21.8% | 1.9 | 1 | 金州勇士 | ||
第二轮 | 第82顺位 | KennethGardner | 菲尼克斯太阳 | |||||||||
第二轮 | 第85顺位 | 巴里-尼尔森 | 28场 | 3.7(min) | 0.3 | 0.7 | 41.7% | 1.3 | 1.3 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第二轮 | 第89顺位 | 基尔-麦克格莱格 | 42场 | 12.8(min) | 0.4 | 3.5 | 36.3% | 4.1 | 4.9 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第93顺位 | CharlesJohnson | 金州勇士 | |||||||||
第二轮 | 第97顺位 | JakeJones | 17场 | 12(min) | 0.7 | 1.5 | 38.9% | 4.5 | 3.5 | 费城76人 | ||
第二轮 | 第104顺位 | 兰迪-史密斯 | 76场 | 27.7(min) | 2.5 | 4.8 | 48.2% | 13.4 | 13.4 | 布法罗勇敢者 | ||
第二轮 | 第117顺位 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 84场 | 43.7(min) | 5 | 2.7 | 17.8 | 59.8% | 23.8 | 36.4 | 芝加哥公牛 | |
第二轮 | 第119顺位 | GenePhillips | 28场 | 6.3(min) | 0.5 | 0.8 | 39.5% | 2.8 | 2.1 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第二轮 | 第120顺位 | 查理-戴维斯 | 61场 | 18.9(min) | 2 | 1.5 | 40.2% | 9.8 | 7.3 | 克里夫兰骑士 | ||
第二轮 | 第125顺位 | CharlieLowery | 20场 | 6.8(min) | 0.7 | 1 | 44.7% | 2.3 | 2.7 | 西雅图超音速 | ||
第二轮 | 第131顺位 | 巴里-亚茨 | 24场 | 6.1(min) | 0.3 | 1.7 | 37.3% | 2.9 | 2.5 | 费城76人 | ||
第二轮 | 第139顺位 | GooKennedy | 65场 | 22.5(min) | 1 | 7.5 | 57.6% | 8.6 | 12.7 | 波特兰开拓者 | ||
第二轮 | 第150顺位 | 杰克-丁金斯 | 18场 | 5(min) | 0.4 | 1.1 | 41.5% | 2.5 | 2.1 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第178顺位 | DanaPagett | 5场 | 6.9(min) | 1.2 | 0.6 | 11.1% | 1 | 0.4 | 费城76人 | ||
第二轮 | 第180顺位 | AlSmith | 83场 | 21.4(min) | 3 | 2.7 | 43.3% | 9.3 | 7.7 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第197顺位 | PeteSmith | 布法罗勇敢者 | |||||||||
第二轮 | 第204顺位 | RonDorsey | 1场 | 12.1(min) | 0 | 5 | 25.0% | 4 | 菲尼克斯太阳 | |||
第二轮 | 第207顺位 | PierreRussell | 51场 | 7.9(min) | 1 | 1.8 | 42.5% | 2.9 | 3.3 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第二轮 | 第224顺位 | LoydKing | 74场 | 15.7(min) | 1.4 | 1.5 | 37.4% | 6.6 | 4 | 密尔沃基雄鹿 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯