1969年NBA选秀名单|选秀排名
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 卡里姆-贾巴尔 | 82场 | 43.2(min) | 4.1 | 14.5 | 51.8% | 28.8 | 33.5 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第一轮 | 榜眼 | 奈尔-沃克 | 82场 | 17.1(min) | 1 | 5.5 | 47.0% | 8.2 | 1 | 菲尼克斯太阳 | ||
第一轮 | 探花 | 鲁西斯-阿伦 | 81场 | 22.5(min) | 4.2 | 2.6 | 44.2% | 9.8 | 11 | 西雅图超音速 | ||
第一轮 | 第4顺位 | 特里-德里斯科尔 | 底特律活塞 | |||||||||
第一轮 | 第5顺位 | 拉里-卡农 | 57场 | 26.5(min) | 2.7 | 2.5 | 38.3% | 11.8 | 6.3 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第6顺位 | 宾高-史密斯 | 75场 | 16.1(min) | 1 | 4.4 | 42.7% | 7.3 | 7.9 | 圣地亚哥火箭 | ||
第一轮 | 第7顺位 | 鲍伯-波特曼 | 60场 | 13.7(min) | 0.5 | 3.7 | 44.5% | 7 | 7.3 | 旧金山勇士 | ||
第一轮 | 第8顺位 | 赫姆-吉列姆 | 57场 | 20.5(min) | 3.1 | 3.8 | 40.6% | 7.5 | 9.4 | 辛辛纳提皇家 | ||
第一轮 | 第9顺位 | JoJoWhite | 60场 | 22.2(min) | 2.4 | 2.8 | 45.2% | 12.2 | 1.8 | 波士顿凯尔特人 | ||
第一轮 | 第10顺位 | 布奇-贝尔德 | 72场 | 13.2(min) | 1.7 | 1.9 | 46.7% | 7 | 7.3 | 亚特兰大老鹰 | ||
第一轮 | 第11顺位 | JohnWarren | 44场 | 6.3(min) | 0.7 | 0.9 | 40.7% | 2.5 | 2.3 | 纽约尼克斯 | ||
第一轮 | 第12顺位 | 威利-麦卡特 | 40场 | 21.6(min) | 2.3 | 2.1 | 37.8% | 7.7 | 6.3 | 洛杉矶湖人 | ||
第一轮 | 第13顺位 | BudOgden | 47场 | 7.7(min) | 0.7 | 1.8 | 47.7% | 4.1 | 4.4 | 费城76人 | ||
第一轮 | 第14顺位 | MikeDavis_ | 56场 | 23.9(min) | 2 | 2.3 | 44.4% | 11.9 | 9.6 | 华盛顿奇才 | ||
第一轮 | 第15顺位 | 里克-罗伯森 | 74场 | 27.2(min) | 1.2 | 9.1 | 44.7% | 8.7 | 13.3 | 洛杉矶湖人 | ||
第一轮 | 第16顺位 | SimmieHill | 53场 | 28.4(min) | 0.9 | 7.6 | 41.9% | 13.7 | 1.8 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第17顺位 | 鲍伯-格里森 | 41场 | 7.2(min) | 0.7 | 1.4 | 40.4% | 2.6 | 2.8 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第一轮 | 第18顺位 | RonaldTaylor | 75场 | 12.2(min) | 0.9 | 3.9 | 47.7% | 4.9 | 5.1 | 西雅图超音速 | ||
第一轮 | 第19顺位 | 威利-诺伍德 | 底特律活塞 | |||||||||
第一轮 | 第20顺位 | KenSpain | 芝加哥公牛 | |||||||||
第一轮 | 第21顺位 | 伯尼尔-威廉姆斯 | 72场 | 17.2(min) | 2.3 | 2.2 | 39.2% | 8.3 | 7 | 圣地亚哥火箭 | ||
第一轮 | 第23顺位 | 约翰-巴图姆 | 3场 | 4.4(min) | 0 | 1.3 | 27.3% | 2 | 0.6 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第24顺位 | GeneWilliams | 1场 | 8.1(min) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | -3 | 菲尼克斯太阳 | ||
第一轮 | 第25顺位 | 沃利-安德祖纳斯 | 44场 | 8.5(min) | 0.2 | 1.9 | 39.2% | 3.6 | 3.1 | 亚特兰大老鹰 | ||
第一轮 | 第26顺位 | BillBunting | 57场 | 12.4(min) | 0.6 | 3 | 38.7% | 4.8 | 4.4 | 纽约尼克斯 | ||
第一轮 | 第27顺位 | DickGarrett | 73场 | 31.9(min) | 2.5 | 3.2 | 43.4% | 11.6 | 1.6 | 洛杉矶湖人 | ||
第一轮 | 第29顺位 | WillieScott | 8场 | 6.5(min) | 0.3 | 0.5 | 40.0% | 1.6 | -0.4 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第31顺位 | SkeeterSwift | 66场 | 16.6(min) | 1.2 | 1.5 | 39.4% | 9.2 | 5 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第二轮 | 第32顺位 | 李-温菲尔德 | 64场 | 12.1(min) | 1.6 | 1.5 | 47.9% | 5.7 | 6.1 | 西雅图超音速 | ||
第二轮 | 第33顺位 | 拉玛尔-格林 | 58场 | 12.2(min) | 0.3 | 4.8 | 43.2% | 4.2 | 6.5 | 菲尼克斯太阳 | ||
第二轮 | 第34顺位 | 诺姆-范里尔 | 81场 | 35.8(min) | 6.2 | 5 | 40.3% | 9.5 | 14.4 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第36顺位 | TomHagan | 24场 | 9.5(min) | 1.2 | 1.3 | 45.7% | 4.3 | 3.9 | 旧金山勇士 | ||
第二轮 | 第37顺位 | LutherRackley | 66场 | 19.1(min) | 0.8 | 5.7 | 44.9% | 7.6 | 9.5 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第38顺位 | JuliusKeye | 77场 | 21.4(min) | 0.6 | 6.9 | 39.6% | 7.9 | 8.3 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第40顺位 | 埃迪-马斯特 | 纽约尼克斯 | |||||||||
第二轮 | 第41顺位 | 卢瑟-格林 | 59场 | 12.6(min) | 0.5 | 4.5 | 37.6% | 4.8 | 5 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第43顺位 | 弗莱德·卡特 | 76场 | 16.1(min) | 1.6 | 2.5 | 35.8% | 5.2 | 5.2 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第44顺位 | 德尼斯-斯图尔特 | 菲尼克斯太阳 | |||||||||
第二轮 | 第45顺位 | 鲍伯-丹德里奇 | 81场 | 30.5(min) | 3.6 | 7.7 | 48.5% | 13.2 | 18.1 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第二轮 | 第52顺位 | 史蒂夫-库佩斯基 | 51场 | 15.7(min) | 0.6 | 5 | 38.8% | 6.4 | 7.4 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第54顺位 | ElnardoWebster | 纽约尼克斯 | |||||||||
第二轮 | 第56顺位 | 达夫-肖尔茨 | 1场 | 1.1(min) | 0 | 0 | 1.0% | 2 | 2 | 费城76人 | ||
第二轮 | 第58顺位 | 里奇-琼斯 | 2场 | 25.1(min) | 0.5 | 11.5 | 45.0% | 14 | 17 | 菲尼克斯太阳 | ||
第二轮 | 第61顺位 | 史蒂夫-米克斯 | 18场 | 15.4(min) | 0.8 | 3.6 | 48.0% | 6.6 | 7.2 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第63顺位 | CharlesHentz | 圣地亚哥火箭 | |||||||||
第二轮 | 第64顺位 | 威利-维斯 | 82场 | 33.1(min) | 2.5 | 11.6 | 47.6% | 15.2 | 18.7 | 旧金山勇士 | ||
第二轮 | 第66顺位 | 乔治-汤普森 | 54场 | 18.9(min) | 1.4 | 1.7 | 44.1% | 13 | 6.9 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第68顺位 | GeneLittles | 82场 | 34.6(min) | 3.4 | 5.1 | 50.7% | 12.5 | 13.4 | 纽约尼克斯 | ||
第二轮 | 第69顺位 | 维尔-琼斯 | 74场 | 23(min) | 0.6 | 7.6 | 39.4% | 8.2 | 9.4 | 洛杉矶湖人 | ||
第二轮 | 第73顺位 | 约翰-亚瑟 | 11场 | 7.9(min) | 1.5 | 1.3 | 34.3% | 3.2 | 3.5 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第二轮 | 第76顺位 | GeorgeTinsley | 82场 | 17.7(min) | 0.9 | 4 | 43.0% | 6.3 | 6.4 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第83顺位 | DickGrubar | 2场 | 4.1(min) | 0.5 | 0 | 66.7% | 2 | 2 | 洛杉矶湖人 | ||
第二轮 | 第87顺位 | BillKeller | 82场 | 18.2(min) | 2.9 | 2.1 | 39.7% | 8.7 | 7.3 | 密尔沃基雄鹿 | ||
第二轮 | 第88顺位 | GregWittman | 50场 | 9.2(min) | 0.3 | 2 | 39.2% | 3.9 | 2.4 | 西雅图超音速 | ||
第二轮 | 第91顺位 | LynnShackelford | 22场 | 8.4(min) | 0.5 | 1.2 | 30.6% | 2.6 | 1.5 | 圣地亚哥火箭 | ||
第二轮 | 第103顺位 | 鲍伯-阿尼岑 | 13场 | 7.6(min) | 0.4 | 1.7 | 39.6% | 3.1 | 2.1 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第109顺位 | 鲍伯-克里斯蒂安 | 2场 | 5.6(min) | 0 | 1.5 | 33.3% | 1 | 亚特兰大老鹰 | |||
第二轮 | 第117顺位 | 乔治-雷诺兹 | 10场 | 4.5(min) | 1.2 | 1.4 | 42.1% | 2.1 | 3.4 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第130顺位 | AlCueto | 78场 | 16.3(min) | 0.7 | 5.8 | 40.5% | 6 | 7.3 | 西雅图超音速 | ||
第二轮 | 第146顺位 | LarryBergh | 20场 | 12.9(min) | 0.9 | 4.3 | 40.8% | 6.1 | 6.6 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第147顺位 | 朱斯图斯-西格平 | 3场 | 19.4(min) | 1.3 | 2.7 | 26.3% | 3.7 | 2.1 | 圣地亚哥火箭 | ||
第二轮 | 第166顺位 | JackGillespie | 2场 | 13.6(min) | 0 | 3.5 | 0.0% | 1 | 2 | 洛杉矶湖人 | ||
第二轮 | 第167顺位 | FattyTaylor | 83场 | 24.1(min) | 2.4 | 4.5 | 46.7% | 8 | 8.5 | 费城76人 | ||
第二轮 | 第175顺位 | BillyEvans | 53场 | 11.5(min) | 1.9 | 0.7 | 36.8% | 1.9 | 2 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第187顺位 | 马克·卡尔文 | 84场 | 35.3(min) | 5.7 | 3.5 | 42.1% | 16.8 | 14.4 | 洛杉矶湖人 | ||
第二轮 | 第214顺位 | 格兰迪-奥马雷 | 24场 | 4.8(min) | 0.4 | 1.1 | 35.0% | 2.1 | 1.5 | 亚特兰大老鹰 | ||
第二轮 | 第215顺位 | 布莱恩-希尼 | 14场 | 5.1(min) | 0.4 | 0.3 | 54.2% | 2 | 1.7 | 巴尔的摩子弹 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯