1967年NBA选秀名单|选秀排名
作者:310VS体育 浏览:1032
轮次 | 顺位 | 球员名称 | 出场次数 | 场均时间 | 封盖 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 命中率 | 得分 | 效率值(PER) | 选秀球队 |
第一轮 | 状元 | 吉米-沃克 | 81场 | 19.7(min) | 2.8 | 1.7 | 39.4% | 8.8 | 7.4 | 底特律活塞 | ||
第一轮 | 榜眼 | 厄尔-门罗 | 82场 | 36.8(min) | 4.3 | 5.7 | 45.3% | 24.3 | 21.6 | 巴尔的摩子弹 | ||
第一轮 | 探花 | 科勒姆-哈斯金斯 | 76场 | 19.5(min) | 2.2 | 3 | 42.0% | 8.9 | 8.2 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第4顺位 | SonnyDove | 28场 | 5.9(min) | 0.4 | 1.9 | 29.3% | 2 | 1.9 | 底特律活塞 | ||
第一轮 | 第5顺位 | 沃尔特-弗雷泽 | 74场 | 21.6(min) | 4.1 | 4.2 | 45.1% | 9 | 12 | 纽约尼克斯 | ||
第一轮 | 第6顺位 | 艾尔-塔克 | 81场 | 29.3(min) | 1.4 | 7.5 | 44.2% | 13.1 | 14.3 | 西雅图超音速 | ||
第一轮 | 第7顺位 | 帕特-莱利 | 80场 | 15.9(min) | 1.7 | 2.2 | 37.9% | 7.9 | 5.7 | 圣地亚哥火箭 | ||
第一轮 | 第8顺位 | 汤姆-沃克曼 | 20场 | 4.9(min) | 0.2 | 1.3 | 47.5% | 2.8 | 3 | 圣路易斯老鹰 | ||
第一轮 | 第9顺位 | 迈尔·丹尼尔斯 | 78场 | 37.8(min) | 1.4 | 15.6 | 40.8% | 22.2 | 2.1 | 辛辛纳提皇家 | ||
第一轮 | 第10顺位 | 达夫-拉汀 | 44场 | 5.9(min) | 0.3 | 2.4 | 36.3% | 2.2 | 3.1 | 旧金山勇士 | ||
第一轮 | 第11顺位 | 马尔-格拉汉姆 | 48场 | 16.5(min) | 1.3 | 2 | 43.0% | 6 | 5.4 | 波士顿凯尔特人 | ||
第一轮 | 第12顺位 | 克莱格-雷蒙德 | 费城76人 | |||||||||
第一轮 | 第13顺位 | 吉米-琼斯 | 78场 | 41.8(min) | 2.3 | 5.7 | 46.7% | 18.8 | 13.8 | 巴尔的摩子弹 | ||
第一轮 | 第15顺位 | 拜伦-贝克 | 71场 | 23(min) | 0.5 | 7.9 | 48.2% | 9.4 | 12.2 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第16顺位 | RandolphMahaffey | 75场 | 31.1(min) | 1.7 | 9.1 | 42.6% | 13.7 | 13 | 洛杉矶湖人 | ||
第一轮 | 第17顺位 | 菲尔-杰克逊 | 75场 | 14.7(min) | 0.7 | 4.5 | 40.0% | 6.2 | 6.8 | 纽约尼克斯 | ||
第一轮 | 第18顺位 | BobNetolicky | 71场 | 33.7(min) | 1 | 11.5 | 50.4% | 16.3 | 18.2 | 圣地亚哥火箭 | ||
第一轮 | 第19顺位 | 鲍伯-卢尔 | 82场 | 29.7(min) | 1.2 | 9.5 | 48.9% | 18.1 | 19.2 | 西雅图超音速 | ||
第一轮 | 第21顺位 | DarrellHardy | 17场 | 10.2(min) | 0.5 | 3.3 | 43.2% | 5.2 | 5.2 | 底特律活塞 | ||
第一轮 | 第22顺位 | JohnDickson | 21场 | 4.9(min) | 0.1 | 1.6 | 35.9% | 1.7 | 1.5 | 芝加哥公牛 | ||
第一轮 | 第25顺位 | 鲍伯-维尔加 | 31场 | 41.6(min) | 2.4 | 4.5 | 44.2% | 23.7 | 14.3 | 圣路易斯老鹰 | ||
第一轮 | 第26顺位 | 加里-格雷 | 44场 | 6.4(min) | 0.6 | 0.5 | 36.6% | 2.4 | 1.6 | 辛辛纳提皇家 | ||
第一轮 | 第27顺位 | 比尔-特纳 | 42场 | 11.6(min) | 0.4 | 3.7 | 43.3% | 4.1 | 5.6 | 旧金山勇士 | ||
第一轮 | 第28顺位 | SamSmith_ | 77场 | 28.3(min) | 1.1 | 7.6 | 37.9% | 9.8 | 1.1 | 萨克拉门托国王 | ||
第一轮 | 第29顺位 | RichardMoore | 18场 | 11.8(min) | 0.4 | 1.1 | 33.8% | 3.8 | 1 | 圣地亚哥火箭 | ||
第二轮 | 第31顺位 | 尼克-琼斯 | 42场 | 14.5(min) | 2.1 | 1.6 | 37.1% | 5.4 | 5.3 | 圣地亚哥火箭 | ||
第二轮 | 第32顺位 | AlSalvadori | 17场 | 11(min) | 0.2 | 2.7 | 36.2% | 3.2 | 2.9 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第33顺位 | RonaldFranz | 74场 | 28.2(min) | 1.7 | 6.3 | 39.2% | 12.6 | 9.7 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第34顺位 | 吉姆-伯恩斯 | 36场 | 11.3(min) | 0.7 | 1.7 | 37.5% | 4.4 | 2 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第35顺位 | 克里夫-安德森 | 18场 | 5.3(min) | 0.9 | 0.6 | 24.1% | 1.4 | 0.8 | 洛杉矶湖人 | ||
第二轮 | 第36顺位 | KeithSwagerty | 纽约尼克斯 | |||||||||
第二轮 | 第37顺位 | WesleyBialosuknia | 70场 | 17.6(min) | 0.8 | 1.3 | 41.8% | 8.7 | 4.8 | 圣路易斯老鹰 | ||
第二轮 | 第38顺位 | LouieDampier | 72场 | 41.2(min) | 3.6 | 4.6 | 42.1% | 20.7 | 14.1 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第39顺位 | 鲍比-刘易斯 | 41场 | 8.4(min) | 1 | 1.4 | 39.1% | 4.4 | 4.1 | 旧金山勇士 | ||
第二轮 | 第41顺位 | RonaldKozlicki | 37场 | 9.7(min) | 0.4 | 1.9 | 33.9% | 2.9 | 2.2 | 圣地亚哥火箭 | ||
第二轮 | 第42顺位 | CraigDill | 65场 | 20.9(min) | 0.5 | 5.8 | 38.3% | 6.8 | 7 | 圣地亚哥火箭 | ||
第二轮 | 第43顺位 | LarryBunce | 71场 | 32(min) | 1.1 | 8.3 | 41.9% | 12.1 | 12.3 | 西雅图超音速 | ||
第二轮 | 第44顺位 | DexterWestbrook | 12场 | 10.7(min) | 0.4 | 1.9 | 48.7% | 4 | 3.1 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第45顺位 | 保罗-朗 | 16场 | 5.9(min) | 0.8 | 0.9 | 45.1% | 3.6 | 3.3 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第50顺位 | trooperWashington | 63场 | 29.4(min) | 1.6 | 10.7 | 52.3% | 11.6 | 16.4 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第54顺位 | 普卢默-洛特 | 44场 | 11(min) | 0.8 | 2.1 | 31.1% | 2.5 | 2.7 | 西雅图超音速 | ||
第二轮 | 第58顺位 | MarlbertPradd | 29场 | 4.4(min) | 0.1 | 0.9 | 45.0% | 2.6 | 1.6 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第59顺位 | GaryKeller | 69场 | 17.7(min) | 0.6 | 5.6 | 38.1% | 7.3 | 6.8 | 洛杉矶湖人 | ||
第二轮 | 第61顺位 | JohnMorrison | 9场 | 8.5(min) | 0.8 | 1 | 29.4% | 3 | 0.8 | 圣路易斯老鹰 | ||
第二轮 | 第63顺位 | 达勒-施鲁埃特 | 旧金山勇士 | |||||||||
第二轮 | 第68顺位 | RonPerry | 67场 | 31.8(min) | 2.1 | 3.3 | 38.6% | 12.8 | 6.8 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第69顺位 | BobbyLloyd | 58场 | 17.3(min) | 1.6 | 1.9 | 42.1% | 8.1 | 6.3 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第74顺位 | CharlesBeasley | 78场 | 38.2(min) | 3.7 | 3.8 | 49.3% | 13.3 | 13 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第77顺位 | FrankCard | 费城76人 | |||||||||
第二轮 | 第80顺位 | 艾德-曼宁 | 71场 | 13.5(min) | 0.5 | 5.3 | 43.2% | 4 | 7.2 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第81顺位 | 乔治-卡特 | 1场 | 5.1(min) | 1 | 0 | 50.0% | 3 | 3 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第83顺位 | DonCarlos | 洛杉矶湖人 | |||||||||
第二轮 | 第85顺位 | ArvestaKelly | 16场 | 9.2(min) | 0.8 | 2.1 | 34.2% | 3.9 | 2.7 | 圣路易斯老鹰 | ||
第二轮 | 第88顺位 | AndrewAnderson | 77场 | 24.7(min) | 1.5 | 2.2 | 36.9% | 9.5 | 4.6 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第1顺位 | 罗恩-费利佩克 | 19场 | 3.9(min) | 0.4 | 1.3 | 38.3% | 2.3 | 2.1 | 费城76人 | ||
第二轮 | 第101顺位 | RoderickMcDonald | 西雅图超音速 | |||||||||
第二轮 | 第110顺位 | 里克-威兹曼 | 25场 | 3.1(min) | 0.3 | 0.4 | 26.1% | 1.3 | 0.6 | 波士顿凯尔特人 | ||
第二轮 | 第126顺位 | RonWidby | 20场 | 7(min) | 0.2 | 2.3 | 38.6% | 2.9 | 2.7 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第128顺位 | 迈克-里奥丹 | 纽约尼克斯 | |||||||||
第二轮 | 第133顺位 | RubinRussell | 26场 | 10.4(min) | 0.3 | 2 | 35.4% | 5.4 | 2 | 西雅图超音速 | ||
第二轮 | 第135顺位 | MatthewAitch | 45场 | 14.3(min) | 0.4 | 3.6 | 40.5% | 5.6 | 5 | 底特律活塞 | ||
第二轮 | 第144顺位 | JerryPettway | 76场 | 20.8(min) | 1.4 | 3.6 | 34.5% | 9.4 | 5.3 | 辛辛纳提皇家 | ||
第二轮 | 第148顺位 | RichPeek | 51场 | 15(min) | 0.4 | 3.9 | 48.3% | 4.6 | 5.2 | 巴尔的摩子弹 | ||
第二轮 | 第154顺位 | JimmyDawson | 21场 | 13.8(min) | 1.5 | 1 | 34.6% | 5.6 | 2.4 | 芝加哥公牛 | ||
第二轮 | 第162顺位 | 罗兰德-韦斯特 | 4场 | 3.6(min) | 0 | 1.3 | 40.0% | 1 | 1.5 | 巴尔的摩子弹 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯