NBA历史薪资总额排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 科比-布莱恩特 | 1280 | 36.5 | 45.10% | 5.3 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 25.4 | 32824万美元 |
第2名 | 凯文-加内特 | 1425 | 35 | 49.70% | 10.2 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 18.2 | 32737万美元 |
第3名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 1207 | 34.7 | 58.20% | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 23.7 | 29220万美元 |
第4名 | 卡梅罗-安东尼 | 830 | 36.5 | 45.50% | 6.6 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 25.2 | 25993万美元 |
第5名 | 克里斯-波什 | 840 | 35.9 | 49.50% | 8.6 | 2 | 0.8 | 1.1 | 19.3 | 24211万美元 |
第6名 | 蒂姆-邓肯 | 1331 | 34.4 | 50.60% | 11 | 3.1 | 0.7 | 2.2 | 19.5 | 23507万美元 |
第7名 | 德克-诺维茨基 | 1265 | 35.5 | 47.50% | 7.9 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 22.2 | 22906万美元 |
第8名 | 乔-约翰逊 | 1062 | 36.2 | 44.30% | 4.1 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 17.3 | 19865万美元 |
第9名 | 保罗-皮尔斯 | 1250 | 35.5 | 44.70% | 5.8 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 20.7 | 19567万美元 |
第10名 | 德怀特-霍华德 | 809 | 35.6 | 57.90% | 12.7 | 1.5 | 1 | 2.1 | 18.1 | 19037万美元 |
第11名 | 杰森-基德 | 1391 | 36 | 40.% | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 | 12.6 | 18768万美元 |
第12名 | 克里斯-保罗 | 699 | 36.2 | 47.40% | 4.4 | 9.9 | 2.3 | 0.1 | 18.7 | 18466万美元 |
第13名 | 雷-阿伦 | 13 | 35.6 | 45.20% | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 18.9 | 18436万美元 |
第14名 | 保罗-加索尔 | 983 | 35.5 | 51.30% | 9.4 | 3.2 | 0.5 | 1.7 | 18.3 | 17892万美元 |
第15名 | 克里斯-韦伯 | 831 | 37.1 | 47.90% | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 20.7 | 17823万美元 |
第16名 | 文斯-卡特 | 1214 | 33.2 | 44.% | 4.8 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 19.4 | 17393万美元 |
第17名 | 勒布朗-詹姆斯 | 911 | 39.3 | 49.60% | 7.1 | 6.9 | 1.7 | 0.8 | 27.3 | 17137万美元 |
第18名 | 杰梅因-奥尼尔 | 1010 | 27.1 | 46.70% | 7.2 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 13.2 | 16879万美元 |
第19名 | 埃尔顿-布兰德 | 1043 | 33.3 | 50.10% | 8.6 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 16.1 | 16734万美元 |
第20名 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 794 | 32.1 | 53.60% | 8.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 19.8 | 16418万美元 |
第21名 | 托尼-帕克 | 18 | 32.4 | 49.40% | 2.9 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 16.9 | 16328万美元 |
第22名 | 特雷西·麦克格雷迪 | 938 | 32.7 | 43.50% | 5.6 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 19.6 | 16298万美元 |
第23名 | 德隆-威廉姆斯 | 716 | 35.1 | 44.70% | 3.2 | 8.5 | 1.1 | 0.3 | 17 | 15871万美元 |
第24名 | 拉希德-华莱士 | 1109 | 32.7 | 46.70% | 6.7 | 1.8 | 1 | 1.3 | 14.4 | 15811万美元 |
第25名 | 拉沙德-刘易斯 | 1049 | 32 | 45.20% | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 14.9 | 15533万美元 |
第26名 | 扎克-兰多夫 | 916 | 32 | 47.30% | 9.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 17.1 | 15512万美元 |
第27名 | 阿伦-艾弗森 | 914 | 41.1 | 42.50% | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | 26.7 | 15449万美元 |
第28名 | 德维恩-韦德 | 781 | 36.2 | 49.% | 4.9 | 5.9 | 1.7 | 0.9 | 24.1 | 15245万美元 |
第29名 | 朱万-霍华德 | 1208 | 30.3 | 46.90% | 6.1 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 13.4 | 15147万美元 |
第30名 | 斯蒂芬-马布里 | 846 | 37.7 | 43.30% | 3 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 19.3 | 15112万美元 |
第31名 | 拜伦-戴维斯 | 835 | 34.2 | 40.90% | 3.8 | 7.2 | 1.8 | 0.4 | 16.1 | 14769万美元 |
第32名 | 史蒂夫-纳什 | 1217 | 31.3 | 49.% | 3 | 8.5 | 0.7 | 0.1 | 14.3 | 14694万美元 |
第33名 | 卡洛斯-布泽尔 | 861 | 31.3 | 52.10% | 9.5 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 16.2 | 14611万美元 |
第34名 | 阿朗佐-莫宁 | 838 | 31 | 52.70% | 8.5 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 17.1 | 14391万美元 |
第35名 | 迪坎贝-穆托姆博 | 1196 | 30.8 | 51.80% | 10.3 | 1 | 0.4 | 2.8 | 9.8 | 14367万美元 |
第36名 | 格兰特-希尔 | 1026 | 33.9 | 48.30% | 6 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 16.7 | 14285万美元 |
第37名 | 安托万-贾米森 | 1084 | 34.7 | 45.10% | 7.5 | 1.6 | 1 | 0.4 | 18.5 | 14255万美元 |
第38名 | 吉尔波特-阿里纳斯 | 552 | 35.1 | 42.10% | 3.9 | 5.3 | 1.6 | 0.2 | 20.7 | 14071万美元 |
第39名 | 迈克尔-芬利 | 1103 | 34.4 | 44.40% | 4.4 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 15.7 | 13858万美元 |
第40名 | 泰森-钱德勒 | 920 | 28.8 | 59.10% | 9.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 8.8 | 13508万美元 |
第41名 | 肖恩-马里昂 | 1163 | 34.5 | 48.40% | 8.7 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 15.2 | 13494万美元 |
第42名 | 马库斯-坎比 | 973 | 29.5 | 46.60% | 9.8 | 1.9 | 1 | 2.4 | 9.5 | 13358万美元 |
第43名 | 鲁迪-盖伊 | 653 | 35.9 | 45.10% | 5.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 18.5 | 13282万美元 |
第44名 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 843 | 27.2 | 47.60% | 7.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 13 | 12449万美元 |
第45名 | 内内-希拉里奥 | 747 | 29 | 54.40% | 6.7 | 2 | 1.2 | 0.8 | 12.4 | 12275万美元 |
第46名 | 安德烈-伊格达拉 | 835 | 36.1 | 46.10% | 5.5 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 14 | 12132万美元 |
第47名 | 约什-史密斯 | 836 | 33.6 | 45.50% | 7.7 | 3.2 | 1.3 | 2 | 15.1 | 12079万美元 |
第48名 | 安芬尼-哈达威 | 704 | 33.7 | 45.80% | 4.5 | 5 | 1.6 | 0.4 | 15.2 | 12047万美元 |
第49名 | 帕特里克-尤因 | 1183 | 34.3 | 50.40% | 9.8 | 1.9 | 1 | 2.4 | 21 | 11994万美元 |
第50名 | 布雷克-格里芬 | 375 | 35.5 | 52.30% | 9.7 | 4 | 1 | 0.6 | 21.5 | 11765万美元 |
第51名 | 阿兰-休斯顿 | 839 | 33.7 | 44.40% | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 17.3 | 11756万美元 |
第52名 | 德里克-罗斯 | 340 | 35.6 | 45.20% | 3.7 | 6.5 | 0.8 | 0.4 | 20.4 | 11686万美元 |
第53名 | 安东尼奥-马克戴斯 | 1015 | 27.6 | 49.70% | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 12 | 11664万美元 |
第54名 | 大卫-罗宾逊 | 987 | 34.7 | 51.80% | 10.6 | 2.5 | 1.4 | 3 | 21.1 | 11650万美元 |
第55名 | 安德鲁-博古特 | 574 | 30.4 | 53.% | 9.2 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 10.9 | 11629万美元 |
第56名 | 拉玛尔-奥多姆 | 961 | 33.4 | 46.30% | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 13.3 | 11597万美元 |
第57名 | 肯扬-马丁 | 757 | 30.6 | 48.30% | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 12.3 | 11344万美元 |
第58名 | 艾尔-杰弗森 | 766 | 31.1 | 49.90% | 9.1 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 17 | 11252万美元 |
第59名 | 凯文-杜兰特 | 569 | 38 | 48.10% | 6.9 | 3.5 | 1.2 | 1 | 27.3 | 11073万美元 |
第60名 | 布莱恩-格兰特 | 756 | 28.3 | 49.% | 7.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 10.5 | 10984万美元 |
第61名 | 斯科蒂-皮蓬 | 1178 | 34.9 | 47.30% | 6.4 | 5.2 | 2 | 0.8 | 16.1 | 10919万美元 |
第62名 | 理查德-汉密尔顿 | 921 | 32.1 | 44.90% | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 17.1 | 10917万美元 |
第63名 | 马努-吉诺比利 | 865 | 26.8 | 45.% | 3.8 | 4 | 1.4 | 0.3 | 14.3 | 10823万美元 |
第64名 | 安托万-沃克 | 893 | 35.3 | 41.40% | 7.7 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 17.5 | 10814万美元 |
第65名 | 理查德-杰弗森 | 18 | 30.9 | 46.50% | 4.3 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 13.9 | 10806万美元 |
第66名 | 安德烈-基里连科 | 797 | 30 | 47.40% | 5.5 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 11.8 | 10774万美元 |
第67名 | 昌西-比卢普斯 | 1043 | 31.6 | 41.50% | 2.9 | 5.4 | 1 | 0.2 | 15.2 | 10723万美元 |
第68名 | 迈克-毕比 | 11 | 33.9 | 43.60% | 3.1 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 14.7 | 10709万美元 |
第69名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 1238 | 35.7 | 51.20% | 11.1 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 21.8 | 10701万美元 |
第70名 | 杰森-理查德森 | 857 | 34.1 | 43.80% | 5 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 17.1 | 10536万美元 |
第71名 | 加里-佩顿 | 1335 | 35.3 | 46.60% | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 16.3 | 10437万美元 |
第72名 | 卡尔-马龙 | 1476 | 37.2 | 51.60% | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 25 | 10413万美元 |
第73名 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 576 | 37.6 | 42.90% | 5.6 | 6 | 1.5 | 0.4 | 18.1 | 10350万美元 |
第74名 | 杰森-特里 | 1213 | 31.8 | 44.60% | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 14.8 | 10333万美元 |
第75名 | 约翰-沃尔 | 345 | 36 | 43.10% | 4.4 | 8.7 | 1.6 | 0.6 | 17.6 | 10283万美元 |
第76名 | 杰拉德-华莱士 | 832 | 29.7 | 46.90% | 5.8 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 11.9 | 10283万美元 |
第77名 | 杰伦-罗斯 | 923 | 30.3 | 44.30% | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 14.3 | 10244万美元 |
第78名 | 西奥-拉特里夫 | 810 | 25.3 | 49.60% | 5.7 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 7.2 | 10235万美元 |
第79名 | 迈克尔-里德 | 629 | 32 | 44.70% | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 19 | 10199万美元 |
第80名 | 洛尔-邓 | 749 | 35.6 | 45.80% | 6.2 | 2.4 | 1 | 0.5 | 15.8 | 10152万美元 |
第81名 | 雷吉-米勒 | 1389 | 34.3 | 47.10% | 3 | 3 | 1.1 | 0.2 | 18.2 | 10131万美元 |
第82名 | 埃迪-琼斯 | 954 | 34.4 | 43.70% | 4 | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 14.8 | 10125万美元 |
第83名 | 保罗-乔治 | 292 | 31.5 | 42.80% | 6 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 15.2 | 10110万美元 |
第84名 | 大卫-韦斯特 | 815 | 31.8 | 48.90% | 7.2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 15.5 | 127万美元 |
第85名 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 878 | 33.2 | 40.60% | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 13.4 | 9967万美元 |
第86名 | 埃里克-丹皮尔 | 987 | 24.3 | 49.80% | 7.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 7.4 | 9796万美元 |
第87名 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 804 | 33.5 | 45.% | 4.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 17 | 9796万美元 |
第88名 | 蒂姆-托马斯 | 824 | 25.9 | 43.70% | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 11.5 | 9787万美元 |
第89名 | 詹姆斯-哈登 | 452 | 32.3 | 44.40% | 4.3 | 4.4 | 1.4 | 0.4 | 19.7 | 9741万美元 |
第90名 | 文-贝克 | 791 | 32.5 | 48.50% | 7.4 | 1.9 | 0.7 | 1 | 15 | 9739万美元 |
第91名 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 913 | 38.6 | 42.50% | 4.1 | 4 | 1.4 | 0.4 | 18.3 | 9706万美元 |
第92名 | 安德烈-米勒 | 1265 | 31.5 | 46.% | 3.8 | 6.7 | 1.2 | 0.2 | 12.8 | 9622万美元 |
第93名 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 830 | 34.8 | 47.20% | 7.5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 18.1 | 9587万美元 |
第94名 | 马尔钦-戈塔特 | 520 | 25.1 | 54.90% | 7.6 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 9.9 | 9509万美元 |
第95名 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 507 | 34 | 43.20% | 5.2 | 7.1 | 1.7 | 0.3 | 21.1 | 9494万美元 |
第96名 | 艾尔-哈灵顿 | 981 | 28.6 | 44.40% | 5.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 13.5 | 9412万美元 |
第97名 | 姚明 | 486 | 32.5 | 52.40% | 9.2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 19 | 9339万美元 |
第98名 | 维拉蒂-迪瓦茨 | 1134 | 29.8 | 49.50% | 8.2 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 11.8 | 9312万美元 |
第99名 | 肖恩-坎普 | 1051 | 27.9 | 48.80% | 8.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 14.6 | 9157万美元 |
第1名 | 德里克-科尔曼 | 781 | 33.2 | 44.70% | 9.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 16.5 | 9137万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯