2011-2012赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 科比-布莱恩特 | 58场 | 38.5 | 43.% | 0.3 | 1.2 | 4.6助 | 5.4板 | 27.9分 | 2524万美元 |
第2名 | 凯文-加内特 | 60场 | 31.1 | 50.30% | 1 | 0.9 | 2.9助 | 8.2板 | 15.8分 | 2125万美元 |
第3名 | 蒂姆-邓肯 | 58场 | 28.2 | 49.20% | 1.5 | 0.7 | 2.3助 | 9板 | 15.4分 | 2116万美元 |
第4名 | 拉沙德-刘易斯 | 28场 | 26 | 38.50% | 0.4 | 0.8 | 1助 | 3.9板 | 7.8分 | 2114万美元 |
第5名 | 吉尔波特-阿里纳斯 | 17场 | 12.4 | 40.60% | 0.1 | 0.6 | 1.1助 | 1.1板 | 4.2分 | 1927万美元 |
第6名 | 德克-诺维茨基 | 62场 | 33.5 | 45.70% | 0.5 | 0.7 | 2.2助 | 6.8板 | 21.6分 | 1909万美元 |
第7名 | 保罗-加索尔 | 65场 | 37.4 | 50.10% | 1.4 | 0.6 | 3.7助 | 10.4板 | 17.4分 | 1871万美元 |
第8名 | 卡梅罗-安东尼 | 55场 | 34.1 | 43.% | 0.4 | 1.1 | 3.6助 | 6.3板 | 22.6分 | 1852万美元 |
第9名 | 文斯-卡特 | 61场 | 25.3 | 41.10% | 0.4 | 0.9 | 2.3助 | 3.4板 | 10.1分 | 1830万美元 |
第10名 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 47场 | 32.8 | 48.30% | 1 | 0.8 | 1.1助 | 7.8板 | 17.5分 | 1822万美元 |
第11名 | 德怀特-霍华德 | 54场 | 38.3 | 57.30% | 2.1 | 1.5 | 1.9助 | 14.5板 | 20.6分 | 1809万美元 |
第12名 | 乔-约翰逊 | 60场 | 35.5 | 45.40% | 0.2 | 0.8 | 3.9助 | 3.7板 | 18.8分 | 1804万美元 |
第13名 | 埃尔顿-布兰德 | 60场 | 28.9 | 49.40% | 1.6 | 1 | 1.6助 | 7.2板 | 11分 | 1706万美元 |
第14名 | 德隆-威廉姆斯 | 55场 | 36.3 | 40.70% | 0.4 | 1.2 | 8.7助 | 3.3板 | 21分 | 1636万美元 |
第15名 | 克里斯-保罗 | 60场 | 36.3 | 47.80% | 0.1 | 2.5 | 9.1助 | 3.6板 | 19.8分 | 1636万美元 |
第16名 | 布兰登-罗伊 | 1603万美元 | ||||||||
第17名 | 勒布朗-詹姆斯 | 62场 | 37.5 | 53.10% | 0.8 | 1.9 | 6.2助 | 7.9板 | 27.1分 | 1602万美元 |
第18名 | 克里斯-波什 | 57场 | 35.2 | 48.70% | 0.8 | 0.9 | 1.8助 | 7.9板 | 18分 | 1602万美元 |
第19名 | 德维恩-韦德 | 49场 | 33.2 | 49.70% | 1.3 | 1.7 | 4.6助 | 4.8板 | 22.1分 | 1569万美元 |
第20名 | 凯文-杜兰特 | 66场 | 38.6 | 49.60% | 1.2 | 1.3 | 3.5助 | 8板 | 28分 | 1551万美元 |
第21名 | 保罗-皮尔斯 | 61场 | 34 | 44.30% | 0.4 | 1.1 | 4.5助 | 5.2板 | 19.4分 | 1533万美元 |
第22名 | 扎克-兰多夫 | 28场 | 26.3 | 46.30% | 0.1 | 0.8 | 1.7助 | 8板 | 11.6分 | 1520万美元 |
第23名 | 安托万-贾米森 | 65场 | 33.1 | 40.30% | 0.7 | 0.8 | 2助 | 6.3板 | 17.2分 | 1508万美元 |
第24名 | 鲁迪-盖伊 | 65场 | 37.3 | 45.50% | 0.8 | 1.5 | 2.3助 | 6.4板 | 19分 | 1503万美元 |
第25名 | 安德鲁-拜纳姆 | 60场 | 35.2 | 55.80% | 1.9 | 0.5 | 1.4助 | 11.8板 | 18.7分 | 1490万美元 |
第26名 | 克里斯-卡曼 | 47场 | 29.2 | 44.60% | 1.6 | 0.5 | 2.1助 | 7.7板 | 13.1分 | 1403万美元 |
第27名 | 艾尔-杰弗森 | 61场 | 34 | 49.20% | 1.7 | 0.8 | 2.2助 | 9.6板 | 19.2分 | 14万美元 |
第28名 | 拜伦-戴维斯 | 29场 | 20.5 | 37.% | 0.1 | 1.1 | 4.7助 | 1.9板 | 6.1分 | 1390万美元 |
第29名 | 安德烈-伊格达拉 | 62场 | 35.6 | 45.40% | 0.5 | 1.7 | 5.5助 | 6.1板 | 12.4分 | 1353万美元 |
第30名 | 卡洛斯-布泽尔 | 66场 | 29.5 | 53.20% | 0.4 | 1 | 1.9助 | 8.5板 | 15分 | 1350万美元 |
第31名 | 泰森-钱德勒 | 62场 | 33.2 | 67.90% | 1.4 | 0.9 | 0.9助 | 9.9板 | 11.3分 | 1311万美元 |
第32名 | 内内-希拉里奥 | 39场 | 28.5 | 53.70% | 1 | 1.1 | 2.1助 | 7.5板 | 13.7分 | 13万美元 |
第33名 | 马努-吉诺比利 | 34场 | 23.3 | 52.60% | 0.4 | 0.7 | 4.4助 | 3.4板 | 12.9分 | 1298万美元 |
第34名 | 马克-加索尔 | 65场 | 36.5 | 48.20% | 1.9 | 1 | 3.1助 | 8.9板 | 14.6分 | 1292万美元 |
第35名 | 埃梅卡-奥卡福 | 27场 | 28.9 | 53.30% | 1 | 0.6 | 0.9助 | 7.9板 | 9.9分 | 1254万美元 |
第36名 | 托尼-帕克 | 60场 | 32.1 | 48.% | 0.1 | 1 | 7.7助 | 2.9板 | 18.3分 | 1250万美元 |
第37名 | 理查德-汉密尔顿 | 28场 | 24.9 | 45.20% | 0 | 0.4 | 3助 | 2.4板 | 11.6分 | 1250万美元 |
第38名 | 约什-史密斯 | 66场 | 35.3 | 45.80% | 1.7 | 1.4 | 3.9助 | 9.6板 | 18.8分 | 1240万美元 |
第39名 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 55场 | 36.3 | 51.20% | 0.8 | 0.9 | 2.4助 | 8板 | 21.7分 | 1237万美元 |
第40名 | 洛尔-邓 | 54场 | 39.4 | 41.20% | 0.7 | 1 | 2.9助 | 6.5板 | 15.3分 | 1233万美元 |
第41名 | 昌西-比卢普斯 | 20场 | 30.4 | 36.40% | 0.2 | 0.5 | 4助 | 2.5板 | 15分 | 1220万美元 |
第42名 | 丹尼-格兰杰 | 62场 | 33.3 | 41.60% | 0.6 | 1 | 1.8助 | 5板 | 18.7分 | 1202万美元 |
第43名 | 艾尔-霍福德 | 11场 | 31.6 | 55.30% | 1.3 | 0.9 | 2.2助 | 7板 | 12.4分 | 12万美元 |
第44名 | 安德鲁-博古特 | 12场 | 30.3 | 44.90% | 2 | 1 | 2.6助 | 8.3板 | 11.3分 | 12万美元 |
第45名 | 乔金-诺阿 | 64场 | 30.4 | 50.80% | 1.4 | 0.6 | 2.5助 | 9.8板 | 10.2分 | 12万美元 |
第46名 | 史蒂夫-纳什 | 62场 | 31.6 | 53.20% | 0.1 | 0.6 | 10.7助 | 3板 | 12.5分 | 1169万美元 |
第47名 | 大卫-李 | 57场 | 37.2 | 50.30% | 0.4 | 0.9 | 2.8助 | 9.6板 | 20.1分 | 1161万美元 |
第48名 | 本-戈登 | 52场 | 26.9 | 44.20% | 0.2 | 0.7 | 2.4助 | 2.3板 | 12.5分 | 1160万美元 |
第49名 | 凯文-马丁 | 40场 | 31.6 | 41.30% | 0.1 | 0.7 | 2.8助 | 2.7板 | 17.1分 | 1152万美元 |
第50名 | 马库斯-坎比 | 59场 | 22.9 | 44.60% | 1.4 | 0.8 | 1.8助 | 9板 | 4.9分 | 1123万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯