2003-2004赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 凯文-加内特 | 82场 | 39.4 | 49.90% | 2.2 | 1.5 | 5助 | 13.9板 | 24.2分 | 28万美元 |
第2名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 67场 | 36.8 | 58.40% | 2.5 | 0.5 | 2.9助 | 11.5板 | 21.5分 | 2475万美元 |
第3名 | 拉希德-华莱士 | 68场 | 35.1 | 43.60% | 1.8 | 0.9 | 2.3助 | 6.8板 | 16分 | 17万美元 |
第4名 | 克里斯-韦伯 | 23场 | 36.1 | 41.30% | 0.9 | 1.3 | 4.6助 | 8.7板 | 18.7分 | 1594万美元 |
第5名 | 阿兰-休斯顿 | 50场 | 36 | 43.50% | 0 | 0.8 | 2助 | 2.4板 | 18.5分 | 1594万美元 |
第6名 | 肖恩-坎普 | 1494万美元 | ||||||||
第7名 | 迪坎贝-穆托姆博 | 65场 | 23 | 47.80% | 1.9 | 0.3 | 0.4助 | 6.7板 | 5.6分 | 1363万美元 |
第8名 | 阿伦-艾弗森 | 48场 | 42.5 | 38.70% | 0.1 | 2.4 | 6.8助 | 3.7板 | 26.4分 | 1350万美元 |
第9名 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 81场 | 31.3 | 48.30% | 2.5 | 0.5 | 1.3助 | 8.1板 | 15.3分 | 1350万美元 |
第10名 | 科比-布莱恩特 | 65场 | 37.6 | 43.80% | 0.4 | 1.7 | 5.1助 | 5.5板 | 24分 | 1350万美元 |
第11名 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 82场 | 37.8 | 40.90% | 0.3 | 1.1 | 3.5助 | 3.8板 | 16.8分 | 1350万美元 |
第12名 | 安芬尼-哈达威 | 76场 | 27.6 | 41.10% | 0.3 | 0.9 | 2.3助 | 3.8板 | 9.2分 | 1350万美元 |
第13名 | 安托万-沃克 | 82场 | 34.6 | 42.80% | 0.8 | 0.8 | 4.5助 | 8.3板 | 14分 | 1350万美元 |
第14名 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 85场 | 31.6 | 47.50% | 0.4 | 0.8 | 2助 | 7.5板 | 16.3分 | 1350万美元 |
第15名 | 文-贝克 | 54场 | 24.3 | 48.10% | 0.6 | 0.5 | 1.2助 | 5.2板 | 9.8分 | 1350万美元 |
第16名 | 雷-阿伦 | 56场 | 38.4 | 44.% | 0.2 | 1.3 | 4.8助 | 5.1板 | 23分 | 1350万美元 |
第17名 | 斯蒂芬-马布里 | 81场 | 40.2 | 43.10% | 0.1 | 1.6 | 8.9助 | 3.2板 | 20.2分 | 1350万美元 |
第18名 | 安东尼奥-马克戴斯 | 42场 | 22.1 | 47.% | 0.6 | 0.9 | 0.9助 | 6.1板 | 6.9分 | 1350万美元 |
第19名 | 迈克尔-芬利 | 72场 | 38.6 | 44.30% | 0.5 | 1.2 | 2.9助 | 4.5板 | 18.6分 | 1328万美元 |
第20名 | 基斯-范霍恩 | 72场 | 32.5 | 45.40% | 0.5 | 0.9 | 1.7助 | 7板 | 16.1分 | 1328万美元 |
第21名 | 杰伦-罗斯 | 66场 | 37.8 | 40.20% | 0.3 | 0.8 | 5助 | 4板 | 15.5分 | 1328万美元 |
第22名 | 格兰特-希尔 | 1328万美元 | ||||||||
第23名 | 特雷西·麦克格雷迪 | 67场 | 39.9 | 41.70% | 0.6 | 1.4 | 5.5助 | 6板 | 28分 | 1328万美元 |
第24名 | 杰森-基德 | 67场 | 36.6 | 38.40% | 0.2 | 1.8 | 9.2助 | 6.4板 | 15.5分 | 1315万美元 |
第25名 | 杰梅因-奥尼尔 | 78场 | 35.7 | 43.40% | 2.6 | 0.8 | 2.1助 | 10板 | 20.1分 | 1315万美元 |
第26名 | 安东尼奥-戴维斯 | 80场 | 32.1 | 40.30% | 0.8 | 0.5 | 1.7助 | 8.4板 | 8.9分 | 1293万美元 |
第27名 | 蒂姆-邓肯 | 69场 | 36.6 | 50.10% | 2.7 | 0.9 | 3.1助 | 12.4板 | 22.3分 | 1268万美元 |
第28名 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 82场 | 38 | 40.10% | 0.1 | 1.2 | 6.1助 | 3.8板 | 13.4分 | 1238万美元 |
第29名 | 埃迪-琼斯 | 81场 | 37 | 40.90% | 0.4 | 1.1 | 3.2助 | 3.8板 | 17.3分 | 1233万美元 |
第30名 | 布莱恩-格兰特 | 76场 | 30.3 | 47.10% | 0.5 | 0.7 | 0.9助 | 6.9板 | 8.7分 | 1213万美元 |
第31名 | 维拉蒂-迪瓦茨 | 81场 | 28.6 | 47.% | 1 | 0.7 | 5.3助 | 5.7板 | 9.9分 | 1205万美元 |
第32名 | 尼克-范埃克塞尔 | 39场 | 32.2 | 39.% | 0.1 | 0.5 | 5.3助 | 2.7板 | 12.6分 | 1196万美元 |
第33名 | 蒂姆-托马斯 | 66场 | 31.7 | 44.60% | 0.3 | 1 | 1.9助 | 4.8板 | 14.7分 | 1183万美元 |
第34名 | 汤姆-古格里奥塔 | 55场 | 14.9 | 34.50% | 0.2 | 0.6 | 1.1助 | 3.4板 | 2.9分 | 1167万美元 |
第35名 | 德克-诺维茨基 | 77场 | 37.9 | 46.20% | 1.4 | 1.2 | 2.7助 | 8.7板 | 21.8分 | 1133万美元 |
第36名 | 文斯-卡特 | 73场 | 38.2 | 41.70% | 0.9 | 1.2 | 4.8助 | 4.8板 | 22.5分 | 1133万美元 |
第37名 | 安托万-贾米森 | 82场 | 29 | 53.50% | 0.4 | 1 | 0.9助 | 6.3板 | 14.8分 | 1133万美元 |
第38名 | 保罗-皮尔斯 | 80场 | 38.7 | 40.20% | 0.7 | 1.6 | 5.1助 | 6.5板 | 23分 | 1133万美元 |
第39名 | 特里尔-布兰登 | 1110万美元 | ||||||||
第40名 | 肖恩-马里昂 | 79场 | 40.7 | 44.% | 1.3 | 2.1 | 2.7助 | 9.3板 | 19分 | 1096万美元 |
第41名 | 拜伦-戴维斯 | 67场 | 40.1 | 39.50% | 0.4 | 2.4 | 7.5助 | 4.3板 | 22.9分 | 1096万美元 |
第42名 | 埃尔顿-布兰德 | 69场 | 38.7 | 49.30% | 2.2 | 0.9 | 3.3助 | 10.3板 | 20分 | 1096万美元 |
第43名 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 79场 | 40.4 | 40.30% | 0.4 | 1.8 | 6.2助 | 5.5板 | 16.6分 | 1096万美元 |
第44名 | 格伦-罗宾逊 | 42场 | 31.8 | 44.80% | 0.2 | 1 | 1.4助 | 4.5板 | 16.6分 | 1073万美元 |
第45名 | 西奥-拉特里夫 | 85场 | 31.3 | 48.50% | 3.6 | 0.6 | 0.8助 | 7.2板 | 7.9分 | 1016万美元 |
第46名 | 拉玛尔-奥多姆 | 80场 | 37.5 | 43.% | 0.9 | 1.1 | 4.1助 | 9.7板 | 17.1分 | 996万美元 |
第47名 | 迈克-毕比 | 82场 | 36.3 | 45.% | 0.2 | 1.4 | 5.4助 | 3.4板 | 18.4分 | 950万美元 |
第48名 | 科瑞-基德尔斯 | 82场 | 34.7 | 45.30% | 0.5 | 1.5 | 2.5助 | 4板 | 13.1分 | 927万美元 |
第49名 | 戴尔-戴维斯 | 76场 | 22.1 | 47.30% | 0.8 | 0.6 | 0.9助 | 5.2板 | 4.4分 | 906万美元 |
第50名 | 托尼-库克奇 | 73场 | 20.8 | 41.70% | 0.3 | 0.8 | 2.7助 | 3.7板 | 8.4分 | 906万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯