2002-2003赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 凯文-加内特 | 82场 | 40.5 | 50.20% | 1.6 | 1.4 | 6助 | 13.4板 | 23分 | 2520万美元 |
第2名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 67场 | 37.8 | 57.40% | 2.4 | 0.6 | 3.1助 | 11.1板 | 27.5分 | 2357万美元 |
第3名 | 阿朗佐-莫宁 | 2063万美元 | ||||||||
第4名 | 朱万-霍华德 | 77场 | 35.5 | 45.% | 0.4 | 1 | 3助 | 7.6板 | 18.4分 | 2063万美元 |
第5名 | 斯科蒂-皮蓬 | 64场 | 29.9 | 44.40% | 0.4 | 1.6 | 4.5助 | 4.3板 | 10.8分 | 1973万美元 |
第6名 | 卡尔-马龙 | 81场 | 36.2 | 46.20% | 0.4 | 1.7 | 4.7助 | 7.8板 | 20.6分 | 1925万美元 |
第7名 | 拉希德-华莱士 | 74场 | 36.3 | 47.10% | 1 | 0.9 | 2.1助 | 7.4板 | 18.1分 | 1620万美元 |
第8名 | 迪坎贝-穆托姆博 | 24场 | 21.4 | 37.40% | 1.5 | 0.2 | 0.8助 | 6.4板 | 5.8分 | 1611万美元 |
第9名 | 克里斯-韦伯 | 67场 | 39.1 | 46.10% | 1.3 | 1.6 | 5.4助 | 10.5板 | 23分 | 1434万美元 |
第10名 | 阿兰-休斯顿 | 82场 | 37.9 | 44.50% | 0.1 | 0.7 | 2.7助 | 2.8板 | 22.5分 | 1434万美元 |
第11名 | 布莱恩特-李维斯 | 13万美元 | ||||||||
第12名 | 加里-佩顿 | 80场 | 40.1 | 45.40% | 0.3 | 1.7 | 8.3助 | 4.2板 | 20.4分 | 1264万美元 |
第13名 | 肖恩-坎普 | 79场 | 20.7 | 41.80% | 0.4 | 0.8 | 0.7助 | 5.7板 | 6.8分 | 1262万美元 |
第14名 | 安东尼奥-马克戴斯 | 1260万美元 | ||||||||
第15名 | 安芬尼-哈达威 | 58场 | 30.6 | 44.70% | 0.4 | 1.1 | 4.1助 | 4.4板 | 10.6分 | 1238万美元 |
第16名 | 雷-阿伦 | 76场 | 37.9 | 43.90% | 0.2 | 1.4 | 4.4助 | 5板 | 22.5分 | 1238万美元 |
第17名 | 文-贝克 | 52场 | 18.1 | 47.80% | 0.6 | 0.4 | 0.6助 | 3.8板 | 5.2分 | 1238万美元 |
第18名 | 安托万-沃克 | 78场 | 41.5 | 38.80% | 0.4 | 1.5 | 4.8助 | 7.2板 | 20.1分 | 1238万美元 |
第19名 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 81场 | 30 | 44.10% | 1.9 | 0.7 | 1.6助 | 7.5板 | 17.2分 | 1238万美元 |
第20名 | 阿伦-艾弗森 | 82场 | 42.5 | 41.40% | 0.2 | 2.7 | 5.5助 | 4.2板 | 27.6分 | 1238万美元 |
第21名 | 斯蒂芬-马布里 | 81场 | 40 | 43.90% | 0.2 | 1.3 | 8.1助 | 3.2板 | 22.3分 | 1238万美元 |
第22名 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 81场 | 38.1 | 47.80% | 0.5 | 1.1 | 3助 | 8.4板 | 19.9分 | 1238万美元 |
第23名 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 74场 | 38.6 | 40.30% | 0.3 | 1.4 | 4.5助 | 3.9板 | 16.4分 | 1238万美元 |
第24名 | 科比-布莱恩特 | 82场 | 41.5 | 45.10% | 0.8 | 2.2 | 5.9助 | 6.9板 | 30分 | 1238万美元 |
第25名 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 59场 | 22.3 | 37.60% | 0.1 | 0.7 | 3.5助 | 2.6板 | 6.9分 | 1238万美元 |
第26名 | 基斯-范霍恩 | 74场 | 31.6 | 48.20% | 0.4 | 0.9 | 1.3助 | 7.1板 | 15.9分 | 1207万美元 |
第27名 | 杰伦-罗斯 | 82场 | 40.9 | 40.60% | 0.3 | 0.9 | 4.8助 | 4.3板 | 22.1分 | 1207万美元 |
第28名 | 蒂姆-邓肯 | 81场 | 39.3 | 51.30% | 2.9 | 0.7 | 3.9助 | 12.9板 | 23.3分 | 1207万美元 |
第29名 | 格兰特-希尔 | 29场 | 29.1 | 49.20% | 0.4 | 1 | 4.2助 | 7.1板 | 14.5分 | 1207万美元 |
第30名 | 特雷西·麦克格雷迪 | 75场 | 39.4 | 45.70% | 0.8 | 1.7 | 5.5助 | 6.5板 | 32.1分 | 1207万美元 |
第31名 | 雷吉-米勒 | 70场 | 30.2 | 44.10% | 0.1 | 0.9 | 2.4助 | 2.5板 | 12.6分 | 1205万美元 |
第32名 | 安东尼奥-戴维斯 | 53场 | 35.7 | 40.70% | 1.2 | 0.4 | 2.5助 | 8.2板 | 13.9分 | 12万美元 |
第33名 | 迈克尔-芬利 | 69场 | 38.3 | 42.50% | 0.3 | 1.1 | 3助 | 5.8板 | 19.3分 | 1195万美元 |
第34名 | 维拉蒂-迪瓦茨 | 80场 | 29.8 | 46.60% | 1.3 | 1 | 3.4助 | 7.2板 | 9.9分 | 1125万美元 |
第35名 | 埃迪-琼斯 | 47场 | 38.1 | 42.30% | 0.7 | 1.4 | 3.7助 | 4.8板 | 18.5分 | 1121万美元 |
第36名 | 尼克-范埃克塞尔 | 73场 | 27.8 | 41.20% | 0.1 | 0.6 | 4.3助 | 2.8板 | 12.5分 | 1106万美元 |
第37名 | 布莱恩-格兰特 | 82场 | 32.2 | 50.90% | 0.6 | 0.8 | 1.3助 | 10.2板 | 10.3分 | 1103万美元 |
第38名 | 汤姆-古格里奥塔 | 27场 | 16.6 | 45.50% | 0.2 | 0.5 | 1.1助 | 3.7板 | 4.8分 | 1089万美元 |
第39名 | 蒂姆-托马斯 | 80场 | 29.5 | 44.30% | 0.6 | 0.9 | 1.3助 | 4.9板 | 13.3分 | 1075万美元 |
第40名 | 大卫-罗宾逊 | 64场 | 26.2 | 46.90% | 1.7 | 0.8 | 1助 | 7.9板 | 8.5分 | 1050万美元 |
第41名 | 特里尔-布兰登 | 1018万美元 | ||||||||
第42名 | 德克-诺维茨基 | 80场 | 39 | 46.30% | 1 | 1.4 | 3助 | 9.9板 | 25.1分 | 17万美元 |
第43名 | 文斯-卡特 | 43场 | 34.2 | 46.70% | 1 | 1.1 | 3.3助 | 4.4板 | 20.6分 | 17万美元 |
第44名 | 保罗-皮尔斯 | 79场 | 39.2 | 41.60% | 0.8 | 1.8 | 4.4助 | 7.3板 | 25.9分 | 17万美元 |
第45名 | 安托万-贾米森 | 82场 | 39.3 | 47.% | 0.5 | 0.9 | 1.9助 | 7板 | 22.2分 | 17万美元 |
第46名 | 史蒂夫-史密斯 | 53场 | 19.5 | 38.80% | 0.2 | 0.5 | 1.3助 | 1.9板 | 6.8分 | 990万美元 |
第47名 | 格伦-罗宾逊 | 69场 | 37.6 | 43.20% | 0.4 | 1.3 | 3助 | 6.6板 | 20.8分 | 986万美元 |
第48名 | 拉里-约翰逊 | 961万美元 | ||||||||
第49名 | 德里克-科尔曼 | 64场 | 27.2 | 44.80% | 1.1 | 0.8 | 1.4助 | 7板 | 9.4分 | 938万美元 |
第50名 | 西奥-拉特里夫 | 81场 | 31.1 | 46.40% | 3.2 | 0.7 | 0.9助 | 7.5板 | 8.7分 | 938万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯