2000-2001赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 凯文-加内特 | 81场 | 39.5 | 47.70% | 1.8 | 1.4 | 5助 | 11.4板 | 22分 | 1961万美元 |
第2名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 74场 | 39.5 | 57.20% | 2.8 | 0.6 | 3.7助 | 12.7板 | 28.7分 | 1929万美元 |
第3名 | 阿朗佐-莫宁 | 13场 | 23.5 | 51.80% | 2.4 | 0.3 | 0.9助 | 7.8板 | 13.6分 | 1688万美元 |
第4名 | 朱万-霍华德 | 81场 | 36.7 | 47.90% | 0.5 | 0.9 | 2.8助 | 7.1板 | 18分 | 1688万美元 |
第5名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 58场 | 26.6 | 49.80% | 1.5 | 1.2 | 1.2助 | 7.4板 | 11.9分 | 1670万美元 |
第6名 | 卡尔-马龙 | 81场 | 35.7 | 49.80% | 0.8 | 1.1 | 4.5助 | 8.3板 | 23.2分 | 1575万美元 |
第7名 | 大卫-罗宾逊 | 80场 | 29.6 | 48.60% | 2.5 | 1 | 1.5助 | 8.6板 | 14.4分 | 1470万美元 |
第8名 | 迪坎贝-穆托姆博 | 75场 | 34.5 | 48.40% | 2.7 | 0.4 | 1助 | 13.5板 | 10分 | 1440万美元 |
第9名 | 帕特里克-尤因 | 79场 | 26.7 | 43.% | 1.2 | 0.7 | 1.2助 | 7.4板 | 9.6分 | 14万美元 |
第10名 | 贾森-威廉姆斯 | 1380万美元 | ||||||||
第11名 | 斯科蒂-皮蓬 | 64场 | 33.3 | 45.10% | 0.5 | 1.5 | 4.6助 | 5.2板 | 11.3分 | 1375万美元 |
第12名 | 拉希德-华莱士 | 77场 | 38.2 | 50.10% | 1.8 | 1.2 | 2.8助 | 7.8板 | 19.2分 | 1260万美元 |
第13名 | 加里-佩顿 | 79场 | 41.1 | 45.60% | 0.3 | 1.6 | 8.1助 | 4.6板 | 23.1分 | 1220万美元 |
第14名 | 克里斯-韦伯 | 70场 | 40.5 | 48.10% | 1.7 | 1.3 | 4.2助 | 11.1板 | 27.1分 | 12万美元 |
第15名 | 蒂姆-哈达威 | 77场 | 33.9 | 39.20% | 0.1 | 1.2 | 6.3助 | 2.6板 | 14.9分 | 12万美元 |
第16名 | 肖恩-坎普 | 68场 | 15.9 | 40.70% | 0.3 | 0.7 | 1助 | 3.8板 | 6.5分 | 1172万美元 |
第17名 | 阿维达斯-萨博尼斯 | 61场 | 21.3 | 47.90% | 1 | 0.7 | 1.5助 | 5.4板 | 10.1分 | 1125万美元 |
第18名 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 82场 | 32.4 | 43.40% | 0.1 | 1.3 | 5.7助 | 3.7板 | 13分 | 1125万美元 |
第19名 | 拉里-约翰逊 | 65场 | 32.4 | 41.10% | 0.4 | 0.6 | 2助 | 5.6板 | 9.9分 | 11万美元 |
第20名 | 约翰-斯托克顿 | 82场 | 29.2 | 50.40% | 0.3 | 1.6 | 8.7助 | 2.8板 | 11.5分 | 11万美元 |
第21名 | 安东尼奥-马克戴斯 | 70场 | 36.5 | 49.50% | 1.5 | 0.6 | 2.1助 | 12.1板 | 20.8分 | 1080万美元 |
第22名 | 雷吉-米勒 | 81场 | 39.3 | 44.% | 0.2 | 1 | 3.2助 | 3.5板 | 18.9分 | 1067万美元 |
第23名 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 81场 | 40 | 47.20% | 1 | 1.1 | 3.1助 | 9.1板 | 20.5分 | 1013万美元 |
第24名 | 雷-阿伦 | 82场 | 38.2 | 48.% | 0.2 | 1.5 | 4.6助 | 5.2板 | 22分 | 1013万美元 |
第25名 | 安托万-沃克 | 81场 | 41.9 | 41.30% | 0.6 | 1.7 | 5.5助 | 8.9板 | 23.4分 | 1013万美元 |
第26名 | 科比-布莱恩特 | 68场 | 40.9 | 46.40% | 0.6 | 1.7 | 5助 | 5.9板 | 28.5分 | 1013万美元 |
第27名 | 安芬尼-哈达威 | 4场 | 28 | 41.70% | 0.3 | 1.5 | 3.8助 | 4.5板 | 9.8分 | 1013万美元 |
第28名 | 文-贝克 | 76场 | 28 | 42.20% | 1 | 0.5 | 1.2助 | 5.7板 | 12.2分 | 1013万美元 |
第29名 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 24场 | 25.7 | 48.70% | 1.5 | 0.6 | 0.8助 | 6.7板 | 11.7分 | 1013万美元 |
第30名 | 斯蒂芬-马布里 | 67场 | 38.2 | 44.10% | 0.1 | 1.2 | 7.6助 | 3.1板 | 23.9分 | 1013万美元 |
第31名 | 阿伦-艾弗森 | 71场 | 42 | 42.% | 0.3 | 2.5 | 4.6助 | 3.8板 | 31.1分 | 1013万美元 |
第32名 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 77场 | 39.2 | 43.% | 0.4 | 1.4 | 3.5助 | 4.5板 | 17.7分 | 1013万美元 |
第33名 | 布莱恩特-李维斯 | 75场 | 24.4 | 46.% | 0.7 | 0.6 | 1.1助 | 6板 | 8.3分 | 1011万美元 |
第34名 | 罗德-斯特里克兰 | 54场 | 25.4 | 42.40% | 0.1 | 1 | 5.6助 | 2.6板 | 9.2分 | 10万美元 |
第35名 | 米奇-里奇蒙德 | 37场 | 32.9 | 40.70% | 0.2 | 1.2 | 3助 | 2.9板 | 16.2分 | 10万美元 |
第36名 | 蒂姆-邓肯 | 82场 | 38.7 | 49.90% | 2.3 | 0.9 | 3助 | 12.2板 | 22.2分 | 966万美元 |
第37名 | 杰伦-罗斯 | 72场 | 40.9 | 45.70% | 0.6 | 0.9 | 6助 | 5板 | 20.5分 | 966万美元 |
第38名 | 格兰特-希尔 | 4场 | 33.3 | 44.20% | 0.5 | 1.3 | 6.3助 | 6.3板 | 13.8分 | 966万美元 |
第39名 | 特雷西·麦克格雷迪 | 77场 | 40.1 | 45.70% | 1.5 | 1.5 | 4.6助 | 7.5板 | 26.8分 | 966万美元 |
第40名 | 维拉蒂-迪瓦茨 | 81场 | 29.9 | 48.20% | 1.1 | 1.1 | 2.9助 | 8.3板 | 12分 | 964万美元 |
第41名 | 汤姆-古格里奥塔 | 57场 | 20.3 | 39.20% | 0.4 | 0.8 | 1助 | 4.5板 | 6.4分 | 936万美元 |
第42名 | 尼克-范埃克塞尔 | 71场 | 37.9 | 41.40% | 0.3 | 0.9 | 8.5助 | 3.4板 | 17.7分 | 920万美元 |
第43名 | 基斯-范霍恩 | 49场 | 35.4 | 43.50% | 0.4 | 0.8 | 1.7助 | 7.1板 | 17分 | 9万美元 |
第44名 | 阿兰-休斯顿 | 78场 | 36.6 | 44.90% | 0.1 | 0.7 | 2.2助 | 3.6板 | 18.7分 | 9万美元 |
第45名 | 埃迪-琼斯 | 63场 | 36.2 | 44.50% | 0.9 | 1.7 | 2.7助 | 4.6板 | 17.4分 | 896万美元 |
第46名 | 布莱恩-格兰特 | 82场 | 33.8 | 47.90% | 0.9 | 0.7 | 1.2助 | 8.8板 | 15.2分 | 890万美元 |
第47名 | 蒂姆-托马斯 | 76场 | 27.4 | 43.% | 0.6 | 1 | 1.8助 | 4.1板 | 12.6分 | 851万美元 |
第48名 | 迈克尔-芬利 | 82场 | 42 | 45.80% | 0.4 | 1.4 | 4.4助 | 5.2板 | 21.5分 | 840万美元 |
第49名 | 肖恩-布拉德利 | 82场 | 24.4 | 49.% | 2.8 | 0.4 | 0.5助 | 7.4板 | 7.1分 | 837万美元 |
第50名 | 特里尔-布兰登 | 78场 | 36.2 | 45.10% | 0.3 | 2.1 | 7.5助 | 3.8板 | 16分 | 833万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯