1997-1998赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 迈克尔-乔丹 | 82场 | 38.8 | 46.50% | 0.5 | 1.7 | 3.5助 | 5.8板 | 28.7分 | 3314万美元 |
第2名 | 帕特里克-尤因 | 26场 | 32.6 | 50.40% | 2.2 | 0.6 | 1.1助 | 10.2板 | 20.8分 | 2050万美元 |
第3名 | 霍雷斯-格兰特 | 76场 | 36.9 | 45.90% | 1 | 1.1 | 2.3助 | 8.1板 | 12.1分 | 1429万美元 |
第4名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 60场 | 36.3 | 58.40% | 2.4 | 0.7 | 2.4助 | 11.4板 | 28.3分 | 1286万美元 |
第5名 | 大卫-罗宾逊 | 73场 | 33.7 | 51.10% | 2.6 | 0.9 | 2.7助 | 10.6板 | 21.6分 | 1240万美元 |
第6名 | 阿朗佐-莫宁 | 58场 | 33.4 | 55.10% | 2.2 | 0.7 | 0.9助 | 9.6板 | 19.2分 | 1125万美元 |
第7名 | 朱万-霍华德 | 64场 | 40 | 46.70% | 0.4 | 1.3 | 3.3助 | 7板 | 18.5分 | 1125万美元 |
第8名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 47场 | 34.7 | 48.30% | 2 | 1.8 | 3助 | 9.8板 | 16.4分 | 1116万美元 |
第9名 | 加里-佩顿 | 82场 | 38.4 | 45.30% | 0.2 | 2.3 | 8.3助 | 4.6板 | 19.2分 | 1051万美元 |
第10名 | 迪坎贝-穆托姆博 | 82场 | 35.6 | 53.70% | 3.4 | 0.4 | 1助 | 11.4板 | 13.4分 | 962万美元 |
第11名 | 雷吉-米勒 | 81场 | 34.5 | 47.70% | 0.1 | 1 | 2.1助 | 2.9板 | 19.5分 | 903万美元 |
第12名 | 克里斯-韦伯 | 71场 | 39.6 | 48.20% | 1.7 | 1.6 | 3.8助 | 9.5板 | 21.9分 | 9万美元 |
第13名 | 肖恩-坎普 | 80场 | 34.6 | 44.50% | 1.1 | 1.4 | 2.5助 | 9.3板 | 18分 | 860万美元 |
第14名 | 拉里-约翰逊 | 70场 | 34.5 | 48.50% | 0.2 | 0.6 | 2.1助 | 5.7板 | 15.5分 | 846万美元 |
第15名 | 德里克-科尔曼 | 59场 | 36.2 | 41.10% | 1.2 | 0.8 | 2.5助 | 9.9板 | 17.6分 | 8万美元 |
第16名 | 凯文-约翰逊 | 50场 | 25.8 | 44.70% | 0.2 | 0.5 | 4.9助 | 3.3板 | 9.5分 | 8万美元 |
第17名 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 14场 | 39.1 | 39.70% | 0.4 | 1.4 | 4.9助 | 3.6板 | 21.4分 | 777万美元 |
第18名 | 安芬尼-哈达威 | 19场 | 32.9 | 37.70% | 0.8 | 1.5 | 3.6助 | 4板 | 16.4分 | 758万美元 |
第19名 | 埃尔登-坎贝尔 | 81场 | 22 | 46.30% | 1.3 | 0.4 | 1助 | 5.6板 | 10.1分 | 7万美元 |
第20名 | 丹尼-曼宁 | 70场 | 25.6 | 51.60% | 0.7 | 1 | 2助 | 5.6板 | 13.5分 | 683万美元 |
第21名 | 罗波特-霍里 | 72场 | 30.4 | 47.60% | 1.3 | 1.6 | 2.3助 | 7.5板 | 7.4分 | 6万美元 |
第22名 | 阿兰-休斯顿 | 82场 | 34.7 | 44.70% | 0.3 | 0.8 | 2.6助 | 3.3板 | 18.4分 | 6万美元 |
第23名 | 肖恩-布拉德利 | 64场 | 28.5 | 42.20% | 3.3 | 0.8 | 0.9助 | 8.1板 | 11.4分 | 594万美元 |
第24名 | 格兰特-希尔 | 81场 | 40.7 | 45.20% | 0.7 | 1.8 | 6.8助 | 7.7板 | 21.1分 | 585万美元 |
第25名 | 奥蒂斯-索普 | 74场 | 29.7 | 47.10% | 0.4 | 0.6 | 3助 | 7.3板 | 10.2分 | 570万美元 |
第26名 | 格伦-罗宾逊 | 56场 | 41 | 47.% | 0.6 | 1.2 | 2.8助 | 5.5板 | 23.4分 | 551万美元 |
第27名 | 克莱德-德雷克斯勒 | 70场 | 35.3 | 42.70% | 0.6 | 1.8 | 5.5助 | 4.9板 | 18.4分 | 550万美元 |
第28名 | 汤姆-古格里奥塔 | 41场 | 38.6 | 50.20% | 0.5 | 1.5 | 4.1助 | 8.7板 | 20.1分 | 550万美元 |
第29名 | 史蒂夫-史密斯 | 73场 | 39.1 | 44.40% | 0.4 | 1 | 4助 | 4.2板 | 20.1分 | 540万美元 |
第30名 | 肖恩-埃利奥特 | 36场 | 28.1 | 40.30% | 0.4 | 0.7 | 1.7助 | 3.4板 | 9.3分 | 533万美元 |
第31名 | 戴尔-戴维斯 | 78场 | 27.9 | 54.80% | 1.1 | 0.7 | 0.9助 | 7.8板 | 8分 | 527万美元 |
第32名 | 杰森-基德 | 82场 | 38 | 41.60% | 0.3 | 2 | 9.1助 | 6.2板 | 11.6分 | 522万美元 |
第33名 | 卡尔-马龙 | 81场 | 37.4 | 53.% | 0.9 | 1.2 | 3.9助 | 10.3板 | 27分 | 512万美元 |
第34名 | 约翰-斯塔克斯 | 82场 | 26.7 | 39.30% | 0.1 | 1 | 2.7助 | 2.8板 | 12.9分 | 511万美元 |
第35名 | A.C.-格林 | 82场 | 32.3 | 45.30% | 0.3 | 1 | 1.5助 | 8.1板 | 7.3分 | 510万美元 |
第36名 | 克里斯汀-莱特纳 | 74场 | 30.8 | 48.50% | 1 | 1 | 2.6助 | 6.6板 | 13.8分 | 505万美元 |
第37名 | 肯尼-安德森 | 61场 | 30.5 | 39.80% | 0 | 1.4 | 5.7助 | 2.8板 | 12.2分 | 501万美元 |
第38名 | 布莱恩-格兰特 | 61场 | 31.5 | 50.80% | 0.7 | 0.7 | 1.4助 | 9.1板 | 12.1分 | 5万美元 |
第39名 | 约翰-斯托克顿 | 64场 | 29 | 52.80% | 0.2 | 1.4 | 8.5助 | 2.6板 | 12分 | 5万美元 |
第40名 | 维拉蒂-迪瓦茨 | 64场 | 28.2 | 49.80% | 1.5 | 1.3 | 2.7助 | 8.1板 | 10.4分 | 483万美元 |
第41名 | 蒂姆-哈达威 | 81场 | 37.4 | 43.10% | 0.2 | 1.7 | 8.3助 | 3.7板 | 18.9分 | 480万美元 |
第42名 | 格伦-莱斯 | 82场 | 40.2 | 45.70% | 0.3 | 0.9 | 2.2助 | 4.3板 | 22.3分 | 470万美元 |
第43名 | 哈维-格兰特 | 65场 | 13.8 | 38.30% | 0.2 | 0.4 | 0.6助 | 2.6板 | 2.6分 | 467万美元 |
第44名 | 吉姆-杰克逊 | 79场 | 38.6 | 43.% | 0.1 | 1 | 4.8助 | 5.1板 | 15.7分 | 460万美元 |
第45名 | 罗恩-哈珀 | 82场 | 27.9 | 44.10% | 0.6 | 1.3 | 2.9助 | 3.5板 | 9.3分 | 456万美元 |
第46名 | 托尼-库克奇 | 74场 | 30.2 | 45.50% | 0.5 | 1 | 4.2助 | 4.4板 | 13.3分 | 456万美元 |
第47名 | 霍特-罗德-威廉姆斯 | 71场 | 18.8 | 47.% | 0.8 | 0.5 | 0.7助 | 4.4板 | 3.6分 | 455万美元 |
第48名 | 丹尼斯-罗德曼 | 80场 | 35.7 | 43.10% | 0.2 | 0.6 | 2.9助 | 15板 | 4.7分 | 450万美元 |
第49名 | 安东尼奥-戴维斯 | 82场 | 26.7 | 48.10% | 0.9 | 0.5 | 0.7助 | 6.8板 | 9.6分 | 450万美元 |
第50名 | 贾马尔-马什本 | 48场 | 36 | 43.50% | 0.3 | 0.9 | 2.8助 | 4.9板 | 15.1分 | 443万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯