1994-1995赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 大卫-罗宾逊 | 81场 | 38 | 53.% | 3.2 | 1.7 | 2.9助 | 10.8板 | 27.6分 | 730万美元 |
第2名 | A.C.-格林 | 82场 | 32.8 | 50.40% | 0.4 | 0.7 | 1.5助 | 8.2板 | 11.2分 | 647万美元 |
第3名 | 德特雷夫-施拉姆夫 | 82场 | 35.2 | 52.30% | 0.4 | 1.1 | 3.8助 | 6.2板 | 19.2分 | 5万美元 |
第4名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 79场 | 37 | 58.30% | 2.4 | 0.9 | 2.7助 | 11.4板 | 29.3分 | 480万美元 |
第5名 | 帕特里克-尤因 | 79场 | 37 | 50.30% | 2 | 0.9 | 2.7助 | 11板 | 23.9分 | 449万美元 |
第6名 | 安芬尼-哈达威 | 77场 | 37.7 | 51.20% | 0.3 | 1.7 | 7.2助 | 4.4板 | 20.9分 | 431万美元 |
第7名 | 德里克-科尔曼 | 56场 | 37.6 | 42.40% | 1.7 | 0.6 | 3.3助 | 10.6板 | 20.5分 | 421万美元 |
第8名 | 萨姆-帕金斯 | 82场 | 28.7 | 46.60% | 0.5 | 0.9 | 1.6助 | 4.9板 | 12.7分 | 413万美元 |
第9名 | 戴尔-戴维斯 | 74场 | 31.7 | 56.30% | 1.6 | 1 | 0.8助 | 9.4板 | 10.6分 | 405万美元 |
第10名 | 丹尼-费里 | 82场 | 15.7 | 44.60% | 0.3 | 0.3 | 1.2助 | 1.7板 | 7.5分 | 404万美元 |
第11名 | 查尔斯-巴克利 | 68场 | 35 | 48.60% | 0.7 | 1.6 | 4.1助 | 11.1板 | 23分 | 403万美元 |
第12名 | 克莱伦斯-威瑟斯庞 | 76场 | 39.4 | 43.90% | 0.9 | 1.5 | 2.8助 | 6.9板 | 18.1分 | 4万美元 |
第13名 | 迈克尔-乔丹 | 17场 | 39.3 | 41.10% | 0.8 | 1.8 | 5.3助 | 6.9板 | 26.9分 | 385万美元 |
第14名 | 阿朗佐-莫宁 | 77场 | 38.2 | 51.90% | 2.9 | 0.6 | 1.4助 | 9.9板 | 21.3分 | 384万美元 |
第15名 | 布拉德-多赫迪 | 380万美元 | ||||||||
第16名 | 霍特-罗德-威廉姆斯 | 74场 | 35.7 | 45.20% | 1.4 | 1.1 | 2.6助 | 6.9板 | 12.6分 | 379万美元 |
第17名 | 贝诺特-本杰明 | 61场 | 26.2 | 51.% | 1 | 0.4 | 0.6助 | 7.2板 | 11.1分 | 377万美元 |
第18名 | 拉里-约翰逊 | 81场 | 39.9 | 48.% | 0.3 | 1 | 4.6助 | 7.2板 | 18.8分 | 371万美元 |
第19名 | 蒂姆-哈达威 | 62场 | 37.4 | 42.70% | 0.2 | 1.4 | 9.3助 | 3.1板 | 20.1分 | 370万美元 |
第20名 | 杰罗米-科尔西 | 63场 | 18.1 | 41.50% | 0.6 | 0.8 | 1.3助 | 4.1板 | 8.1分 | 361万美元 |
第21名 | 肖恩-布拉德利 | 82场 | 28.8 | 45.50% | 3.3 | 0.7 | 0.6助 | 8板 | 9.5分 | 351万美元 |
第22名 | 克里斯-杜德利 | 82场 | 27.4 | 40.60% | 1.5 | 0.5 | 0.4助 | 9.3板 | 5.5分 | 350万美元 |
第23名 | 斯坦利-罗伯茨 | 350万美元 | ||||||||
第24名 | 肯尼-安德森 | 72场 | 37.3 | 39.90% | 0.2 | 1.4 | 9.4助 | 3.5板 | 17.6分 | 346万美元 |
第25名 | 卡尔-马龙 | 82场 | 38.1 | 53.60% | 1 | 1.6 | 3.5助 | 10.6板 | 26.7分 | 338万美元 |
第26名 | 克里斯汀-莱特纳 | 81场 | 34.2 | 48.90% | 1.1 | 1.2 | 2.9助 | 7.6板 | 16.3分 | 336万美元 |
第27名 | 维拉蒂-迪瓦茨 | 80场 | 35.1 | 50.70% | 2.2 | 1.4 | 4.1助 | 10.4板 | 16分 | 333万美元 |
第28名 | 罗尼-塞卡利 | 36场 | 28.8 | 51.60% | 1 | 0.6 | 1.3助 | 7.4板 | 12.1分 | 330万美元 |
第29名 | 托尼-库克奇 | 81场 | 31.9 | 50.40% | 0.2 | 1.3 | 4.6助 | 5.4板 | 15.7分 | 326万美元 |
第30名 | 里克-施密茨 | 78场 | 30.5 | 52.60% | 1 | 0.5 | 1.4助 | 7.7板 | 17.9分 | 325万美元 |
第31名 | 德尼斯-斯科特 | 62场 | 24.2 | 43.90% | 0.2 | 0.7 | 2.1助 | 2.4板 | 12.9分 | 324万美元 |
第32名 | 雷吉-米勒 | 81场 | 32.9 | 46.20% | 0.2 | 1.2 | 3助 | 2.6板 | 19.6分 | 321万美元 |
第33名 | 萨姆-鲍威 | 67场 | 18.3 | 44.20% | 1.2 | 0.3 | 1.8助 | 4.3板 | 4.6分 | 320万美元 |
第34名 | 巴克-威廉姆斯 | 82场 | 29.5 | 51.20% | 0.8 | 0.8 | 1助 | 8.2板 | 9.2分 | 320万美元 |
第35名 | 马克-普莱斯 | 48场 | 28.6 | 41.30% | 0.1 | 0.7 | 7助 | 2.3板 | 15.8分 | 320万美元 |
第36名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 72场 | 39.6 | 51.70% | 3.4 | 1.8 | 3.5助 | 10.8板 | 27.8分 | 317万美元 |
第37名 | 迪坎贝-穆托姆博 | 82场 | 37.8 | 55.60% | 3.9 | 0.5 | 1.4助 | 12.5板 | 11.5分 | 310万美元 |
第38名 | 尼克-安德森 | 76场 | 34.1 | 47.60% | 0.3 | 1.6 | 4.1助 | 4.4板 | 15.8分 | 309万美元 |
第39名 | 丹-马尔利 | 82场 | 37.7 | 42.50% | 0.5 | 1.2 | 4.1助 | 4.6板 | 15.6分 | 3万美元 |
第40名 | 罗伊-塔普雷 | 55场 | 24.6 | 47.90% | 1 | 0.8 | 1.1助 | 8.2板 | 12.6分 | 3万美元 |
第41名 | 米奇-里奇蒙德 | 82场 | 38.7 | 44.60% | 0.4 | 1.1 | 3.8助 | 4.4板 | 22.8分 | 3万美元 |
第42名 | 哈维-格兰特 | 75场 | 23.6 | 46.10% | 0.7 | 0.7 | 1.1助 | 3.8板 | 9.1分 | 299万美元 |
第43名 | 凯文-威利斯 | 67场 | 35.7 | 46.60% | 0.5 | 0.9 | 1.3助 | 10.9板 | 17.2分 | 298万美元 |
第44名 | 格伦-罗宾逊 | 80场 | 37 | 45.10% | 0.3 | 1.4 | 2.5助 | 6.4板 | 21.9分 | 290万美元 |
第45名 | 比利-欧文斯 | 70场 | 32.8 | 49.10% | 0.4 | 1.1 | 3.5助 | 7.2板 | 14.3分 | 287万美元 |
第46名 | 查尔斯-史密斯 | 76场 | 28.3 | 47.10% | 1.3 | 0.6 | 1.6助 | 4.3板 | 12.7分 | 286万美元 |
第47名 | 克里斯-穆林 | 25场 | 35.6 | 48.90% | 0.8 | 1.5 | 5助 | 4.6板 | 19分 | 284万美元 |
第48名 | 多米尼克-威尔金斯 | 77场 | 31.5 | 42.40% | 0.2 | 0.8 | 2.2助 | 5.2板 | 17.8分 | 282万美元 |
第49名 | 特伊隆-希尔 | 70场 | 34.2 | 50.40% | 0.6 | 0.8 | 0.8助 | 10.9板 | 13.8分 | 282万美元 |
第50名 | BJ 阿姆斯特朗 | 82场 | 31.4 | 46.80% | 0.1 | 1 | 3助 | 2.3板 | 14分 | 280万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯