1993-1994赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 大卫-罗宾逊 | 80场 | 40.5 | 50.70% | 3.3 | 1.7 | 4.8助 | 10.7板 | 29.8分 | 574万美元 |
第2名 | 巴克-威廉姆斯 | 81场 | 32.5 | 55.50% | 0.6 | 0.7 | 1助 | 10.4板 | 9.7分 | 505万美元 |
第3名 | 维拉蒂-迪瓦茨 | 79场 | 34 | 50.60% | 1.4 | 1.2 | 3.9助 | 10.8板 | 14.2分 | 413万美元 |
第4名 | 迈克尔-乔丹 | 4万美元 | ||||||||
第5名 | 罗波特-帕里什 | 74场 | 26.9 | 49.10% | 1.3 | 0.6 | 1.1助 | 7.3板 | 11.7分 | 4万美元 |
第6名 | 罗恩-哈珀 | 75场 | 38.1 | 42.60% | 0.7 | 1.9 | 4.6助 | 6.1板 | 20.1分 | 4万美元 |
第7名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 81场 | 39.8 | 59.90% | 2.9 | 0.9 | 2.4助 | 13.2板 | 29.3分 | 390万美元 |
第8名 | 帕特里克-尤因 | 79场 | 37.6 | 49.60% | 2.7 | 1.1 | 2.3助 | 11.2板 | 24.5分 | 383万美元 |
第9名 | 霍特-罗德-威廉姆斯 | 76场 | 35 | 47.80% | 1.7 | 1 | 2.5助 | 7.6板 | 13.7分 | 379万美元 |
第10名 | 萨姆-帕金斯 | 81场 | 26.8 | 43.80% | 0.4 | 0.8 | 1.4助 | 4.5板 | 12.3分 | 359万美元 |
第11名 | 贝诺特-本杰明 | 77场 | 23.6 | 48.% | 1.2 | 0.5 | 0.6助 | 6.5板 | 9.3分 | 358万美元 |
第12名 | 丹尼-费里 | 70场 | 13.8 | 44.60% | 0.3 | 0.4 | 1.1助 | 2板 | 5分 | 354万美元 |
第13名 | 布拉德-多赫迪 | 50场 | 36.8 | 48.80% | 0.7 | 0.8 | 3助 | 10.2板 | 17分 | 354万美元 |
第14名 | 多米尼克-威尔金斯 | 74场 | 35.6 | 44.% | 0.4 | 1.2 | 2.3助 | 6.5板 | 26分 | 350万美元 |
第15名 | 德里克-科尔曼 | 77场 | 36.1 | 44.70% | 1.8 | 0.9 | 3.4助 | 11.3板 | 20.2分 | 344万美元 |
第16名 | 蒂姆-哈达威 | 334万美元 | ||||||||
第17名 | 查尔斯-巴克利 | 65场 | 35.4 | 49.50% | 0.6 | 1.6 | 4.6助 | 11.2板 | 21.6分 | 325万美元 |
第18名 | 丹尼-曼宁 | 68场 | 37.1 | 48.80% | 1.2 | 1.5 | 3.8助 | 6.8板 | 20.6分 | 325万美元 |
第19名 | 萨姆-鲍威 | 25场 | 22.2 | 43.60% | 1.1 | 0.2 | 1.9助 | 5.2板 | 8.9分 | 320万美元 |
第20名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 80场 | 41 | 52.80% | 3.7 | 1.6 | 3.6助 | 11.9板 | 27.3分 | 317万美元 |
第21名 | 拉里-约翰逊 | 51场 | 34.5 | 51.50% | 0.3 | 0.6 | 3.6助 | 8.8板 | 16.4分 | 313万美元 |
第22名 | 阿朗佐-莫宁 | 60场 | 33.6 | 50.50% | 3.1 | 0.5 | 1.4助 | 10.2板 | 21.5分 | 312万美元 |
第23名 | 卡尔-马龙 | 82场 | 40.6 | 49.70% | 1.5 | 1.5 | 4助 | 11.5板 | 25.2分 | 308万美元 |
第24名 | 斯科蒂-皮蓬 | 72场 | 38.3 | 49.10% | 0.8 | 2.9 | 5.6助 | 8.7板 | 22分 | 308万美元 |
第25名 | 罗尼-塞卡利 | 72场 | 33.5 | 48.80% | 1.4 | 0.8 | 1.9助 | 10.3板 | 15.1分 | 306万美元 |
第26名 | 雷吉-米勒 | 79场 | 33.4 | 50.30% | 0.3 | 1.5 | 3.1助 | 2.7板 | 19.9分 | 301万美元 |
第27名 | 迪坎贝-穆托姆博 | 82场 | 34.8 | 56.90% | 4.1 | 0.7 | 1.5助 | 11.8板 | 12分 | 3万美元 |
第28名 | 丹-马尔利 | 80场 | 40.1 | 41.80% | 0.5 | 1.6 | 3.4助 | 4.4板 | 16.5分 | 298万美元 |
第29名 | 杰罗米-科尔西 | 78场 | 16.4 | 43.30% | 0.6 | 0.9 | 1助 | 4.2板 | 6.5分 | 294万美元 |
第30名 | 肯尼-安德森 | 82场 | 38.2 | 41.70% | 0.2 | 1.9 | 9.6助 | 3.9板 | 18.8分 | 293万美元 |
第31名 | 乔恩-考恩凯克 | 82场 | 22.2 | 43.10% | 1.5 | 0.8 | 1.2助 | 4.5板 | 4.2分 | 290万美元 |
第32名 | 马克-普莱斯 | 76场 | 31.4 | 47.80% | 0.1 | 1.4 | 7.8助 | 3板 | 17.3分 | 285万美元 |
第33名 | 克里斯-穆林 | 62场 | 37.5 | 47.20% | 0.9 | 1.7 | 5.1助 | 5.6板 | 16.8分 | 284万美元 |
第34名 | 斯坦利-罗伯茨 | 14场 | 25 | 43.% | 1.8 | 0.4 | 0.8助 | 6.6板 | 7.4分 | 284万美元 |
第35名 | 拉里-南斯 | 33场 | 27.5 | 48.70% | 1.7 | 0.8 | 1.5助 | 6.9板 | 11.2分 | 284万美元 |
第36名 | 德尼斯-斯科特 | 82场 | 27.8 | 40.50% | 0.4 | 1 | 2.6助 | 2.7板 | 12.8分 | 282万美元 |
第37名 | 克里斯汀-莱特纳 | 70场 | 34.7 | 44.80% | 1.2 | 1.2 | 4.4助 | 8.6板 | 16.8分 | 273万美元 |
第38名 | 肖恩-布拉德利 | 49场 | 28.3 | 40.90% | 3 | 0.9 | 2助 | 6.2板 | 10.3分 | 270万美元 |
第39名 | 尼克-安德森 | 81场 | 34.7 | 47.80% | 0.4 | 1.7 | 3.6助 | 5.9板 | 15.8分 | 267万美元 |
第40名 | 凯文-威利斯 | 80场 | 35.8 | 49.90% | 0.5 | 1 | 1.9助 | 12板 | 19.1分 | 263万美元 |
第41名 | 查尔斯-史密斯 | 43场 | 25.7 | 44.30% | 1 | 0.6 | 1.2助 | 3.8板 | 10.4分 | 256万美元 |
第42名 | 伊塞亚-托马斯 | 58场 | 30.2 | 41.70% | 0.1 | 1.2 | 6.9助 | 2.7板 | 14.8分 | 252万美元 |
第43名 | 特里-波特 | 77场 | 26.9 | 41.60% | 0.2 | 1 | 5.2助 | 2.8板 | 13.1分 | 250万美元 |
第44名 | 埃尔文-约翰逊 | 250万美元 | ||||||||
第45名 | 里克-施密茨 | 78场 | 27.1 | 53.40% | 1.1 | 0.6 | 2助 | 6.2板 | 15.7分 | 250万美元 |
第46名 | 米奇-里奇蒙德 | 78场 | 37.1 | 44.50% | 0.2 | 1.3 | 4助 | 3.7板 | 23.4分 | 250万美元 |
第47名 | 布莱尔-拉斯姆森 | 246万美元 | ||||||||
第48名 | 约翰-塞利 | 76场 | 25.1 | 47.70% | 1 | 0.7 | 1.8助 | 5.4板 | 7.7分 | 245万美元 |
第49名 | 丹尼斯-罗德曼 | 79场 | 37.8 | 53.40% | 0.4 | 0.7 | 2.3助 | 17.3板 | 4.7分 | 245万美元 |
第50名 | 哈维-格兰特 | 77场 | 27.4 | 46.% | 0.6 | 0.9 | 1.4助 | 4.6板 | 10.4分 | 243万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯