1990-1991赛季NBA薪资排行榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 薪资 |
第1名 | 帕特里克-尤因 | 81场 | 38.3 | 51.40% | 3.2 | 1 | 3助 | 11.2板 | 26.6分 | 425万美元 |
第2名 | 霍特-罗德-威廉姆斯 | 43场 | 30.1 | 46.30% | 1.6 | 0.8 | 2.3助 | 6.7板 | 11.7分 | 379万美元 |
第3名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 56场 | 36.8 | 50.80% | 3.9 | 2.2 | 2.3助 | 13.8板 | 21.2分 | 318万美元 |
第4名 | 查尔斯-巴克利 | 67场 | 37.3 | 57.% | 0.5 | 1.6 | 4.2助 | 10.1板 | 27.6分 | 290万美元 |
第5名 | 克里斯-穆林 | 82场 | 40.4 | 53.60% | 0.8 | 2.1 | 4助 | 5.4板 | 25.7分 | 285万美元 |
第6名 | 伊塞亚-托马斯 | 48场 | 34.5 | 43.50% | 0.2 | 1.6 | 9.3助 | 3.3板 | 16.2分 | 272万美元 |
第7名 | 丹尼-费里 | 81场 | 20.5 | 42.80% | 0.3 | 0.5 | 1.8助 | 3.5板 | 8.6分 | 264万美元 |
第8名 | 迈克尔-乔丹 | 82场 | 37 | 53.90% | 1 | 2.7 | 5.5助 | 6板 | 31.5分 | 250万美元 |
第9名 | 罗波特-帕里什 | 81场 | 30.1 | 59.80% | 1.3 | 0.8 | 0.8助 | 10.6板 | 14.9分 | 250万美元 |
第10名 | 摩西-马龙 | 82场 | 23.3 | 46.80% | 0.9 | 0.4 | 0.8助 | 8.1板 | 10.6分 | 241万美元 |
第11名 | 埃尔文-约翰逊 | 79场 | 37.1 | 47.70% | 0.2 | 1.3 | 12.5助 | 7板 | 19.4分 | 240万美元 |
第12名 | 瓦伊曼-提斯代尔 | 33场 | 33.8 | 48.30% | 0.8 | 0.7 | 2助 | 7.7板 | 20分 | 233万美元 |
第13名 | 佩维斯-埃里森 | 76场 | 25.6 | 51.30% | 2.1 | 0.6 | 1.3助 | 7.7板 | 10.4分 | 230万美元 |
第14名 | 大卫-罗宾逊 | 82场 | 37.7 | 55.20% | 3.9 | 1.5 | 2.5助 | 13板 | 25.6分 | 227万美元 |
第15名 | 卡尔-马龙 | 82场 | 40.3 | 52.70% | 1 | 1.1 | 3.3助 | 11.8板 | 29分 | 226万美元 |
第16名 | 拉尔夫-桑普森 | 25场 | 13.9 | 36.60% | 0.7 | 0.4 | 0.7助 | 4.4板 | 3分 | 225万美元 |
第17名 | 丹尼-曼宁 | 73场 | 30.1 | 51.90% | 0.8 | 1.6 | 2.7助 | 5.8板 | 15.9分 | 220万美元 |
第18名 | 布莱尔-拉斯姆森 | 70场 | 33.2 | 45.80% | 1.9 | 0.7 | 1助 | 9.7板 | 12.5分 | 219万美元 |
第19名 | 查克-珀森 | 80场 | 32.1 | 50.40% | 0.2 | 0.7 | 3助 | 5.2板 | 18.4分 | 215万美元 |
第20名 | 德里克-科尔曼 | 74场 | 35.2 | 46.70% | 1.3 | 1 | 2.2助 | 10.3板 | 18.4分 | 210万美元 |
第21名 | 多米尼克-威尔金斯 | 81场 | 38 | 47.% | 0.8 | 1.5 | 3.3助 | 9板 | 25.9分 | 207万美元 |
第22名 | 汤姆-钱伯斯 | 76场 | 32.6 | 43.70% | 0.7 | 0.9 | 2.6助 | 6.4板 | 19.9分 | 206万美元 |
第23名 | 约翰-斯托克顿 | 82场 | 37.8 | 50.70% | 0.2 | 2.9 | 14.2助 | 2.9板 | 17.2分 | 2万美元 |
第24名 | 拉萨尔-汤普森 | 82场 | 23.7 | 48.80% | 0.8 | 0.8 | 1.8助 | 6.9板 | 7.6分 | 2万美元 |
第25名 | 特里-波特 | 81场 | 32.9 | 51.50% | 0.1 | 2 | 8助 | 3.5板 | 17分 | 2万美元 |
第26名 | 萨姆-鲍威 | 62场 | 30.9 | 43.40% | 1.5 | 0.7 | 2.4助 | 7.7板 | 12.9分 | 2万美元 |
第27名 | 马克-伊顿 | 80场 | 32.3 | 57.90% | 2.4 | 0.5 | 0.6助 | 8.3板 | 5.1分 | 2万美元 |
第28名 | 威利-伯顿 | 76场 | 25.4 | 44.10% | 0.3 | 0.9 | 1.4助 | 3.4板 | 12分 | 2万美元 |
第29名 | 萨姆-帕金斯 | 73场 | 34.3 | 49.50% | 1.1 | 0.9 | 1.5助 | 7.4板 | 13.5分 | 197万美元 |
第30名 | 特里-卡明斯 | 67场 | 32.8 | 48.40% | 0.4 | 0.9 | 2.3助 | 7.8板 | 17.6分 | 186万美元 |
第31名 | 肖恩-埃利奥特 | 82场 | 37.1 | 49.% | 0.4 | 0.8 | 2.9助 | 5.6板 | 15.9分 | 180万美元 |
第32名 | 马克-杰克逊 | 72场 | 22.2 | 49.20% | 0.1 | 0.8 | 6.3助 | 2.7板 | 8.8分 | 179万美元 |
第33名 | 奥蒂斯-索普 | 82场 | 37.1 | 55.60% | 0.2 | 0.9 | 2.4助 | 10.3板 | 17.5分 | 176万美元 |
第34名 | A.C.-格林 | 82场 | 26.4 | 47.60% | 0.3 | 0.7 | 0.9助 | 6.3板 | 9.1分 | 175万美元 |
第35名 | 贝诺特-本杰明 | 70场 | 31.9 | 49.60% | 2.1 | 0.8 | 1.7助 | 10.3板 | 14分 | 175万美元 |
第36名 | 凯文-约翰逊 | 77场 | 36 | 51.60% | 0.1 | 2.1 | 10.1助 | 3.5板 | 22.2分 | 175万美元 |
第37名 | 凯文-达克沃斯 | 81场 | 31 | 48.10% | 0.4 | 0.4 | 1.1助 | 6.6板 | 15.8分 | 171万美元 |
第38名 | 阿尔顿-李斯特 | 77场 | 20.2 | 47.80% | 1.2 | 0.3 | 1.2助 | 6.3板 | 6.4分 | 170万美元 |
第39名 | 加里-佩顿 | 82场 | 27.4 | 45.% | 0.2 | 2 | 6.4助 | 3板 | 7.2分 | 169万美元 |
第40名 | 马翰默德-劳夫 | 67场 | 22.5 | 41.30% | 0.1 | 0.8 | 3.1助 | 1.8板 | 14.1分 | 166万美元 |
第41名 | 迈克-戈明斯基 | 80场 | 27.5 | 44.20% | 0.7 | 0.5 | 1.2助 | 7.3板 | 10.6分 | 165万美元 |
第42名 | 罗兰多-布莱克曼 | 80场 | 37.1 | 48.20% | 0.2 | 0.9 | 3.8助 | 3.2板 | 19.9分 | 165万美元 |
第43名 | 詹姆斯-沃西 | 78场 | 38.6 | 49.20% | 0.4 | 1.3 | 3.5助 | 4.6板 | 21.4分 | 160万美元 |
第44名 | 杰克-希科马 | 77场 | 25.2 | 42.70% | 0.8 | 0.8 | 1.9助 | 5.7板 | 10.4分 | 160万美元 |
第45名 | 亚历克-科斯勒 | 78场 | 16.1 | 42.50% | 0.3 | 0.2 | 0.4助 | 4.3板 | 6.2分 | 160万美元 |
第46名 | 伯纳德-金 | 64场 | 37.5 | 47.20% | 0.3 | 0.9 | 4.6助 | 5板 | 28.4分 | 160万美元 |
第47名 | 德尼斯-斯科特 | 82场 | 28.5 | 42.50% | 0.3 | 0.8 | 1.6助 | 2.9板 | 15.7分 | 156万美元 |
第48名 | 格伦-莱斯 | 77场 | 34.4 | 46.10% | 0.3 | 1.3 | 2.5助 | 4.9板 | 17.4分 | 155万美元 |
第49名 | 乔恩-考恩凯克 | 77场 | 25.1 | 43.60% | 1 | 1 | 1.6助 | 4.9板 | 4.1分 | 155万美元 |
第50名 | 巴克-威廉姆斯 | 80场 | 32.3 | 60.20% | 0.6 | 0.6 | 1.2助 | 9.4板 | 11.7分 | 155万美元 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯