2006NBA季后赛效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
第1名 | 蒂姆-邓肯 | 16.2 | 69.27% | 25.8 | 3.3 | 10.5 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 29.9 | 21.49 | 30.4 |
第2名 | 迈克尔-里德 | 16.8 | 62.32% | 27.2 | 1.6 | 5.4 | 0.8 | 0 | 2 | 24 | 20.5 | 28.4 |
第3名 | 德维恩-韦德 | 19.2 | 61.21% | 28.4 | 5.7 | 5.9 | 2.2 | 1.1 | 3.9 | 27.6 | 21.99 | 26.9 |
第4名 | 文斯-卡特 | 22.2 | 49.91% | 29.6 | 5.3 | 7 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 27.9 | 22.3 | 26.8 |
第5名 | 德克-诺维茨基 | 18.2 | 57.94% | 27 | 2.9 | 11.7 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 30.4 | 21.83 | 26.8 |
第6名 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 23.3 | 50.63% | 34 | 5.3 | 5.5 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 29.2 | 24.76 | 26.4 |
第7名 | 埃尔顿-布兰德 | 18.8 | 62.60% | 25.4 | 4 | 10.3 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 30.8 | 22.57 | 26.4 |
第8名 | 邦奇-威尔斯 | 14.5 | 66.73% | 23.2 | 1.3 | 12 | 0.8 | 0.3 | 3 | 26.4 | 18.09 | 24.1 |
第9名 | 勒布朗-詹姆斯 | 23.6 | 50.65% | 30.8 | 5.8 | 8.1 | 1.4 | 0.7 | 5 | 27 | 20.5 | 23.2 |
第10名 | 纳兹尔-穆罕穆德 | 1.9 | 89.78% | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 7.5 | 4.57 | 21.9 |
第11名 | 马努-吉诺比利 | 12.1 | 54.85% | 18.4 | 3 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 18 | 13.57 | 21.5 |
第12名 | 史蒂夫-纳什 | 14.6 | 50.97% | 20.4 | 10.2 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 23.9 | 17.84 | 21.3 |
第13名 | 安德烈斯-诺西奥尼 | 14 | 59.38% | 22.3 | 1.5 | 8.8 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 24.4 | 16.62 | 21.1 |
第14名 | 科里-马盖蒂 | 10.2 | 56.95% | 15.3 | 1.4 | 7.3 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 16.9 | 10.65 | 20.9 |
第15名 | 肖恩-马里昂 | 16.7 | 48.69% | 20.4 | 1.6 | 11.7 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 26.8 | 17.94 | 20.9 |
第16名 | 理查德-杰弗森 | 15 | 58.87% | 22.2 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 21.2 | 16.24 | 20.1 |
第17名 | 科比-布莱恩特 | 20.7 | 51.25% | 27.9 | 5.1 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 24.1 | 17.83 | 19.9 |
第18名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 12.7 | 63.72% | 18.4 | 1.7 | 9.8 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 18.3 | 12.45 | 19.9 |
第19名 | 安东尼-约翰逊 | 14.5 | 52.60% | 20 | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 2.3 | 20.1 | 15.37 | 19.6 |
第20名 | 昌西-比卢普斯 | 12.7 | 46.35% | 17.9 | 6.5 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 18.6 | 14.49 | 19.1 |
第21名 | 伯瑞斯-迪奥 | 14.5 | 58.92% | 18.7 | 5.2 | 6.7 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 21.9 | 15.23 | 18.8 |
第22名 | 杰梅因-奥尼尔 | 14 | 64.67% | 21 | 1.7 | 7.5 | 0.5 | 2.3 | 4.3 | 19.5 | 13.09 | 18.6 |
第23名 | 萨姆-卡塞尔 | 13.9 | 47.99% | 18 | 5.8 | 4 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 17.5 | 13.26 | 18.5 |
第24名 | 洛伦岑-赖特 | 4.5 | 72.28% | 7.3 | 0.8 | 5 | 0 | 1 | 1.3 | 10.4 | 6.68 | 18.3 |
第25名 | 布莱恩-库克 | 6.6 | 37.81% | 6.3 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 6.2 | 3.95 | 18.3 |
第26名 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 5.7 | 60.26% | 7.6 | 0.6 | 6.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 11.1 | 6.51 | 17.9 |
第27名 | 保罗-加索尔 | 16.8 | 54.13% | 20.3 | 3 | 6.8 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 17.9 | 12.81 | 17.5 |
第28名 | 托尼-帕克 | 17.4 | 54.26% | 21.1 | 3.8 | 3.6 | 1 | 0.1 | 3.1 | 15.9 | 12.63 | 17.5 |
第29名 | 阿朗佐-莫宁 | 1.8 | 84.82% | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 6 | 3.25 | 17.5 |
第30名 | 拉玛尔-奥多姆 | 14.1 | 48.21% | 19.1 | 4.9 | 11 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | 24 | 15.31 | 17.4 |
第31名 | 安德森-瓦莱乔 | 3.8 | 76.99% | 6.8 | 0.2 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 9.7 | 5.65 | 17.4 |
第32名 | 托尼-库克奇 | 4.7 | 48.32% | 7.3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1 | 8.9 | 5.76 | 17.4 |
第33名 | 凯文-马丁 | 9 | 49.79% | 13.2 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 13.9 | 10.6 | 17 |
第34名 | 泰肖恩-普林斯 | 12.8 | 50.23% | 16.4 | 3 | 5.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 17.3 | 13.33 | 17 |
第35名 | 科克-辛里奇 | 15.7 | 47.59% | 20.5 | 7.7 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 4 | 18.9 | 14.12 | 16.7 |
第36名 | 蒂姆-托马斯 | 11 | 44.54% | 15.1 | 1.3 | 6.3 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 16.7 | 10.72 | 16.7 |
第37名 | 埃迪-琼斯 | 7.3 | 51.83% | 10.3 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 11.3 | 8.69 | 16.6 |
第38名 | 杰森-基德 | 12 | 35.37% | 12 | 9.6 | 7.6 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 20.8 | 13.36 | 16.4 |
第39名 | 德鲁-古登 | 6.5 | 60.22% | 8.2 | 0.6 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 12.2 | 6.37 | 16.4 |
第40名 | 约什-霍华德 | 13.4 | 48.70% | 16.7 | 1.4 | 7.4 | 1 | 0.6 | 2.3 | 16.7 | 11.03 | 16.3 |
第41名 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 16.2 | 38.48% | 17.4 | 3 | 5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 15.4 | 12.18 | 16.3 |
第42名 | 杰森-特里 | 16.8 | 42.75% | 18.9 | 3.8 | 2.9 | 1.2 | 0 | 2 | 14.9 | 11.83 | 16.1 |
第43名 | 马库斯-坎比 | 12.4 | 44.55% | 11.4 | 2.2 | 11 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 19.4 | 11.2 | 15.9 |
第44名 | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 5.5 | 43.46% | 8.1 | 1.1 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 10.1 | 6.46 | 15.8 |
第45名 | 布伦特-巴里 | 4.7 | 50.97% | 7.8 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 9.7 | 6.64 | 15.6 |
第46名 | 卡隆-巴特勒 | 16.8 | 45.89% | 18.5 | 2.7 | 10.5 | 2 | 0.7 | 2.3 | 21.5 | 13.45 | 15.6 |
第47名 | 丹尼-格兰杰 | 5.7 | 47.93% | 8.2 | 1.7 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 13.1 | 7.66 | 15.4 |
第48名 | 夸梅-布朗 | 9.3 | 62.82% | 12.9 | 1 | 6.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 14.3 | 9.47 | 15.3 |
第49名 | 安德烈-米勒 | 15.4 | 50.78% | 16.4 | 7.2 | 4.4 | 1 | 0.2 | 3.2 | 16.8 | 12.08 | 15.3 |
第50名 | 唐耶尔-马绍尔 | 8 | 40.30% | 9.5 | 0.6 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 11.3 | 7.35 | 15.2 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯