2005-2006NBA效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
第1名 | 勒布朗-詹姆斯 | 23.1 | 52.05% | 31.4 | 6.6 | 7 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 29.4 | 23.61 | 28.1 |
第2名 | 德克-诺维茨基 | 19.3 | 54.90% | 26.6 | 2.8 | 9 | 0.7 | 1 | 1.9 | 27.5 | 20.45 | 28.1 |
第3名 | 科比-布莱恩特 | 27.2 | 49.24% | 35.4 | 4.5 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 27.8 | 23.56 | 28 |
第4名 | 德维恩-韦德 | 18.8 | 61.39% | 27.2 | 6.7 | 5.7 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 26.9 | 21.5 | 27.6 |
第5名 | 凯文-加内特 | 15.7 | 62.26% | 21.8 | 4.1 | 12.7 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 30.3 | 20.31 | 26.8 |
第6名 | 埃尔顿-布兰德 | 18.2 | 62.42% | 24.7 | 2.6 | 10 | 1 | 2.5 | 2.2 | 28.4 | 20.57 | 26.5 |
第7名 | 阿伦-艾弗森 | 25.3 | 53.35% | 33 | 7.4 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 26.1 | 23.24 | 25.9 |
第8名 | 姚明 | 15.8 | 64.38% | 22.3 | 1.5 | 10.2 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 24.9 | 16.93 | 25.6 |
第9名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 13.6 | 65.10% | 20 | 1.9 | 9.2 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 20.7 | 14.55 | 24.4 |
第10名 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 20.9 | 49.% | 29.3 | 6.1 | 3.5 | 2 | 0.3 | 3.7 | 24.1 | 20.34 | 23.8 |
第11名 | 保罗-皮尔斯 | 18.5 | 54.11% | 26.8 | 4.7 | 6.7 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | 24.3 | 19.13 | 23.6 |
第12名 | 肖恩-马里昂 | 16.9 | 51.14% | 21.8 | 1.8 | 11.8 | 2 | 1.7 | 1.5 | 28.8 | 19.85 | 23.6 |
第13名 | 昌西-比卢普斯 | 12.5 | 48.41% | 18.5 | 8.6 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 21.1 | 16.77 | 23.4 |
第14名 | 史蒂夫-纳什 | 13.4 | 50.89% | 18.8 | 10.5 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 24.2 | 17.75 | 23.3 |
第15名 | 克里斯-波什 | 15.5 | 64.19% | 22.5 | 2.6 | 9.2 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 24.7 | 17.98 | 23.2 |
第16名 | 蒂姆-邓肯 | 14.8 | 56.80% | 18.6 | 3.2 | 11 | 0.9 | 2 | 2.5 | 23.1 | 15.54 | 23.1 |
第17名 | 保罗-加索尔 | 14.9 | 60.74% | 20.4 | 4.6 | 8.9 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 23.7 | 16.97 | 22.7 |
第18名 | 马努-吉诺比利 | 10.3 | 50.98% | 15.1 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 15.6 | 12.16 | 22.4 |
第19名 | 雷-阿伦 | 19.2 | 43.86% | 25.1 | 3.7 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 21.3 | 17.47 | 22.2 |
第20名 | 克里斯-保罗 | 12.1 | 51.21% | 16.1 | 7.8 | 5.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 21.2 | 15.51 | 22.1 |
第21名 | 卡梅罗-安东尼 | 19.7 | 56.24% | 26.5 | 2.7 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 21.1 | 17.38 | 22 |
第22名 | 特雷西-麦克格雷迪 | 21.5 | 43.44% | 24.4 | 4.8 | 6.5 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 20.7 | 16.42 | 21.9 |
第23名 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 11.4 | 62.01% | 15.6 | 1.2 | 7.6 | 0.5 | 1.7 | 2 | 18.2 | 12.2 | 21.9 |
第24名 | 文斯-卡特 | 19.2 | 47.50% | 24.2 | 4.3 | 5.8 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 21.1 | 16.7 | 21.6 |
第25名 | 杰拉德-华莱士 | 10.7 | 59.23% | 15.2 | 1.7 | 7.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 20.1 | 14.56 | 21.3 |
第26名 | 迈克尔-里德 | 19 | 49.30% | 25.4 | 2.9 | 4.3 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 20.5 | 17.27 | 21.2 |
第27名 | 托尼-帕克 | 14.2 | 60.23% | 18.9 | 5.8 | 3.3 | 1 | 0.1 | 3.1 | 18.3 | 13.98 | 20.8 |
第28名 | 安德烈-基里连科 | 10.6 | 55.10% | 15.3 | 4.3 | 8 | 1.5 | 3.2 | 2.9 | 21.5 | 15.21 | 20.7 |
第29名 | 杰梅因-奥尼尔 | 15.8 | 57.15% | 20.1 | 2.6 | 9.3 | 0.5 | 2.3 | 3 | 21.4 | 14.32 | 20.4 |
第30名 | 拉沙德-刘易斯 | 14.8 | 48.53% | 20.1 | 2.3 | 5 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 18.6 | 14.73 | 20 |
第31名 | 马库斯-坎比 | 11.6 | 51.55% | 12.8 | 2.1 | 11.9 | 1.4 | 3.3 | 1.6 | 22.9 | 13.54 | 19.9 |
第32名 | 迈克-詹姆斯 | 15.5 | 47.77% | 20.3 | 5.8 | 3.3 | 0.9 | 0 | 2.6 | 18.8 | 14.6 | 19.8 |
第33名 | 大卫-韦斯特 | 14 | 57.75% | 17.1 | 1.2 | 7.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 18.7 | 12.83 | 19.7 |
第34名 | 贾米尔-尼尔森 | 11.6 | 48.87% | 14.6 | 4.9 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 14.6 | 10.67 | 19.5 |
第35名 | 阿朗佐-莫宁 | 4.8 | 70.30% | 7.8 | 0.2 | 5.5 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 11.9 | 7.4 | 19.4 |
第36名 | 德怀特-霍华德 | 10.7 | 64.20% | 15.8 | 1.5 | 12.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 21.4 | 13.41 | 19.3 |
第37名 | 约什-霍华德 | 12.6 | 53.10% | 15.6 | 1.9 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 16.2 | 11.78 | 19.3 |
第38名 | 杰森-基德 | 11.3 | 39.39% | 13.3 | 8.4 | 7.3 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 21.5 | 14.44 | 19.2 |
第39名 | 杰森-理查德森 | 19.2 | 43.27% | 23.2 | 3.1 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 19.2 | 15.28 | 19.2 |
第40名 | 梅米特-奥库 | 13.8 | 50.25% | 18 | 2.4 | 9.1 | 0.5 | 0.9 | 2 | 20.2 | 13.56 | 19 |
第41名 | 理查德-杰弗森 | 12.9 | 57.60% | 19.5 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 20.9 | 15.35 | 18.9 |
第42名 | 萨姆-卡塞尔 | 14.3 | 48.74% | 17.2 | 6.3 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 17.4 | 12.8 | 18.5 |
第43名 | 克里斯-韦伯 | 19 | 48.07% | 20.2 | 3.4 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 21.4 | 14.49 | 18.4 |
第44名 | 杰森-特里 | 13.7 | 43.91% | 17.1 | 3.8 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 15.1 | 12.14 | 18.4 |
第45名 | 拜伦-戴维斯 | 15.9 | 38.76% | 17.9 | 8.9 | 4.4 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 18.7 | 14.04 | 18.3 |
第46名 | 理查德-汉密尔顿 | 16.5 | 53.36% | 20.1 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 16.4 | 12.96 | 18.2 |
第47名 | 钱宁-弗莱 | 9.8 | 57.64% | 12.3 | 0.8 | 5.8 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 12.9 | 8.44 | 18.1 |
第48名 | 迈克-毕比 | 16.9 | 43.82% | 21.1 | 5.4 | 2.9 | 1 | 0.1 | 2.4 | 17.8 | 14.58 | 17.9 |
第49名 | 乔-约翰逊 | 17 | 45.33% | 20.2 | 6.5 | 4.1 | 1.3 | 0.4 | 3.3 | 19.1 | 14.68 | 17.9 |
第50名 | 沃利-斯泽比亚克 | 14.1 | 51.22% | 19 | 3 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 17.6 | 13.62 | 17.7 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯