1987-1988NBA效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
第1名 | 迈克尔-乔丹 | 24.4 | 64.08% | 35 | 5.9 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 35 | 28.8 | 31.7 |
第2名 | 拉里-伯德 | 22 | 56.59% | 29.9 | 6.1 | 9.3 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | 34 | 25.05 | 27.8 |
第3名 | 查尔斯-巴克利 | 16 | 68.63% | 28.3 | 3.2 | 11.9 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 32.6 | 24.4 | 27.6 |
第4名 | 克莱德-德雷克斯勒 | 20.7 | 58.99% | 27 | 5.8 | 6.6 | 2.5 | 0.6 | 2.9 | 28.1 | 22.29 | 24.1 |
第5名 | 多米尼克-威尔金斯 | 25.1 | 53.58% | 30.7 | 2.9 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 24.2 | 20.32 | 23.7 |
第6名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 17.5 | 59.63% | 22.8 | 2.1 | 12.1 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 28.1 | 19.18 | 23.4 |
第7名 | 约翰-斯托克顿 | 9.6 | 65.16% | 14.7 | 13.8 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3.2 | 26.6 | 19.45 | 23.2 |
第8名 | 埃尔文-约翰逊 | 13.8 | 60.88% | 19.6 | 11.9 | 6.2 | 1.6 | 0.2 | 3.7 | 27.8 | 20.17 | 23.1 |
第9名 | 凯文-麦克海尔 | 14.2 | 71.99% | 22.6 | 2.7 | 8.4 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 26.3 | 19.01 | 21.9 |
第10名 | 马克-阿吉雷 | 20.4 | 52.23% | 25.1 | 3.6 | 5.6 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 21.1 | 16.92 | 21.9 |
第11名 | 帕特里克-尤因 | 14.4 | 64.43% | 20.2 | 1.5 | 8.2 | 1.3 | 3 | 3.5 | 22.7 | 15.72 | 21.9 |
第12名 | 摩西-马龙 | 13.8 | 64.18% | 20.3 | 1.4 | 11.2 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 22.4 | 16.15 | 21.1 |
第13名 | 卡尔-马龙 | 20.1 | 62.07% | 27.7 | 2.4 | 12 | 1.4 | 0.6 | 4 | 27.6 | 19.69 | 20.7 |
第14名 | 法特-利夫 | 16.6 | 52.04% | 18.9 | 7.8 | 8.1 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 25.9 | 18.6 | 20.5 |
第15名 | 道格-里弗斯 | 11.1 | 56.06% | 14.2 | 9.3 | 4.6 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 20.4 | 14.36 | 20.4 |
第16名 | 拉里-南斯 | 13.7 | 63.35% | 19.1 | 3.1 | 9.1 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 24.6 | 16.81 | 20.3 |
第17名 | 阿德里安-丹特利 | 12.5 | 69.80% | 20 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 2 | 17.2 | 14.38 | 19.9 |
第18名 | 克里斯-穆林 | 15.4 | 56.14% | 20.2 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 20.1 | 15.88 | 19.8 |
第19名 | 阿历克斯-英格利什 | 21.3 | 55.72% | 25 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 21.7 | 17.36 | 19.8 |
第20名 | 罗伊-塔普雷 | 11 | 56.97% | 13.5 | 1.1 | 11.8 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 20.3 | 12.12 | 19.5 |
第21名 | 达勒-艾利斯 | 20.3 | 51.67% | 25.8 | 2.6 | 4.5 | 1 | 0.1 | 2.3 | 20.3 | 16.81 | 19.3 |
第22名 | 拜伦-斯科特 | 16.6 | 55.19% | 21.7 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 2 | 21.8 | 16.97 | 19.2 |
第23名 | 埃尔文-罗伯特森 | 17.2 | 50.54% | 19.6 | 6.8 | 6.1 | 3 | 0.8 | 3.1 | 22.8 | 16.65 | 18.9 |
第24名 | 沃尔特-贝里 | 13.2 | 61.41% | 17.4 | 1.5 | 5.4 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 16.2 | 12.14 | 18.8 |
第25名 | 奥蒂斯-索普 | 15 | 62.17% | 20.8 | 3.2 | 10.2 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 23.7 | 16.49 | 18.7 |
第26名 | DannySchayes | 8.2 | 73.% | 13.9 | 1.3 | 8.2 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 18.7 | 12 | 18.4 |
第27名 | 奥蒂斯-史密斯 | 9.2 | 55.69% | 11.7 | 2.2 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 12.3 | 9.43 | 18.4 |
第28名 | 巴克-威廉姆斯 | 11.9 | 67.64% | 18.3 | 1.6 | 11.9 | 1 | 0.6 | 2.7 | 23 | 15.29 | 18.2 |
第29名 | 詹姆斯-沃西 | 15.5 | 59.33% | 19.7 | 3.9 | 5 | 1 | 0.7 | 2.1 | 20 | 15.15 | 18.2 |
第30名 | 泽维尔-麦克丹尼尔 | 18 | 54.31% | 21.4 | 3.4 | 6.6 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 19.8 | 14.79 | 18.2 |
第31名 | 伊塞亚-托马斯 | 16.6 | 51.65% | 19.5 | 8.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 3.4 | 19.8 | 15.1 | 18.2 |
第32名 | 特里-伯特 | 10.9 | 59.22% | 14.9 | 10.1 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | 3 | 22.6 | 15.94 | 18.1 |
第33名 | 德里克-哈珀 | 14.2 | 48.78% | 17 | 7.7 | 3 | 2 | 0.4 | 2.3 | 19.1 | 15.09 | 18.1 |
第34名 | 莫里斯-奇克斯 | 10.9 | 57.23% | 13.7 | 8 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 19.2 | 14.54 | 18 |
第35名 | 沃尔特-戴维斯 | 15.2 | 51.59% | 17.9 | 4.1 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.9 | 15.3 | 12.41 | 17.8 |
第36名 | 比尔-卡特赖特 | 6.4 | 73.57% | 11.1 | 1 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 12.2 | 8.35 | 17.8 |
第37名 | 马克-普莱斯 | 12.2 | 54.04% | 16 | 6 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 17 | 13.39 | 17.6 |
第38名 | 沃恩-弗莱明 | 10.6 | 60.07% | 13.9 | 7.1 | 4.6 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 19.1 | 13.39 | 17.5 |
第39名 | 杰克-希科马 | 12.9 | 58.83% | 16.5 | 3.4 | 8.6 | 1.1 | 1 | 1.9 | 21.8 | 14.16 | 17.4 |
第40名 | 特里-卡明斯 | 18.3 | 54.71% | 21.3 | 2.4 | 7.3 | 1 | 0.6 | 2.2 | 19.3 | 13.98 | 17.4 |
第41名 | 丹尼斯-罗德曼 | 8.6 | 60.61% | 11.6 | 1.3 | 8.7 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 15.8 | 10.01 | 17.4 |
第42名 | 杰罗米-科尔西 | 15.5 | 57.14% | 19.2 | 3.1 | 8.3 | 1.6 | 0.8 | 2 | 21.9 | 15.29 | 17.3 |
第43名 | 罗伯特-帕里什 | 10.1 | 66.04% | 14.3 | 1.6 | 8.5 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 19.1 | 12.12 | 17.2 |
第44名 | 保罗-普莱西 | 9.4 | 59.78% | 13.1 | 7 | 5 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 18.7 | 13.05 | 17 |
第45名 | 约翰-道金斯 | 12.8 | 54.68% | 15.8 | 7.4 | 3.1 | 1.4 | 0 | 2.4 | 18.3 | 14.07 | 17 |
第46名 | 汤姆-钱伯斯 | 16.6 | 52.89% | 20.4 | 2.6 | 6 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 17.9 | 13.11 | 16.8 |
第47名 | 奎因汀-戴利 | 11.3 | 53.45% | 13.4 | 1.6 | 2.3 | 1 | 0.1 | 1.8 | 9.1 | 7.69 | 16.8 |
第48名 | 迈克-戈明斯基 | 13.9 | 56.50% | 16.9 | 1.7 | 10 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 20.6 | 13.65 | 16.8 |
第49名 | 罗恩-哈珀 | 12.8 | 53.93% | 15.4 | 4.9 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 16.1 | 12.09 | 16.6 |
第50名 | 雷杰-瑟乌斯 | 18.1 | 53.82% | 21.6 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 18.4 | 14.52 | 16.5 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯