1984-1985NBA效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 |
第1名 | 拉里-伯德 | 22 | 57.74% | 28.7 | 6.6 | 10.5 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 34.3 | 24.56 | 26.5 |
第2名 | 迈克尔-乔丹 | 19.8 | 62.94% | 28.2 | 5.9 | 6.5 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | 29.3 | 22.8 | 25.8 |
第3名 | 伯纳德-金 | 23.7 | 63.03% | 32.9 | 3.7 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 26.9 | 22.01 | 25.2 |
第4名 | 埃尔文-约翰逊 | 11.7 | 67.68% | 18.3 | 12.6 | 6.2 | 1.5 | 0.3 | 4 | 28.8 | 20.42 | 23.2 |
第5名 | 卡里姆-贾巴尔 | 15.3 | 67.07% | 22 | 3.2 | 7.9 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 26.1 | 18.47 | 22.9 |
第6名 | 摩西-马龙 | 16.3 | 65.40% | 24.6 | 1.6 | 13.1 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 27.3 | 19.64 | 22.5 |
第7名 | 伊塞亚-托马斯 | 17.4 | 52.63% | 21.2 | 13.9 | 4.5 | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 27.9 | 20.72 | 22.2 |
第8名 | 特里-卡明斯 | 19.4 | 57.01% | 23.6 | 2.9 | 9.1 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 24.1 | 17.56 | 22.1 |
第9名 | 阿德里安-丹特利 | 17.5 | 67.59% | 26.6 | 3.4 | 5.9 | 1 | 0.1 | 3.1 | 23.8 | 19.55 | 21.9 |
第10名 | 凯尔文-奈特 | 16.1 | 65.88% | 23.3 | 3.1 | 7.8 | 1 | 0.4 | 2.4 | 24.4 | 18.5 | 21.8 |
第11名 | 阿历克斯-英格利什 | 22.4 | 58.73% | 27.9 | 4.2 | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 3.1 | 24.7 | 19.32 | 21.6 |
第12名 | 马克-阿吉雷 | 19.6 | 57.61% | 25.7 | 3.1 | 6 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 21.2 | 16.72 | 21.3 |
第13名 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 15.3 | 61.40% | 20.6 | 1.4 | 11.9 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 25.3 | 17.39 | 21.1 |
第14名 | 多米尼克-威尔金斯 | 23.3 | 52.84% | 27.4 | 2.5 | 6.9 | 1.7 | 0.7 | 2.8 | 22.2 | 18.22 | 20.9 |
第15名 | 凯文-麦克海尔 | 13.4 | 66.90% | 19.8 | 1.8 | 9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 23.4 | 16.31 | 20.7 |
第16名 | 拉里-南斯 | 14.4 | 64.93% | 19.9 | 2.6 | 8.8 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 25 | 17.63 | 20.6 |
第17名 | 杰克-希科马 | 13.9 | 60.55% | 18.5 | 4.2 | 10.6 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 25.4 | 16.52 | 20.4 |
第18名 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 10.5 | 77.90% | 19.1 | 1.6 | 10.4 | 0.5 | 2.1 | 3 | 24.8 | 16.47 | 20.3 |
第19名 | 西德尼-蒙克利夫 | 15.9 | 60.11% | 21.7 | 5.2 | 5.4 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 22.4 | 17.53 | 20.1 |
第20名 | 朱利叶斯-欧文 | 15.8 | 57.96% | 20 | 3 | 5.3 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 19.3 | 15.01 | 20 |
第21名 | 米切尔-雷-理查德森 | 17.9 | 49.91% | 20.1 | 8.2 | 5.6 | 3 | 0.3 | 3 | 23.8 | 17.6 | 19.8 |
第22名 | 阿尔万-亚当斯 | 11.2 | 61.40% | 14.7 | 3.8 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 18.3 | 12.41 | 19.8 |
第23名 | 沃尔德-B-弗里 | 18.7 | 49.61% | 22.5 | 4.5 | 3 | 1.1 | 0.2 | 2 | 17.7 | 14.98 | 19.7 |
第24名 | 克莱德-德雷克斯勒 | 14.5 | 54.38% | 17.2 | 5.5 | 6 | 2.2 | 0.9 | 2.8 | 20.8 | 14.98 | 19.7 |
第25名 | 奥兰多-乌尔里奇 | 15.9 | 65.44% | 22.9 | 1.8 | 5.6 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 20.7 | 16.39 | 19.5 |
第26名 | 德里克-史密斯 | 15.9 | 63.19% | 22.1 | 2.7 | 5.3 | 1 | 0.7 | 2.9 | 20.2 | 15.23 | 19.1 |
第27名 | 普维斯-绍特 | 22.8 | 52.95% | 28 | 3 | 5.1 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 21 | 17.36 | 18.9 |
第28名 | 克拉克-凯洛格 | 14.4 | 59.15% | 18.6 | 3.2 | 9.4 | 1.1 | 0.3 | 3 | 21.3 | 14.21 | 18.9 |
第29名 | 乔治-格文 | 16.4 | 60.% | 21.2 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 16.9 | 13.33 | 18.5 |
第30名 | 约翰-摩尔 | 11.1 | 49.77% | 12.8 | 10 | 4.6 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 20.8 | 14.45 | 18.3 |
第31名 | 查尔斯-巴克利 | 9.5 | 65.56% | 14 | 1.9 | 8.6 | 1.2 | 1 | 2.5 | 18.6 | 11.99 | 18.3 |
第32名 | 奥蒂斯-比尔德松 | 17.3 | 55.04% | 20.6 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 16.6 | 13.88 | 18.1 |
第33名 | 道格-里弗斯 | 10.2 | 59.19% | 14.1 | 5.9 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 17 | 12.74 | 18.1 |
第34名 | 比尔-兰比尔 | 14.4 | 56.77% | 17.5 | 1.9 | 12.4 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 24.1 | 14.86 | 18 |
第35名 | 奇奇-范德维奇 | 16.1 | 62.73% | 22.4 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 18.2 | 15.18 | 18 |
第36名 | 简-文森特 | 14.4 | 58.09% | 18.2 | 2.1 | 8.9 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 19.5 | 13.03 | 18 |
第37名 | 比尔-沃顿 | 7.7 | 60.41% | 10.1 | 2.3 | 9 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 17 | 9.72 | 17.8 |
第38名 | 罗兰多-布莱克曼 | 15.2 | 59.62% | 19.7 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 17.6 | 14.39 | 17.7 |
第39名 | 艾尔伯特-金 | 11 | 54.47% | 12.8 | 1.4 | 3.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 11.6 | 8.46 | 17.7 |
第40名 | 莫里斯-奇克斯 | 9.5 | 63.15% | 13.1 | 6.4 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 2 | 18.3 | 13.5 | 17.6 |
第41名 | 保罗-普莱西 | 11.6 | 61.71% | 16.1 | 6.8 | 5.4 | 1.6 | 0.7 | 3.1 | 20.7 | 14.75 | 17.6 |
第42名 | 罗伯特-帕里什 | 12.9 | 62.86% | 17.6 | 1.6 | 10.6 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 22.2 | 14.56 | 17.6 |
第43名 | 迈克-伍德森 | 13.7 | 56.96% | 17 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 13.7 | 11.07 | 17.5 |
第44名 | 迈克尔-汤普森 | 14.1 | 59.92% | 18.4 | 2.6 | 7.8 | 1 | 1.3 | 2.9 | 19.5 | 13.89 | 17.5 |
第45名 | 拉尔夫-桑普森 | 18.3 | 56.35% | 22.1 | 2.7 | 10.4 | 1 | 2 | 4 | 23.3 | 15.3 | 17.4 |
第46名 | 约翰-卢卡斯二世 | 9.5 | 49.59% | 11.4 | 6.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2.2 | 13.5 | 10.19 | 17.4 |
第47名 | 吉姆-帕克森 | 14.5 | 56.32% | 17.9 | 3.9 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 17.4 | 13.88 | 17.3 |
第48名 | 盖斯-威廉姆斯 | 18.8 | 45.52% | 20 | 7.7 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 18.3 | 15.18 | 17.3 |
第49名 | 迈克-麦基 | 8.1 | 54.48% | 10.2 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 8.1 | 6.41 | 17.3 |
第50名 | 米奇-约翰逊 | 10.8 | 53.82% | 13.3 | 2.3 | 6 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 13.9 | 9.48 | 17.2 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯