1975-1976NBA季后赛效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 朱利叶斯-欧文 | 23.1 | 64.54% | 34.7 | 4.9 | 12.6 | 1.9 | 2 | 3 | 39.9 | 32 |
第2名 | 鲍伯-兰尼尔 | 19.1 | 64.18% | 26.1 | 3.3 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 36.2 | 25.3 | |
第3名 | 扎伊德-阿卜杜勒-阿齐兹 | 4 | 80.29% | 7.2 | 0.4 | 4.2 | 0 | 1 | 11 | 25.2 | |
第4名 | 加里-布罗考 | 12.3 | 77.09% | 21 | 8 | 3.7 | 1 | 1 | 29.8 | 24.2 | |
第5名 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 15.3 | 71.48% | 24.2 | 1.9 | 15.2 | 1.1 | 3.6 | 4.4 | 33.8 | 24.2 |
第6名 | 乔治-格文 | 18.3 | 64.90% | 27.1 | 2.7 | 9.1 | 0.6 | 2 | 2.4 | 28.5 | 23 |
第7名 | 汤姆-伯尔森 | 12.5 | 73.27% | 20.8 | 1.7 | 9.5 | 1 | 1.3 | 27.4 | 22.4 | |
第8名 | 弗莱德-布朗 | 22.2 | 59.86% | 28.5 | 2.8 | 4.7 | 2.2 | 0 | 25.8 | 22.2 | |
第9名 | 约翰-蒙格尔特 | 6.2 | 70.70% | 9.7 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 9.6 | 22.1 | |
第10名 | 布莱恩-温特斯 | 20.7 | 64.77% | 27.3 | 5 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 28.9 | 22 | |
第11名 | 菲尔-史密斯 | 18.8 | 59.58% | 24 | 4.6 | 4.7 | 1.6 | 0.5 | 24.8 | 21.3 | |
第12名 | 里克-巴里 | 22.2 | 51.41% | 24 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | 1.1 | 27.9 | 20.9 | |
第13名 | 弗莱德-卡特 | 22.3 | 57.14% | 28 | 5 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 24 | 20.3 | |
第14名 | 乔治-麦克吉尼斯 | 20.3 | 53.19% | 23 | 4 | 13.7 | 0.3 | 1.3 | 29.4 | 20.1 | |
第15名 | 乔-布莱恩特 | 4 | 85.44% | 7.7 | 0.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 11.3 | 20 | |
第16名 | 鲍伯-麦克阿杜 | 23.9 | 54.05% | 28 | 3.2 | 14.2 | 0.8 | 2 | 32.4 | 19.8 | |
第17名 | 阿尔万-亚当斯 | 15.9 | 53.13% | 17.9 | 5.2 | 10.1 | 1.3 | 1.1 | 26.1 | 19.8 | |
第18名 | 比利-奈特 | 24.7 | 63.33% | 33.7 | 4 | 10.7 | 0.7 | 0 | 6.7 | 30.4 | 19.5 |
第19名 | 丹-伊塞尔 | 17.5 | 55.27% | 20.5 | 2.5 | 12 | 1 | 0.6 | 1.6 | 25.1 | 19.3 |
第20名 | 大卫-汤普森 | 18.2 | 65.08% | 26.4 | 3 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 3.8 | 23.9 | 19.3 |
第21名 | 兰迪-史密斯 | 17.9 | 59.20% | 22.6 | 8.6 | 5.8 | 1.6 | 0 | 28.9 | 19.2 | |
第22名 | 保罗-韦斯特法尔 | 17 | 58.36% | 21.1 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 21.5 | 19.1 | |
第23名 | 戴夫-考文斯 | 18.9 | 52.62% | 21 | 4.6 | 16.4 | 1.2 | 0.7 | 32.6 | 18.9 | |
第24名 | 埃尔文-海耶斯 | 17.4 | 52.25% | 20 | 1.4 | 12.6 | 0.7 | 4 | 25.7 | 17.9 | |
第25名 | 鲍比-琼斯 | 9.8 | 65.21% | 13.7 | 4.5 | 8.6 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 21.9 | 17.9 |
第26名 | 霍华德-波特 | 10.8 | 57.94% | 13 | 0.7 | 4.7 | 0.8 | 0.6 | 14.5 | 17.8 | |
第27名 | 查尔斯-杜德里 | 4.4 | 69.70% | 6.9 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0.1 | 11.8 | 17.7 | |
第28名 | 莫里斯-卢卡斯 | 15.2 | 52.82% | 16.5 | 2.2 | 10.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 21.3 | 17.5 |
第29名 | 乔治-约翰逊 | 4.2 | 64.02% | 5.8 | 1.3 | 6.7 | 1.1 | 1.8 | 14.5 | 17.4 | |
第30名 | 戴夫-宾 | 10.9 | 57.08% | 13.7 | 4 | 2.6 | 1 | 0.3 | 14.6 | 17.4 | |
第31名 | 鲍伯-丹德里奇 | 16.3 | 61.89% | 22 | 2.7 | 7.7 | 1 | 0 | 24.4 | 17.2 | |
第32名 | 比利-鲍尔兹 | 13.9 | 57.08% | 17.3 | 2.7 | 10.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 22.4 | 17.1 |
第33名 | 迈克-班图姆 | 6.3 | 69.03% | 9.7 | 1.3 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 12.2 | 17.1 | |
第34名 | 迈克-弗林 | 10 | 50.69% | 13.7 | 3.3 | 3.3 | 1 | 0 | 1.7 | 13.6 | 17 |
第35名 | 克里福德-雷 | 6.1 | 68.20% | 9.1 | 1.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | 20.3 | 17 | |
第36名 | 道格-科林斯 | 17.7 | 51.51% | 19.3 | 3.3 | 7 | 1 | 0.3 | 20.2 | 16.9 | |
第37名 | 达夫-罗比斯 | 9 | 55.58% | 11.3 | 2.7 | 6.7 | 1 | 0 | 0.3 | 14.8 | 16.9 |
第38名 | 奥斯汀-凯尔 | 10.6 | 52.60% | 11.8 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 9.7 | 16.7 | |
第39名 | 唐-尼尔森 | 6 | 66.56% | 9.1 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 9.6 | 16 | |
第40名 | 迈克-盖尔 | 14 | 49.57% | 14.7 | 7.1 | 5.7 | 3.4 | 1.4 | 3.3 | 20.9 | 16 |
第41名 | 坎比-拉塞尔 | 12.4 | 51.04% | 13.6 | 1.1 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 13.3 | 16 | |
第42名 | LouieDampier | 12.9 | 53.55% | 16 | 7.7 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 18.6 | 15.8 |
第43名 | 埃尔摩尔-史密斯 | 9 | 69.73% | 14.7 | 0.3 | 7.3 | 0.7 | 3.7 | 20.4 | 15.8 | |
第44名 | 拉里-凯侬 | 18.7 | 53.38% | 21.4 | 2.3 | 11.4 | 0.7 | 0.6 | 4.7 | 21.3 | 15.5 |
第45名 | JoJoWhite | 20.6 | 52.15% | 22.7 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 21 | 15.5 | |
第46名 | 乔治-特拉普 | 9.9 | 47.87% | 9.9 | 1 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 9.5 | 15.4 | |
第47名 | 达夫-梅耶斯 | 3.7 | 80.74% | 8 | 0.7 | 4.7 | 0.3 | 0 | 10.7 | 15.2 | |
第48名 | 约翰-威廉姆斯 | 18.9 | 54.11% | 22.2 | 2.6 | 2.4 | 1 | 0.3 | 2.9 | 14.7 | 15.2 |
第49名 | 乔治-卡尔 | 3.7 | 50.83% | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 5.3 | 15.2 |
第50名 | 埃里克-曼尼 | 11.7 | 51.61% | 12.6 | 5.7 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 15.6 | 15.1 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯