1974-1975NBA季后赛效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 沃尔特-弗雷泽 | 15.3 | 71.97% | 23.7 | 7 | 6.7 | 3.7 | 0 | 34.5 | 27.3 | |
第2名 | 乔治-麦克吉尼斯 | 25.3 | 50.86% | 32.3 | 8.2 | 15.9 | 2 | 0.6 | 6.2 | 35.9 | 27.1 |
第3名 | 鲍伯-麦克阿杜 | 30.9 | 56.35% | 37.4 | 1.4 | 13.4 | 0.9 | 2.7 | 37.1 | 24.3 | |
第4名 | 摩西-马龙 | 13.3 | 74.82% | 22.7 | 1.5 | 17.5 | 0 | 1.5 | 2.2 | 33.4 | 24.2 |
第5名 | 乔治-格文 | 28.5 | 52.45% | 34 | 1.3 | 14 | 1 | 1.3 | 2.3 | 32.5 | 24 |
第6名 | 马尔文-巴恩斯 | 24.9 | 57.69% | 30.8 | 1.6 | 14.1 | 2 | 1.9 | 3.8 | 32.4 | 22.7 |
第7名 | 弗莱德-布朗 | 17.4 | 56.35% | 20.6 | 2.9 | 4.5 | 2.1 | 0.1 | 20.8 | 22.5 | |
第8名 | 里克-巴里 | 25.1 | 53.15% | 28.2 | 6.1 | 5.5 | 2.9 | 0.9 | 29 | 22.5 | |
第9名 | 迈尔-丹尼尔斯 | 5.5 | 56.61% | 6.8 | 0.3 | 6 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 10.9 | 22.5 |
第10名 | 罗德-德林 | 5.5 | 60.72% | 7 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 8 | 21.6 | |
第11名 | 拉里-麦克内尔 | 5.7 | 79.37% | 10.2 | 0.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 12.9 | 21.5 | |
第12名 | 鲍伯-兰尼尔 | 17 | 56.77% | 20.3 | 6.3 | 10.7 | 1.3 | 4 | 33.3 | 21.5 | |
第13名 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 16.3 | 66.32% | 24.1 | 2.5 | 17.6 | 1 | 2.1 | 3.9 | 33.9 | 21.2 |
第14名 | 汤姆-欧文斯 | 17.4 | 59.77% | 21.8 | 2 | 12.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 26.6 | 21.2 |
第15名 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 16 | 66.40% | 23 | 2.9 | 8 | 0.1 | 0.5 | 26.5 | 20.9 | |
第16名 | 吉姆-巴奈特 | 7 | 69.84% | 10.3 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 12.6 | 20.7 | |
第17名 | 朱利叶斯-欧文 | 24.2 | 50.35% | 27.4 | 5.6 | 9.8 | 1 | 1.8 | 3.8 | 27.6 | 20.1 |
第18名 | 唐-尼尔森 | 10.6 | 67.46% | 15.4 | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | 19.9 | |
第19名 | 凯尔文-墨菲 | 19.5 | 57.92% | 24.4 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 23.1 | 19.8 | |
第20名 | 霍华德-波特 | 14 | 59.63% | 17.3 | 0 | 6.7 | 1.7 | 0.3 | 19.4 | 19.3 | |
第21名 | 约翰-洛奇 | 13.7 | 51.34% | 17.2 | 7.2 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 19.5 | 19.2 |
第22名 | 比利-奈特 | 17.2 | 65.18% | 24.1 | 2.4 | 8.9 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 25.1 | 19.1 |
第23名 | 埃尔文-海耶斯 | 21.9 | 54.14% | 25.5 | 2.2 | 10.9 | 1.5 | 2.3 | 28.3 | 18.8 | |
第24名 | 布鲁斯-希欧斯 | 4.7 | 74.63% | 8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 8.6 | 18.6 |
第25名 | 达夫-罗比斯 | 11.6 | 59.19% | 14.8 | 1.7 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 16.1 | 18.5 |
第26名 | RonaldThomas | 2.8 | 67.39% | 4.1 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 7.1 | 18.3 |
第27名 | 菲尔-切尼尔 | 19.4 | 57.97% | 24.2 | 3.2 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 22.8 | 18.3 | |
第28名 | 切特-沃克 | 12.6 | 63.06% | 17.5 | 1.8 | 4.6 | 1 | 0.1 | 17.9 | 18.2 | |
第29名 | 迈克-格林 | 17.4 | 57.53% | 21.3 | 1.1 | 9.3 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 22.7 | 18.2 |
第30名 | 马乌-罗伯茨 | 7.7 | 60.89% | 10.1 | 1.5 | 3.6 | 0.2 | 0 | 1.2 | 9.9 | 18.1 |
第31名 | 汤姆-伯尔森 | 16.9 | 57.92% | 20.7 | 1.4 | 10.7 | 0.8 | 2 | 26.3 | 18.1 | |
第32名 | 弗莱迪-刘易斯 | 19.6 | 56.03% | 26.2 | 2.9 | 5.1 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 21.9 | 18 |
第33名 | 乔治-约翰逊 | 3.7 | 64.17% | 5.2 | 0.9 | 7.4 | 0.5 | 2.4 | 14.1 | 17.9 | |
第34名 | 兰迪-史密斯 | 15 | 56.44% | 18 | 7 | 4.3 | 2.6 | 0.1 | 23.5 | 17.7 | |
第35名 | 拉里-凯侬 | 17.6 | 58.32% | 21.4 | 1 | 12.8 | 2 | 0 | 3.8 | 24.4 | 17.7 |
第36名 | 汤姆-波尔温克勒 | 7.5 | 51.78% | 8.2 | 4.2 | 12.7 | 0.3 | 0.8 | 21.6 | 17.7 | |
第37名 | 罗恩-布恩 | 21.2 | 52.47% | 23.7 | 6.8 | 4 | 2.3 | 1 | 4.5 | 20.5 | 17.6 |
第38名 | 莫里斯-卢卡斯 | 15.3 | 49.99% | 16.3 | 5 | 14.7 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 25.3 | 17.5 |
第39名 | 斯里克-沃茨 | 10.3 | 50.74% | 11.1 | 7.1 | 3.7 | 3 | 0.4 | 18.5 | 17.5 | |
第40名 | 迈克·德安东尼 | 3.5 | 60.48% | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.3 | 6.2 | 17.2 | |
第41名 | 查克-威廉姆斯 | 11.8 | 68.45% | 17.6 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 19.4 | 17.2 |
第42名 | 戴夫-考文斯 | 21.5 | 46.53% | 20.5 | 4.2 | 16.5 | 1.6 | 0.5 | 30.7 | 16.9 | |
第43名 | 柯蒂斯-罗威 | 11 | 59.34% | 14.7 | 5 | 8.7 | 0.3 | 1.7 | 22.1 | 16.8 | |
第44名 | 哈索恩-温格 | 7.7 | 53.41% | 9 | 2.3 | 7.3 | 1.3 | 0 | 14.5 | 16.7 | |
第45名 | 盖斯-贝莉 | 4.5 | 58.50% | 5.6 | 2 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 8.7 | 16.6 | |
第46名 | 乔治-特拉普 | 11 | 59.53% | 13.7 | 1.3 | 7.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.5 | |
第47名 | 贾马尔-威尔克斯 | 14.6 | 49.29% | 15 | 1.6 | 7 | 1.5 | 0.8 | 16.9 | 16.5 | |
第48名 | 兰迪-丹顿 | 15.3 | 58.33% | 18.8 | 1.8 | 13.3 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 24.1 | 16.5 |
第49名 | 马克-卡尔文 | 12.5 | 61.78% | 17.9 | 5.2 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 3 | 18.2 | 16.4 |
第50名 | 罗恩-莱利 | 5.3 | 60.98% | 7 | 1.9 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 11.4 | 16.4 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯