1974-1975NBA效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 卡里姆-贾巴尔 | 24.4 | 58.02% | 30 | 4.1 | 14 | 1 | 3.3 | 38.9 | 26.4 | |
第2名 | 朱利叶斯-欧文 | 21.5 | 57.92% | 27.9 | 5.5 | 10.9 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 32.8 | 26.2 |
第3名 | 鲍伯-麦克阿杜 | 26.1 | 61.10% | 34.5 | 2.2 | 14.1 | 1.1 | 2.1 | 39.4 | 25.8 | |
第4名 | 乔治-麦克吉尼斯 | 24.5 | 51.75% | 29.8 | 6.3 | 14.3 | 2.6 | 0.7 | 5.3 | 32.4 | 25.1 |
第5名 | 鲍伯-兰尼尔 | 18.9 | 59.41% | 24 | 4.6 | 12 | 1 | 2.3 | 33.5 | 24.4 | |
第6名 | 里克-巴里 | 27.7 | 52.92% | 30.6 | 6.2 | 5.7 | 2.9 | 0.4 | 30.4 | 23.5 | |
第7名 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 16.1 | 66.89% | 23.6 | 2.5 | 16.2 | 0.8 | 3.1 | 4.1 | 33.2 | 22.6 |
第8名 | 奈特-阿奇博尔德 | 20.3 | 59.41% | 26.5 | 6.8 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 25.5 | 21.7 | |
第9名 | 约翰-德鲁 | 15.8 | 53.34% | 18.5 | 1.8 | 10.7 | 1.5 | 0.5 | 22 | 21.4 | |
第10名 | 马尔文-巴恩斯 | 20.3 | 55.67% | 24 | 3.2 | 15.6 | 1.2 | 1.8 | 4 | 29.7 | 20.8 |
第11名 | 乔治-格文 | 19.7 | 54.14% | 23.4 | 2.5 | 8.3 | 1.6 | 1.6 | 3 | 23 | 20.4 |
第12名 | 沃尔特-弗雷泽 | 17.8 | 56.81% | 21.5 | 6.1 | 6 | 2.4 | 0.2 | 26.1 | 19.9 | |
第13名 | 弗莱德-布朗 | 19 | 53.17% | 21 | 3.5 | 4.2 | 2.3 | 0.2 | 20.7 | 19.8 | |
第14名 | 西德尼-威克斯 | 17 | 58.66% | 21.7 | 3.5 | 10.7 | 1.3 | 1 | 27.6 | 19.7 | |
第15名 | 摩西-马龙 | 12.5 | 66.85% | 18.8 | 1 | 14.6 | 1 | 1.5 | 3.9 | 25 | 19.6 |
第16名 | 切特-沃克 | 14.2 | 61.59% | 19.2 | 2.2 | 5.7 | 0.6 | 0.1 | 19.6 | 19.5 | |
第17名 | 泰瑞斯-格兰特 | 20 | 60.28% | 25.2 | 1.8 | 6.2 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 22.4 | 19.5 |
第18名 | 鲍比-琼斯 | 10.4 | 66.64% | 14.8 | 3.6 | 8.2 | 2 | 1.8 | 2.8 | 22.5 | 19.4 |
第19名 | 汤姆-欧文斯 | 11.8 | 60.06% | 15.1 | 2.5 | 11 | 0.4 | 1 | 1.9 | 21.6 | 19.4 |
第20名 | 达夫-罗比斯 | 9.3 | 63.71% | 13 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 15.5 | 19.4 |
第21名 | 斯温-纳特 | 11.7 | 60.87% | 15.1 | 1.2 | 16.4 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 25.8 | 19.3 |
第22名 | 戴夫-考文斯 | 18.4 | 53.03% | 20.4 | 4.6 | 14.7 | 1.3 | 1.1 | 31.6 | 19.3 | |
第23名 | 卡尔迪维尔-琼斯 | 16.3 | 56.14% | 19.5 | 2.1 | 14.1 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 28 | 19.2 |
第24名 | 马克-卡尔文 | 13.5 | 63.79% | 19.5 | 7.7 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 20.4 | 19.2 |
第25名 | 比利-康宁汉姆 | 17.8 | 51.23% | 19.5 | 5.5 | 9.1 | 1.1 | 0.4 | 24.1 | 19.2 | |
第26名 | 埃尔文-海耶斯 | 20.3 | 52.92% | 23 | 2.5 | 12.2 | 1.9 | 2.3 | 29.1 | 19 | |
第27名 | 斯宾瑟-海伍德 | 19.5 | 54.02% | 22.4 | 2 | 9.3 | 0.8 | 1.6 | 24.4 | 19 | |
第28名 | 凯尔文-墨菲 | 14.8 | 58.89% | 18.7 | 4.9 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 19.3 | 18.9 | |
第29名 | 迈克-格林 | 13.5 | 60.69% | 17.4 | 1.2 | 9.2 | 1 | 2.1 | 2.5 | 21.2 | 18.8 |
第30名 | 汤姆-波尔温克勒 | 3.4 | 57.31% | 4.2 | 3.4 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 11.3 | 18.6 | |
第31名 | 比利-奈特 | 13.6 | 58.95% | 17.1 | 2.1 | 7.9 | 1.4 | 0.4 | 3 | 19 | 18.5 |
第32名 | 盖尔-古德里奇 | 19.8 | 53.90% | 22.6 | 5.8 | 3 | 1.4 | 0.1 | 21.3 | 18.4 | |
第33名 | 罗恩-布恩 | 21.1 | 55.75% | 25.2 | 4.4 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 4 | 20.9 | 18.4 |
第34名 | 皮特-马拉维奇 | 19.8 | 50.85% | 21.5 | 6.2 | 5.3 | 1.5 | 0.2 | 22 | 18.3 | |
第35名 | 唐-尼尔森 | 9.9 | 64.94% | 14 | 2.3 | 5.9 | 0.4 | 0.2 | 17.6 | 18.1 | |
第36名 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 16.3 | 59.86% | 20.7 | 2.9 | 7.6 | 0.9 | 0.3 | 23.8 | 17.8 | |
第37名 | 厄尔-门罗 | 18.7 | 53.01% | 20.9 | 3.5 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 19.5 | 17.7 | |
第38名 | 查理-斯科特 | 23.1 | 50.16% | 24.3 | 4.5 | 4 | 1.6 | 0.3 | 20.7 | 17.7 | |
第39名 | 凯文-库内特 | 9 | 56.81% | 10.8 | 1.4 | 8.4 | 0.5 | 1.1 | 17 | 17.7 | |
第40名 | 菲尔-切尼尔 | 19.9 | 52.07% | 21.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 20.2 | 17.7 | |
第41名 | 菲尔-史密斯 | 6.3 | 56.94% | 7.7 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0 | 8.5 | 17.6 | |
第42名 | 内特-威廉姆斯 | 11.6 | 54.63% | 13.3 | 1.7 | 4 | 1.1 | 0.4 | 14 | 17.5 | |
第43名 | 兰迪-丹顿 | 8 | 55.08% | 9.2 | 1.2 | 6.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 12 | 17.5 |
第44名 | 鲁西斯-阿伦 | 17.7 | 51.04% | 19.1 | 5.6 | 4.2 | 2.1 | 0.4 | 20.4 | 17.5 | |
第45名 | 弗莱迪-刘易斯 | 17.9 | 54.84% | 22.2 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | 0 | 3 | 19.9 | 17.3 |
第46名 | 保罗-韦斯特法尔 | 8.2 | 56.86% | 9.8 | 2.9 | 2 | 1 | 0.4 | 11.7 | 17.3 | |
第47名 | 拉尔斐-辛普森 | 16.8 | 57.29% | 20.6 | 5.4 | 4.8 | 2 | 0.2 | 3.8 | 19.7 | 17.3 |
第48名 | 詹姆斯-塞拉斯 | 13.9 | 63.50% | 19.3 | 4.9 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 19.2 | 17.2 |
第49名 | 扎伊德-阿卜杜勒-阿齐兹 | 8.3 | 54.% | 9.7 | 1.3 | 7.5 | 0.6 | 1.1 | 14.8 | 17.1 | |
第50名 | 戴夫-宾 | 16.9 | 52.52% | 19 | 7.7 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 21.4 | 17.1 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯