1973-1974NBA效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 朱利叶斯-欧文 | 21.3 | 58.64% | 27.4 | 5.2 | 10.7 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 31.8 | 25.7 |
第2名 | 鲍伯-麦克阿杜 | 22.3 | 63.71% | 30.6 | 2.3 | 15.1 | 1.2 | 3.3 | 40.8 | 24.7 | |
第3名 | 卡里姆-贾巴尔 | 21.7 | 59.10% | 27 | 4.8 | 14.5 | 1.4 | 3.5 | 39.6 | 24.4 | |
第4名 | 鲍伯-兰尼尔 | 18.3 | 57.99% | 22.5 | 4.2 | 13.3 | 1.4 | 3 | 34.3 | 23.9 | |
第5名 | 里克-巴里 | 21.8 | 54.39% | 25.1 | 6.1 | 6.8 | 2.1 | 0.5 | 28.2 | 22.4 | |
第6名 | 乔治-格文 | 19.3 | 54.45% | 23.4 | 1.9 | 8.4 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 21.9 | 21.7 |
第7名 | 乔治-麦克吉尼斯 | 21.1 | 55.21% | 25.9 | 3.3 | 15 | 2 | 0.5 | 4.9 | 27.8 | 21.5 |
第8名 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 15 | 57.45% | 18.7 | 3.9 | 18.3 | 0.7 | 3.4 | 3.8 | 31.7 | 20.7 |
第9名 | 丹-伊塞尔 | 20.8 | 56.57% | 25.5 | 1.7 | 10.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 24.2 | 20.7 |
第10名 | 斯温-纳特 | 10.7 | 61.82% | 14.1 | 1.6 | 12.6 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 21.3 | 20.6 |
第11名 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 18.4 | 62.33% | 24.5 | 3.1 | 9 | 1.1 | 0.8 | 29.1 | 20.5 | |
第12名 | 皮特-马拉维奇 | 23.6 | 54.85% | 27.7 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.2 | 25.4 | 20.3 | |
第13名 | 威利-维斯 | 17.8 | 57.65% | 22.3 | 3.7 | 7.6 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 22.6 | 20.1 |
第14名 | 泰瑞斯-格兰特 | 11.6 | 59.06% | 14.6 | 1.1 | 5.1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 14.2 | 20 |
第15名 | 凯尔文-墨菲 | 15.9 | 60.47% | 20.4 | 7.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 23.8 | 20 | |
第16名 | 迈克-格林 | 10.1 | 53.08% | 11.4 | 0.8 | 7.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 13.9 | 19.8 |
第17名 | Lou-哈德森 | 20.9 | 57.50% | 25.4 | 3.3 | 5.4 | 2.5 | 0.4 | 25.6 | 19.5 | |
第18名 | 斯宾瑟-海伍德 | 20.3 | 54.29% | 23.5 | 3.2 | 13.4 | 0.9 | 1.4 | 30.3 | 19.4 | |
第19名 | 奈尔-沃克 | 15.2 | 52.53% | 16.8 | 4 | 10.2 | 0.9 | 0.7 | 23.7 | 19.1 | |
第20名 | 西德尼-威克斯 | 19.9 | 53.29% | 22.5 | 4.3 | 9.1 | 1.2 | 0.8 | 25.8 | 19 | |
第21名 | 吉姆-伊肯斯 | 10.2 | 64.48% | 14.6 | 2.8 | 9.6 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 20.3 | 19 |
第22名 | 乔治-汤普森 | 14.5 | 57.57% | 19.2 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 17.9 | 18.9 |
第23名 | 查理-斯科特 | 22.5 | 53.27% | 25.4 | 5.2 | 4.3 | 1.9 | 0.4 | 23.6 | 18.8 | |
第24名 | 鲁西斯-阿伦 | 14.8 | 56.28% | 17.6 | 5.2 | 4 | 1.9 | 0.3 | 20.7 | 18.8 | |
第25名 | 沃尔特-弗雷泽 | 17.9 | 54.32% | 20.5 | 6.9 | 6.7 | 2 | 0.2 | 26.1 | 18.7 | |
第26名 | 兰尼-威尔肯斯 | 13.4 | 56.64% | 16.4 | 7.1 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 20.5 | 18.7 | |
第27名 | 盖尔-古德里奇 | 21.6 | 54.56% | 25.3 | 5.2 | 3 | 1.5 | 0.1 | 22.1 | 18.5 | |
第28名 | 切特-沃克 | 14.4 | 61.30% | 19.3 | 2.4 | 5 | 0.8 | 0 | 19.4 | 18.5 | |
第29名 | 马克-卡尔文 | 13 | 60.10% | 18 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 16.2 | 18.5 |
第30名 | 兰迪-丹顿 | 11.4 | 55.65% | 13.3 | 1.9 | 9.8 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 17.8 | 18.5 |
第31名 | 达夫-罗比斯 | 11.3 | 58.57% | 14.5 | 1.8 | 8.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 17.7 | 18.5 |
第32名 | 比利-鲍尔兹 | 13.6 | 56.63% | 16.4 | 2.2 | 10.2 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 21.2 | 18.2 |
第33名 | 埃尔文-海耶斯 | 20.1 | 49.90% | 21.4 | 2 | 18.1 | 1.1 | 3 | 32.3 | 18.2 | |
第34名 | 吉米-琼斯 | 12.8 | 62.31% | 16.8 | 5.2 | 4.3 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | 19.6 | 18 |
第35名 | 汤姆-欧文斯 | 10.4 | 61.11% | 13.8 | 1.6 | 8.9 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 17.7 | 18 |
第36名 | 弗莱德-布朗 | 15 | 52.83% | 16.5 | 5 | 4.9 | 1.7 | 0.2 | 19.9 | 17.9 | |
第37名 | 卡尔迪维尔-琼斯 | 13.8 | 51.59% | 15 | 1.8 | 13.9 | 0.8 | 4 | 2 | 25.4 | 17.7 |
第38名 | 卡兹-拉塞尔 | 18.7 | 52.94% | 20.5 | 2.3 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 17.8 | 17.6 | |
第39名 | 萨姆-拉西 | 12.4 | 54.27% | 14.2 | 3.8 | 13.4 | 1.6 | 2.3 | 28 | 17.5 | |
第40名 | 约翰-哈福利切克 | 19.8 | 53.78% | 22.6 | 5.9 | 6.4 | 1.3 | 0.4 | 24.9 | 17.4 | |
第41名 | 乔夫-皮特里 | 21.1 | 54.89% | 24.3 | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 21.1 | 17.4 | |
第42名 | 哈皮-海尔斯顿 | 9.9 | 64.87% | 14.5 | 2.7 | 13.5 | 0.8 | 0.2 | 25.5 | 17.2 | |
第43名 | 泽尔莫-贝蒂 | 10.3 | 60.89% | 13.4 | 1.7 | 8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 17.7 | 17.2 |
第44名 | 菲尔-切尼尔 | 21.1 | 49.62% | 21.9 | 3.1 | 5.1 | 2 | 0.9 | 20.3 | 17.2 | |
第45名 | GeorgeIrvine | 6.9 | 53.82% | 8.5 | 1 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 7.9 | 17.2 |
第46名 | 鲍伯-丹德里奇 | 16.3 | 55.72% | 18.9 | 2.8 | 6.7 | 1.6 | 0.6 | 22 | 17 | |
第47名 | 约翰-约翰逊 | 14.3 | 54.18% | 16.4 | 4.1 | 7.5 | 1 | 0.4 | 21.1 | 16.8 | |
第48名 | CharlesEdge | 8 | 56.43% | 9.6 | 0.9 | 8.2 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 14 | 16.8 |
第49名 | StewJohnson | 19.9 | 44.05% | 20.1 | 1.5 | 6.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 15.6 | 16.8 |
第50名 | 吉姆-琼恩斯 | 12.3 | 57.10% | 14.8 | 1.4 | 7.8 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 16.8 | 16.7 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯