1970-1971NBA效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 卡里姆-贾巴尔 | 22.5 | 65.16% | 31.7 | 3.3 | 16 | 38.9 | 29 | |||
第2名 | 泽尔莫-贝蒂 | 15.7 | 66.03% | 22.9 | 1.9 | 15.7 | 2.6 | 29.4 | 25.2 | ||
第3名 | 丹-伊塞尔 | 23.3 | 58.67% | 29.9 | 2 | 13.2 | 2.7 | 28.7 | 25 | ||
第4名 | 杰里-韦斯特 | 19.6 | 62.26% | 26.9 | 9.5 | 4.6 | 29.6 | 23.5 | |||
第5名 | 里克-巴里 | 22.8 | 56.12% | 29.4 | 5 | 6.8 | 3.4 | 24.7 | 22.6 | ||
第6名 | 戴夫-宾 | 20.9 | 58.78% | 27 | 5 | 4.4 | 23.3 | 22.5 | |||
第7名 | 迈尔-丹尼尔斯 | 16.5 | 58.34% | 21 | 2.2 | 18 | 2.8 | 28.5 | 21.9 | ||
第8名 | 约翰-布里斯科尔 | 25 | 49.24% | 29.3 | 2.9 | 9.7 | 4.1 | 23 | 21.8 | ||
第9名 | 鲍伯-考夫曼 | 16.8 | 56.16% | 20.4 | 4.5 | 10.7 | 25.1 | 20.9 | |||
第10名 | 约翰-哈福利切克 | 24.5 | 54.84% | 28.9 | 7.5 | 9 | 30.3 | 20.8 | |||
第11名 | 杰里-卢卡斯 | 15.6 | 57.79% | 19.2 | 3.7 | 15.8 | 29.9 | 20.6 | |||
第12名 | 唐尼-弗里曼 | 18.7 | 58.01% | 23.6 | 5 | 4.9 | 2.6 | 19.8 | 20.6 | ||
第13名 | 比利-康宁汉姆 | 18.8 | 56.11% | 23 | 4.9 | 11.7 | 27.4 | 20.5 | |||
第14名 | 汤姆-波尔温克勒 | 9 | 56.16% | 10.8 | 4.8 | 13.8 | 24 | 20.4 | |||
第15名 | 威尔特-张伯伦 | 15 | 61.59% | 20.7 | 4.3 | 18.2 | 32.5 | 20.3 | |||
第16名 | 鲍伯-兰尼尔 | 13.5 | 53.75% | 15.6 | 1.8 | 8.1 | 16.8 | 20 | |||
第17名 | 奥斯卡-罗伯特森 | 14.7 | 60.88% | 19.4 | 8.2 | 5.7 | 25.1 | 19.6 | |||
第18名 | 雷-斯科特 | 13 | 52.09% | 14.3 | 1.7 | 8 | 1.9 | 14.2 | 19.6 | ||
第19名 | 吉姆-福克斯 | 7.5 | 58.03% | 9.7 | 2.4 | 7.3 | 14.3 | 19.5 | |||
第20名 | 沃尔特-弗雷泽 | 16.5 | 60.14% | 21.7 | 6.7 | 6.8 | 25.2 | 19.5 | |||
第21名 | 凯尔文-墨菲 | 12.5 | 57.81% | 15.8 | 4 | 3 | 15 | 19.4 | |||
第22名 | 约翰-格林 | 11.4 | 66.33% | 16.7 | 1.2 | 8.7 | 19.8 | 19.4 | |||
第23名 | 埃尔文-海耶斯 | 27 | 49.82% | 28.7 | 2.3 | 16.6 | 29.5 | 19.4 | |||
第24名 | 威利斯-里德 | 18.2 | 54.02% | 20.9 | 2 | 13.7 | 25.7 | 19.3 | |||
第25名 | 鲍伯-维尔加 | 16 | 52.71% | 18.8 | 2.4 | 3.7 | 2.2 | 12.4 | 19.2 | ||
第26名 | 马克-卡尔文 | 21.3 | 56.25% | 27.2 | 7.6 | 3.5 | 4.4 | 20.5 | 19.2 | ||
第27名 | 奈伊尔-约翰逊 | 9.7 | 60.91% | 12.7 | 2.3 | 8.6 | 2.1 | 16.1 | 19.1 | ||
第28名 | 兰尼-威尔肯斯 | 15.8 | 56.31% | 19.8 | 9.2 | 4.5 | 22.7 | 19 | |||
第29名 | 康尼尔-霍金斯 | 16.6 | 56.99% | 20.9 | 4.5 | 9.1 | 23.6 | 19 | |||
第30名 | 切特-沃克 | 17.3 | 58.45% | 22 | 2.2 | 7.3 | 21.2 | 18.9 | |||
第31名 | 盖斯-约翰逊 | 16.5 | 52.10% | 18.2 | 2.9 | 17.1 | 28 | 18.9 | |||
第32名 | 查理-斯科特 | 23.2 | 52.92% | 27.1 | 5.6 | 5.2 | 3.8 | 19.7 | 18.8 | ||
第33名 | 拉里-卡农 | 21.5 | 54.31% | 26.6 | 5.2 | 4.2 | 4.3 | 17.7 | 18.6 | ||
第34名 | 内特-瑟蒙德 | 17.1 | 53.90% | 20 | 3.1 | 13.8 | 25.6 | 18.5 | |||
第35名 | MikeLewis | 9.9 | 60.67% | 13 | 3.2 | 14.6 | 2.9 | 22.2 | 18.2 | ||
第36名 | Lou-哈德森 | 22.5 | 55.95% | 26.8 | 3.4 | 5.1 | 22.1 | 18.2 | |||
第37名 | JohnBeasley | 12.9 | 55.41% | 15.9 | 1.8 | 9.2 | 1.3 | 18.5 | 18.2 | ||
第38名 | 史蒂夫-琼斯 | 18.7 | 52.48% | 22.1 | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 15 | 18 | ||
第39名 | JulianHammond | 10 | 62.78% | 13.8 | 1.2 | 6.3 | 2.2 | 13.1 | 17.9 | ||
第40名 | 韦斯-昂塞尔德 | 11.4 | 57.31% | 14.1 | 4 | 16.9 | 27.9 | 17.9 | |||
第41名 | 皮特-马拉维奇 | 19.9 | 54.55% | 23.2 | 4.4 | 3.7 | 19.3 | 17.8 | |||
第42名 | 阿尔奇-克拉克 | 16.3 | 60.07% | 21.3 | 5.4 | 4.8 | 21.9 | 17.7 | |||
第43名 | 拉里-琼斯 | 19.5 | 53.90% | 24.3 | 4.6 | 5.4 | 2.9 | 19.6 | 17.6 | ||
第44名 | MannyLeaks | 13.5 | 55.65% | 16.2 | 1.3 | 10.7 | 2.1 | 17.7 | 17.5 | ||
第45名 | DonaldSidle | 10.1 | 58.78% | 13 | 1.2 | 7.6 | 1.9 | 13.9 | 17.4 | ||
第46名 | WendellLadner | 17 | 47.18% | 17 | 2.1 | 11.4 | 2.2 | 17.9 | 17.4 | ||
第47名 | 吉米-琼斯 | 15.3 | 58.61% | 19.6 | 5.9 | 4.8 | 3.7 | 17.4 | 17.4 | ||
第48名 | 迪克-施耐德 | 14.8 | 61.52% | 19.4 | 4.3 | 3.1 | 19.2 | 17.4 | |||
第49名 | 威利-维斯 | 12.9 | 55.04% | 15.8 | 2.5 | 9.8 | 2.2 | 17.1 | 17.3 | ||
第50名 | 弗林-罗宾逊 | 11.5 | 54.49% | 13.3 | 1.9 | 2 | 10.5 | 17.3 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯