1969-1970NBA效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 斯宾瑟-海伍德 | 23.8 | 58.26% | 30 | 2.3 | 19.5 | 3 | 34.8 | 28 | ||
第2名 | 里克-巴里 | 19.9 | 61.13% | 27.7 | 3.4 | 7 | 3.5 | 23.4 | 24.9 | ||
第3名 | 杰里-韦斯特 | 22.6 | 62.57% | 31.2 | 7.5 | 4.6 | 30 | 24.6 | |||
第4名 | 唐尼-弗里曼 | 21.3 | 58.02% | 27.4 | 3.7 | 5.1 | 2.4 | 20.5 | 22.8 | ||
第5名 | 卡里姆-贾巴尔 | 22.1 | 59.75% | 28.8 | 4.1 | 14.5 | 33.5 | 22.5 | |||
第6名 | 约翰-布里斯科尔 | 17.7 | 51.61% | 21 | 1.7 | 5.7 | 2.6 | 15.3 | 22.3 | ||
第7名 | 奥斯卡-罗伯特森 | 18.4 | 62.68% | 25.3 | 8.1 | 6.1 | 29 | 21.5 | |||
第8名 | 戴夫-宾 | 18.5 | 56.33% | 22.9 | 6 | 4.3 | 21.1 | 21.3 | |||
第9名 | 拉里-琼斯 | 19.2 | 52.85% | 24.9 | 5.7 | 5.2 | 3.2 | 19.6 | 21.1 | ||
第10名 | 沃尔特-弗雷泽 | 15 | 63.10% | 20.9 | 8.2 | 6 | 26.1 | 21.1 | |||
第11名 | RedRobbins | 13.3 | 56.20% | 16.4 | 2.2 | 16.2 | 1.8 | 25.1 | 21.1 | ||
第12名 | 比利-康宁汉姆 | 21.1 | 56.76% | 26.1 | 4.3 | 13.6 | 30.5 | 21 | |||
第13名 | 埃尔金-贝勒 | 19.5 | 57.27% | 24 | 5.4 | 10.4 | 28.3 | 20.8 | |||
第14名 | LevernTart | 19.1 | 57.75% | 24.2 | 3.3 | 6.8 | 3.1 | 20.2 | 20.7 | ||
第15名 | RogerBrown_ | 17.2 | 57.29% | 23 | 4.7 | 7.4 | 2.7 | 22.5 | 20.6 | ||
第16名 | MikeLewis | 12.9 | 58.22% | 16.2 | 3.4 | 13.5 | 3.1 | 22.3 | 20.3 | ||
第17名 | 威利斯-里德 | 17.1 | 59.12% | 21.7 | 2 | 13.9 | 27.8 | 20.3 | |||
第18名 | 迈尔-丹尼尔斯 | 15.6 | 55.33% | 18.7 | 1.6 | 17.6 | 3.7 | 24.1 | 20 | ||
第19名 | 约翰-哈福利切克 | 19.6 | 57.18% | 24.2 | 6.8 | 7.8 | 27.2 | 20 | |||
第20名 | 康尼尔-霍金斯 | 17.9 | 61.80% | 24.6 | 4.8 | 10.4 | 28.7 | 19.7 | |||
第21名 | DonaldSidle | 15.7 | 59.60% | 20.8 | 1.5 | 12.9 | 3 | 22.2 | 19.4 | ||
第22名 | 弗林-罗宾逊 | 17.2 | 58.86% | 21.8 | 5.5 | 3.2 | 20.9 | 19.3 | |||
第23名 | 吉米-琼斯 | 15.3 | 61.34% | 20.7 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 17.2 | 19.3 | ||
第24名 | MannyLeaks | 15.3 | 57.24% | 18.8 | 1.2 | 12.5 | 2.2 | 21.1 | 19.3 | ||
第25名 | JohnBeasley | 14.9 | 57.54% | 18.3 | 1.6 | 12 | 2.1 | 21.7 | 19.1 | ||
第26名 | 鲍伯-维尔加 | 24.2 | 48.56% | 27.5 | 3.5 | 5.2 | 3.8 | 17.5 | 19.1 | ||
第27名 | BobNetolicky | 17 | 55.85% | 20.6 | 1.5 | 10.7 | 2.3 | 19.8 | 19.1 | ||
第28名 | Lou-哈德森 | 19.6 | 60.96% | 25.4 | 3.5 | 4.7 | 23.4 | 19 | |||
第29名 | 切特-沃克 | 16 | 61.06% | 21.5 | 2.5 | 7.7 | 22.2 | 18.8 | |||
第30名 | LouieDampier | 22.7 | 42.14% | 26 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 17.3 | 18.5 | ||
第31名 | CincinnatusPowell | 15.8 | 57.44% | 20.1 | 2.5 | 9 | 3.3 | 18.4 | 18.5 | ||
第32名 | 唐-尼尔森 | 11.2 | 62.27% | 15.4 | 1.8 | 7.3 | 17.7 | 18.5 | |||
第33名 | 加里-布拉德斯 | 10.1 | 59.99% | 13.4 | 0.9 | 5.6 | 2 | 11.9 | 18.5 | ||
第34名 | 哈皮-海尔斯顿 | 13.9 | 60.86% | 18.5 | 1.7 | 11.1 | 23.1 | 18.4 | |||
第35名 | 约翰-格林 | 11 | 63.88% | 15.6 | 1.4 | 10.8 | 20.8 | 18.4 | |||
第36名 | 埃尔文-海耶斯 | 24.6 | 52.34% | 27.5 | 2 | 16.9 | 30.5 | 18.3 | |||
第37名 | 内特-瑟蒙德 | 19.2 | 52.24% | 21.9 | 3.5 | 17.7 | 29.9 | 18.2 | |||
第38名 | 威利-维斯 | 12.4 | 55.30% | 15.2 | 2.5 | 11.6 | 2.3 | 18.7 | 18 | ||
第39名 | 比尔-麦克吉尔 | 6.3 | 60.48% | 8.1 | 1 | 3.6 | 1.4 | 7.9 | 18 | ||
第40名 | 杰里-卢卡斯 | 11.9 | 59.28% | 15.1 | 2.6 | 14.2 | 25.2 | 17.9 | |||
第41名 | 韦斯-昂塞尔德 | 12.4 | 59.81% | 16.2 | 3.5 | 16.7 | 28.5 | 17.8 | |||
第42名 | 鲍伯-卢尔 | 21.3 | 53.96% | 24.6 | 1.8 | 10.3 | 23.3 | 17.7 | |||
第43名 | 里奇-涅曼 | 8.8 | 55.23% | 10.4 | 1.3 | 8.2 | 2 | 12.6 | 17.7 | ||
第44名 | 乔治-汤普森 | 10.9 | 51.77% | 13 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 6.9 | 17.6 | ||
第45名 | GooseLigon | 11.9 | 59.31% | 15.5 | 2.3 | 13 | 2.5 | 20.5 | 17.4 | ||
第46名 | GeneMoore | 16.7 | 50.53% | 17.7 | 2.3 | 12.1 | 3.7 | 18.1 | 17.4 | ||
第47名 | 厄尔-门罗 | 19 | 56.48% | 23.4 | 4.9 | 3.1 | 19.6 | 17.3 | |||
第48名 | 乔-考德威尔 | 16.2 | 59.69% | 21.1 | 3.5 | 5 | 19.5 | 17.3 | |||
第49名 | 兰尼-威尔肯斯 | 14.2 | 56.23% | 17.8 | 9.1 | 5 | 22.1 | 17.3 | |||
第50名 | DarelCarrier | 18.9 | 48.22% | 23.1 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 14.6 | 17 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯