1968-1969NBA季后赛效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 吉米-琼斯 | 20.3 | 65.75% | 30.2 | 5.4 | 5.3 | 3.2 | 26.1 | 28 | ||
第2名 | 杰里-韦斯特 | 23.5 | 59.46% | 30.9 | 7.5 | 3.9 | 27.5 | 25.2 | |||
第3名 | RogerBrown_ | 19.4 | 62.21% | 27 | 3.4 | 8.4 | 2.9 | 24.4 | 23.6 | ||
第4名 | BobBedell | 10 | 61.89% | 13.4 | 0.9 | 7 | 1.7 | 14.3 | 22.9 | ||
第5名 | OllieDarden | 7 | 57.97% | 9 | 0.9 | 4.4 | 1 | 9.3 | 22.4 | ||
第6名 | 威利斯-里德 | 19.8 | 60.22% | 25.7 | 1.9 | 14.1 | 30.5 | 22 | |||
第7名 | 唐-尼尔森 | 9.3 | 61.84% | 12.4 | 1.2 | 4.6 | 13.2 | 21.6 | |||
第8名 | WarrenJabali | 21.9 | 55.87% | 28.8 | 2.9 | 12.9 | 4.9 | 23.7 | 21.5 | ||
第9名 | 加里-布拉德斯 | 15.8 | 59.57% | 20.5 | 0.9 | 10.1 | 2.1 | 20.2 | 21.5 | ||
第10名 | 沃尔特-弗雷泽 | 17.7 | 55.92% | 21.2 | 9.1 | 7.4 | 26.6 | 21.3 | |||
第11名 | GeneMoore | 14.3 | 53.% | 16.3 | 2.1 | 14.4 | 3 | 20.6 | 21 | ||
第12名 | BobNetolicky | 17.8 | 58.43% | 22.5 | 1 | 12.6 | 1.6 | 24.1 | 21 | ||
第13名 | RedRobbins | 13.3 | 56.54% | 16.8 | 1.5 | 15.9 | 1.8 | 24.5 | 21 | ||
第14名 | 韦斯-昂塞尔德 | 14.3 | 61.21% | 18.8 | 1.3 | 18.5 | 30.8 | 20.7 | |||
第15名 | 吉姆-伊肯斯 | 7.6 | 67.47% | 11.8 | 0.9 | 6.4 | 1.6 | 12.5 | 20.3 | ||
第16名 | CincinnatusPowell | 16.3 | 56.36% | 20 | 1.4 | 9.7 | 3.1 | 18.2 | 20.2 | ||
第17名 | 唐尼-弗里曼 | 17.8 | 55.48% | 21.4 | 4.2 | 4 | 2.4 | 16.4 | 20 | ||
第18名 | 埃尔文-海耶斯 | 19 | 61.62% | 25.8 | 0.8 | 13.8 | 28.4 | 19.9 | |||
第19名 | JohnBeasley | 13.4 | 59.68% | 17.4 | 1.1 | 10.4 | 1.7 | 19.8 | 19.8 | ||
第20名 | 约翰-哈福利切克 | 21.2 | 55.47% | 25.4 | 5.6 | 9.9 | 28 | 19.5 | |||
第21名 | 达雷尔-伊姆霍夫 | 13.2 | 61.19% | 18.2 | 2.4 | 16.4 | 27.8 | 19.5 | |||
第22名 | DonaldSidle | 9.8 | 62.39% | 13.6 | 1.3 | 8.3 | 1.9 | 15.1 | 18.8 | ||
第23名 | 拜伦-贝克 | 13.6 | 55.17% | 15.7 | 1.3 | 9 | 1.9 | 17 | 18.7 | ||
第24名 | 约翰-布洛克 | 9 | 63.32% | 12.4 | 0.6 | 2.8 | 10.8 | 18.6 | |||
第25名 | 威尔特-张伯伦 | 9.8 | 59.89% | 13.9 | 2.6 | 24.7 | 31.7 | 18.3 | |||
第26名 | 内特-瑟蒙德 | 17 | 45.74% | 16.7 | 4.7 | 19.5 | 28.2 | 17.8 | |||
第27名 | 比尔-布里奇斯 | 14.2 | 51.42% | 15.6 | 3.4 | 16.2 | 26 | 17.8 | |||
第28名 | 弗莱迪-刘易斯 | 19.2 | 54.98% | 24.1 | 4.6 | 4.1 | 2.5 | 18.6 | 17.7 | ||
第29名 | 切特-沃克 | 10.8 | 58.90% | 13.5 | 2 | 5.8 | 15.3 | 17.7 | |||
第30名 | DarelCarrier | 16.7 | 52.86% | 24 | 2.7 | 3 | 2.6 | 16 | 17.5 | ||
第31名 | Lou-哈德森 | 19.6 | 53.31% | 22 | 2.9 | 5.4 | 18.8 | 17.4 | |||
第32名 | 厄尔-门罗 | 28.5 | 46.83% | 28.3 | 4 | 5.3 | 18.6 | 17.4 | |||
第33名 | 阿尔奇-克拉克 | 15.4 | 59.74% | 19.4 | 4.4 | 3.8 | 19.8 | 17.4 | |||
第34名 | 泽尔莫-贝蒂 | 21.5 | 49.39% | 22.5 | 2.3 | 12.9 | 23.6 | 17.3 | |||
第35名 | 唐-柯基斯 | 18.2 | 52.21% | 20.2 | 3.5 | 8.5 | 21 | 17.3 | |||
第36名 | 康尼尔-霍金斯 | 24.6 | 45.01% | 24.9 | 3.9 | 12.3 | 2.7 | 19.9 | 17.2 | ||
第37名 | 拉里-琼斯 | 19.1 | 48.68% | 22 | 4.6 | 7.7 | 2.4 | 16.7 | 17.2 | ||
第38名 | 迈尔-丹尼尔斯 | 17.7 | 50.33% | 19.6 | 1.3 | 13.9 | 3.4 | 18.2 | 16.9 | ||
第39名 | 鲁迪-拉鲁索 | 15 | 53.73% | 18.2 | 2.5 | 8.5 | 17.9 | 16.4 | |||
第40名 | 阿特-海曼 | 13.1 | 50.89% | 17.3 | 2.9 | 7.3 | 2.6 | 16.4 | 16.4 | ||
第41名 | ArtWilliams | 4.2 | 50.40% | 4.5 | 5.3 | 2.8 | 9.7 | 16.1 | |||
第42名 | FrankCard | 6.8 | 60.13% | 9 | 1 | 4.7 | 1.7 | 9.1 | 16.1 | ||
第43名 | 莱斯-亨特 | 11.6 | 45.62% | 11.7 | 1.3 | 8.8 | 1.8 | 11.5 | 16.1 | ||
第44名 | BobbyRascoe | 9 | 64.42% | 12.9 | 1.4 | 2.9 | 0.7 | 11.5 | 16 | ||
第45名 | SkipThoren | 10.8 | 54.94% | 13.1 | 1.4 | 12.9 | 2.1 | 17.4 | 15.9 | ||
第46名 | JulianHammond | 9.1 | 64.14% | 13 | 0.6 | 7.1 | 2 | 13.2 | 15.9 | ||
第47名 | 比利-康宁汉姆 | 23.4 | 48.66% | 24.4 | 2.4 | 12.6 | 23 | 15.8 | |||
第48名 | StephenVacendak | 12.1 | 61.20% | 16.4 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 11.1 | 15.5 | ||
第49名 | WillieMurrell | 14.9 | 51.56% | 16.4 | 1.8 | 8.4 | 1.6 | 16.4 | 15.5 | ||
第50名 | 比尔-拉塞尔 | 10.1 | 48.69% | 10.8 | 5.4 | 20.5 | 28.7 | 15.3 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯