1965-1966NBA季后赛效率值
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | PER效率值 |
第1名 | 威尔特-张伯伦 | 22 | 56.02% | 28 | 3 | 30.2 | 42.4 | 26 | |||
第2名 | 杰里-韦斯特 | 25.5 | 62.28% | 34.2 | 5.6 | 6.3 | 32.7 | 24.7 | |||
第3名 | 奥斯卡-罗伯特森 | 24 | 58.91% | 31.8 | 7.8 | 7.6 | 31.6 | 24.3 | |||
第4名 | 唐-奥尔 | 22.3 | 56.89% | 26.7 | 2.7 | 4.7 | 21.8 | 21 | |||
第5名 | 埃尔金-贝勒 | 23.4 | 53.49% | 26.8 | 3.7 | 14.1 | 30.2 | 21 | |||
第6名 | 比尔-拉塞尔 | 15.4 | 56.23% | 19.1 | 5 | 25.2 | 38.5 | 20.2 | |||
第7名 | 杰里-卢卡斯 | 17 | 57.71% | 21.4 | 2.8 | 20.2 | 33.8 | 20.2 | |||
第8名 | 萨姆-琼斯 | 20.2 | 56.47% | 24.8 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 19.6 | |||
第9名 | 拜利-霍维尔 | 16.7 | 51.39% | 18 | 0.7 | 10 | 18.7 | 17.3 | |||
第10名 | 比尔-布里奇斯 | 17 | 56.56% | 20.3 | 2.8 | 14.9 | 28.4 | 17.2 | |||
第11名 | 里切尔-盖兰 | 15.9 | 58.62% | 20.6 | 7.9 | 3.7 | 22.1 | 17.2 | |||
第12名 | 克里夫-哈根 | 9.7 | 54.89% | 11.3 | 1.8 | 3.4 | 11 | 16.6 | |||
第13名 | 约翰-哈福利切克 | 22 | 50.32% | 23.6 | 4.1 | 9.1 | 22.8 | 16.3 | |||
第14名 | 泽尔莫-贝蒂 | 14.8 | 59.09% | 19 | 2.2 | 13.1 | 25.4 | 16.1 | |||
第15名 | 约翰-格林 | 11.3 | 57.59% | 13.7 | 1.3 | 9 | 17 | 15.8 | |||
第16名 | 鲍伯-费里 | 6.7 | 67.36% | 10.3 | 1 | 8.3 | 15.3 | 15.4 | |||
第17名 | 乔-考德威尔 | 16.9 | 52.01% | 18.7 | 1.6 | 5.5 | 14.9 | 14.8 | |||
第18名 | MahdiAbdul-Rahman | 10.1 | 55.30% | 11.9 | 3.1 | 2.9 | 11.7 | 14.5 | |||
第19名 | 鲁迪-拉鲁索 | 8.9 | 59.76% | 11.9 | 1.9 | 7.1 | 15.1 | 14.2 | |||
第20名 | 兰尼-威尔肯斯 | 14.3 | 53.02% | 17.1 | 7 | 5.4 | 18.3 | 14 | |||
第21名 | 吉姆-巴恩斯 | 10.7 | 55.81% | 13 | 1 | 9.3 | 15.9 | 13.8 | |||
第22名 | 康尼尔-迪尔金 | 4.5 | 67.33% | 6.8 | 0.3 | 3.8 | 8.5 | 13.6 | |||
第23名 | 汤姆-桑德斯 | 11.8 | 54.37% | 13.5 | 1.6 | 6.5 | 14.8 | 13.6 | |||
第24名 | 艾尔-比安奇 | 8.6 | 49.30% | 9 | 0.8 | 2 | 6.2 | 13.6 | |||
第25名 | 哈皮-海尔斯顿 | 12.4 | 54.72% | 15.4 | 0 | 7.4 | 13.2 | 13.5 | |||
第26名 | 唐-尼尔森 | 6.9 | 55.39% | 8.4 | 0.8 | 5 | 9.6 | 13.2 | |||
第27名 | 拉里-齐格弗里德 | 11.4 | 53.36% | 13.2 | 2.4 | 2.5 | 10.7 | 13 | |||
第28名 | 约翰-伊根 | 15.7 | 47.43% | 16 | 7.7 | 3 | 15.3 | 13 | |||
第29名 | 切特-沃克 | 12.8 | 51.54% | 14.6 | 3 | 7.4 | 15.8 | 12.9 | |||
第30名 | 卢克-杰克逊 | 9.8 | 55.72% | 12 | 1.6 | 8.8 | 16 | 12.8 | |||
第31名 | 盖尔-古德里奇 | 8.4 | 56.71% | 10.5 | 3 | 3.8 | 11.5 | 12.5 | |||
第32名 | 乔恩-麦克格洛克林 | 7.3 | 50.61% | 7.5 | 1 | 2 | 6.7 | 11.6 | |||
第33名 | 阿德里安-史密斯 | 11.8 | 50.91% | 13 | 2.6 | 2.4 | 10.4 | 11.3 | |||
第34名 | 鲍伯-布泽尔 | 6.5 | 48.27% | 6.7 | 0.7 | 5 | 8 | 10.8 | |||
第35名 | 豪尔-格瑞尔 | 18.2 | 42.68% | 16.4 | 4.2 | 7.2 | 15 | 9.7 | |||
第36名 | 莱罗伊-艾利斯 | 9.9 | 46.60% | 9.8 | 0.6 | 9.5 | 13 | 9.5 | |||
第37名 | 达雷尔-伊姆霍夫 | 2.9 | 45.51% | 2.9 | 2.1 | 5.8 | 8.5 | 9.1 | |||
第38名 | 保罗-塞拉斯 | 2.6 | 44.04% | 2.6 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 8.7 | |||
第39名 | K.C.-琼斯 | 6.4 | 53.16% | 7.6 | 4.4 | 3.1 | 10.2 | 8.5 | |||
第40名 | 达夫-甘比 | 5.8 | 47.74% | 6 | 0.8 | 2.8 | 5.4 | 8.3 | |||
第41名 | 沃利-琼斯 | 15.4 | 39.71% | 13 | 3.6 | 3 | 7.8 | 8.2 | |||
第42名 | 罗德-索恩 | 3.9 | 44.23% | 3.8 | 1 | 1.7 | 3.4 | 8 | |||
第43名 | 吉姆-金 | 6.5 | 46.42% | 6.3 | 2.4 | 2.5 | 7 | 7.7 | |||
第44名 | 维恩-埃布里 | 7.6 | 47.98% | 7.8 | 0.4 | 6.8 | 9.6 | 7.4 | |||
第45名 | 汤姆-萨克尔 | 5.5 | 37.59% | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 4 | 6.4 | |||
第46名 | 比利·坎宁安 | 7.8 | 31.08% | 5.3 | 2.5 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |||
第47名 | 汤姆-霍金斯 | 4.8 | 45.42% | 4.6 | 0.2 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | |||
第48名 | 里德-科尔 | 3.7 | 22.06% | 1.7 | 1.3 | 5.7 | 5.3 | 5 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯