1952-1953NBA季后赛得分榜
作者:310VS体育 浏览:1032
排名 | 球员名称 | 所属球队 | 出场次数 | 场均时间 | 抢断 | 助攻 | 篮板板 | 得分 | 效率值(PER) | 48分钟得分 | 投篮命中率 | 三分命中率 |
得分王 | 鲍勃-库西 | 凯尔特 | 6场 | 45 | 6.2助 | 4.2板 | 25.5分 | 21.6 | 27.2 | 38.5% | ||
2 | 乔治-迈肯 | 老湖人 | 12场 | 38.6 | 1.9助 | 15.4板 | 19.8分 | 23.3 | 24.62 | 36.52% | ||
3 | 拉里-福斯特 | 活塞 | 8场 | 41.5 | 0.8助 | 13.9板 | 19.1分 | 23.3 | 22.09 | 39.74% | ||
4 | 吉姆-巴赫托尔德 | 子弹 | 2场 | 43 | 5.5助 | 4板 | 19分 | 19 | 21.21 | 53.33% | ||
5 | 保罗-西摩尔 | 国民 | 2场 | 56 | 4助 | 5板 | 18分 | 19 | 15.43 | 37.5% | ||
6 | 乔-戈拉伯斯基 | 波利斯 | 2场 | 38 | 0助 | 8板 | 17分 | 17 | 21.47 | 50% | ||
7 | 鲍比-温泽尔 | 皇家 | 3场 | 38.7 | 3助 | 7板 | 17分 | 18.1 | 21.09 | 38.21% | ||
8 | 艾德-麦考雷 | 凯尔特 | 6场 | 46.3 | 3.5助 | 9.7板 | 16.8分 | 20.9 | 17.42 | 44.07% | ||
9 | 埃迪-米勒 | 子弹 | 2场 | 46.5 | 2.5助 | 18板 | 16.5分 | 22 | 17.03 | 38.24% | ||
10 | 里德-罗查 | 国民 | 2场 | 53.5 | 3.5助 | 8.5板 | 15.5分 | 18 | 13.91 | 38.46% | ||
11 | 莱奥-吧巴恩豪斯特 | 波利斯 | 2场 | 39.5 | 2.5助 | 11板 | 15分 | 16.5 | 18.23 | 36.36% | ||
12 | 吉姆-波拉德 | 老湖人 | 12场 | 37.9 | 4.1助 | 7.2板 | 14.3分 | 15.7 | 18.11 | 37.41% | ||
13 | 卡尔-布劳恩 | 尼克斯 | 11场 | 34 | 2.8助 | 4板 | 13.5分 | 10.2 | 19.06 | 32.58% | ||
14 | FredScolari | 活塞 | 8场 | 33.5 | 2.6助 | 3.1板 | 13.4分 | 9.9 | 19.2 | 31.86% | ||
15 | 康尼尔-西蒙斯 | 尼克斯 | 11场 | 31 | 2.3助 | 7.5板 | 13.2分 | 13.9 | 20.44 | 37.07% | ||
16 | 厄尔尼-范德维奇 | 尼克斯 | 11场 | 30.9 | 2.5助 | 5.8板 | 13.1分 | 14.4 | 20.35 | 44.12% | ||
17 | 保罗-沃尔瑟 | 波利斯 | 2场 | 37.5 | 2助 | 4板 | 13分 | 11 | 16.64 | 25% | ||
18 | 阿尔尼-李森 | 皇家 | 3场 | 36.3 | 0.7助 | 11.7板 | 13分 | 14.1 | 17.19 | 29.13% | ||
19 | 唐-亨里克森 | 子弹 | 2场 | 47 | 4助 | 12板 | 12.5分 | 24 | 12.77 | 66.67% | ||
20 | NathanielClifton | 尼克斯 | 11场 | 36.8 | 3.5助 | 12.7板 | 12分 | 19.5 | 15.65 | 39.32% | ||
21 | 沃恩-米克尔森 | 老湖人 | 12场 | 33.3 | 2助 | 8.7板 | 12分 | 14.5 | 17.3 | 33.33% | ||
22 | 比尔-沙尔曼 | 凯尔特 | 6场 | 33.5 | 2.5助 | 2.5板 | 11.7分 | 9.7 | 16.76 | 33% | ||
23 | 乔治-金 | 国民 | 2场 | 33.5 | 4.5助 | 2.5板 | 11分 | 13.5 | 15.76 | 46.15% | ||
24 | 文斯-博里拉 | 尼克斯 | 11场 | 36.1 | 1.8助 | 3.2板 | 10.6分 | 8.6 | 14.09 | 38.1% | ||
25 | 哈里-盖拉汀 | 尼克斯 | 11场 | 27.5 | 1.4助 | 10.9板 | 10.5分 | 16.9 | 18.33 | 42.31% | ||
26 | 迈尔-佩顿 | 波利斯 | 2场 | 18 | 0助 | 3板 | 10.5分 | 8 | 28 | 41.18% | ||
27 | 雷-兰普 | 子弹 | 2场 | 37.5 | 2.5助 | 4板 | 10.5分 | 2.5 | 13.44 | 21.21% | ||
28 | 安迪-菲利浦 | 活塞 | 8场 | 41.1 | 3.8助 | 4板 | 10.3分 | 10.1 | 12.03 | 33.71% | ||
29 | 斯拉特尔-马丁 | 老湖人 | 12场 | 37.8 | 3.6助 | 2.6板 | 10.1分 | 10.1 | 12.83 | 39.53% | ||
30 | 查克-库珀 | 凯尔特 | 6场 | 32.5 | 2.3助 | 6.5板 | 10分 | 13.2 | 14.77 | 40% | ||
31 | BillGabor | 国民 | 2场 | 14 | 1助 | 1.5板 | 9分 | 5.5 | 30.86 | 41.67% | ||
32 | 多尔夫-谢伊斯 | 国民 | 2场 | 29 | 0.5助 | 8.5板 | 9分 | 10.5 | 14.9 | 25% | ||
33 | 艾尔-塞尔维 | 国民 | 2场 | 14 | 0.5助 | 0板 | 9分 | 7 | 30.86 | 60% | ||
34 | 弗莱德-谢奥斯 | 活塞 | 8场 | 30.5 | 1.5助 | 5.3板 | 8.9分 | 9.1 | 14.01 | 30.67% | ||
35 | 鲍伯-戴维斯 | 皇家 | 3场 | 30.3 | 4.7助 | 1.3板 | 8.7分 | 5 | 13.78 | 20.62% | ||
36 | 杰克-麦克马洪 | 皇家 | 3场 | 22 | 2助 | 1.7板 | 8.7分 | 7 | 18.98 | 40.3% | ||
37 | PaulHoffman | 子弹 | 2场 | 40.5 | 5.5助 | 3.5板 | 8.5分 | 3.5 | 10.07 | 17.86% | ||
38 | 鲍伯-哈里斯 | 凯尔特 | 6场 | 32.2 | 2助 | 9.3板 | 8.3分 | 15.5 | 12.37 | 46.55% | ||
39 | 阿尔尼-约翰逊 | 皇家 | 3场 | 29 | 2助 | 6板 | 8分 | 10.9 | 13.24 | 27.66% | ||
40 | 迪克-马克圭尔 | 尼克斯 | 11场 | 32.7 | 6.4助 | 5.7板 | 7.5分 | 14.6 | 11.01 | 40.74% | ||
41 | MonkMeineke | 活塞 | 8场 | 28.4 | 1.3助 | 3.3板 | 7.5分 | 7.3 | 12.68 | 38% | ||
42 | 厄尔-洛依德 | 国民 | 2场 | 36.5 | 2.5助 | 4.5板 | 7.5分 | 6.5 | 9.86 | 23.53% | ||
43 | 杰克-科尔曼 | 皇家 | 3场 | 36.7 | 2.3助 | 13.3板 | 7.3分 | 16.6 | 9.55 | 28.75% | ||
44 | PepSaul | 老湖人 | 12场 | 24.8 | 1.5助 | 2.3板 | 7.2分 | 6.6 | 13.94 | 41.94% | ||
45 | 诺布勒-乔简森 | 国民 | 2场 | 22 | 1.5助 | 5板 | 7分 | 10.5 | 15.27 | 55.56% | ||
46 | 欧迪-斯皮尔斯 | 皇家 | 3场 | 20.7 | 0助 | 4板 | 6.7分 | 6.7 | 15.54 | 42.86% | ||
47 | ChuckShare | 活塞 | 8场 | 24.8 | 1.5助 | 6.5板 | 6分 | 10.4 | 11.61 | 41.18% | ||
48 | 怀特伊-斯库克 | 老湖人 | 11场 | 18 | 1.2助 | 2.1板 | 5.8分 | 5.9 | 15.47 | 43.14% | ||
49 | FrankieBrian | 活塞 | 8场 | 18.3 | 1.4助 | 1.1板 | 5.6分 | 3.7 | 14.69 | 30.19% | ||
50 | 鲍伯-詹汉 | 凯尔特 | 6场 | 23 | 2.2助 | 3.5板 | 5.5分 | 4 | 11.48 | 28.57% | ||
51 | 鲍伯-布兰努姆 | 凯尔特 | 6场 | 13.8 | 1.7助 | 3.5板 | 5.2分 | 8 | 18.09 | 52.63% | ||
52 | 杰里-弗雷什曼 | 尼克斯 | 2场 | 13 | 3.5助 | 2.5板 | 5分 | 7 | 18.46 | 66.67% | ||
53 | 鲍伯-哈里森 | 老湖人 | 12场 | 17 | 1.2助 | 1.8板 | 5分 | 3.8 | 14.12 | 38.89% | ||
54 | 鲍伯-拉沃伊 | 波利斯 | 2场 | 23.5 | 1助 | 5板 | 5分 | 3.5 | 10.21 | 25% | ||
55 | 杰纳-罗德斯 | 波利斯 | 2场 | 25.5 | 2.5助 | 3.5板 | 4.5分 | 4 | 8.47 | 28.57% | ||
56 | 比尔-托斯赫夫 | 波利斯 | 2场 | 33 | 2助 | 2.5板 | 4.5分 | 1.5 | 6.55 | 6.25% | ||
57 | 沃利-奥斯特科恩 | 国民 | 2场 | 21 | 1助 | 2板 | 4.5分 | 4 | 10.29 | 44.44% | ||
58 | 吉姆-霍尔斯滕 | 老湖人 | 12场 | 16 | 0.9助 | 2.5板 | 4.3分 | 5 | 12.9 | 48.57% | ||
59 | 卢-希区 | 老湖人 | 12场 | 15.8 | 0.9助 | 5.3板 | 4.1分 | 6.5 | 12.46 | 34.21% | ||
60 | 艾利克斯-汉纳姆 | 皇家 | 3场 | 17.3 | 0.7助 | 1.3板 | 3.7分 | 2 | 10.27 | 39.39% | ||
61 | 杰克-凯利斯 | 子弹 | 2场 | 15.5 | 0助 | 1板 | 3.5分 | 0.5 | 10.84 | 20% | ||
62 | 艾德-迈肯 | 波利斯 | 2场 | 16 | 0助 | 3.5板 | 3.5分 | 3 | 10.5 | 20% | ||
63 | 肯尼-罗林斯 | 凯尔特 | 6场 | 10.8 | 1.2助 | 1.3板 | 3.3分 | 4.3 | 14.67 | 40% | ||
64 | DikeEddleman | 活塞 | 7场 | 9 | 0.3助 | 0.7板 | 3.1分 | 0.6 | 16.53 | 39.39% | ||
65 | 唐-博文 | 活塞 | 8场 | 13.9 | 0.3助 | 2板 | 2.9分 | 1.7 | 10.01 | 25.71% | ||
66 | 鲍伯-罗楚穆勒 | 国民 | 2场 | 10.5 | 1助 | 2.5板 | 2.5分 | 0.5 | 11.43 | 20% | ||
67 | MoMahoney | 凯尔特 | 4场 | 11.3 | 0.5助 | 1.8板 | 2.3分 | 1.4 | 9.77 | 22.86% | ||
68 | RalphO-Brien | 子弹 | 1场 | 18 | 0助 | 1板 | 2分 | 1 | 5.33 | 0% | ||
69 | 谢尔文-赖肯 | 尼克斯 | 4场 | 4.8 | 0.5助 | 0.3板 | 2分 | 2.2 | 20 | 76.92% | ||
70 | 卡尔-克里斯滕森 | 皇家 | 2场 | 6.5 | 0.5助 | 2板 | 1.5分 | 2 | 11.08 | 0% | ||
71 | 里德-霍兹曼 | 皇家 | 2场 | 7 | 0.5助 | 0.5板 | 1.5分 | -1 | 10.29 | 20% | ||
72 | 迪克-施尼特凯 | 老湖人 | 7场 | 4.1 | 0助 | 0.6板 | 1.3分 | 0.3 | 15.22 | 9.09% | ||
73 | ZekeZawoluk | 波利斯 | 2场 | 9 | 0助 | 1板 | 1分 | -1.5 | 5.33 | 16.67% | ||
74 | 迪克-苏霍夫 | 尼克斯 | 4场 | 3.3 | 0.5助 | 0.5板 | 1分 | 1.5 | 14.55 | 50% | ||
75 | AlfredMcGuire | 尼克斯 | 7场 | 8.9 | 1.3助 | 1板 | 0.9分 | 0.6 | 4.85 | 20% | ||
76 | 约翰-曼肯 | 凯尔特 | 6场 | 12 | 1助 | 3.2板 | 0.8分 | 3.3 | 3.2 | 0% | ||
77 | 杰克-芬德利 | 活塞 | 1场 | 2 | 0助 | 1板 | 0分 | 1 | 0 | |||
78 | 迪克-布恩特 | 子弹 | 1场 | 1 | 0助 | 0板 | 0分 | 0 | 0 | |||
79 | 鲍伯-普利迪 | 子弹 | 1场 | 1 | 0助 | 0板 | 0分 | 0 | 0 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯