1984年国足赛程赛果
作者:310VS体育 浏览:1032
比赛日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜/负 | 净胜球 | 总进球 | 地点 | 比赛性质 |
1984年01月11日 | 中国国家队 | 3:0 | 印度 | 胜 | 3 | 3 | 加尔各答(印度) | 第3届尼赫鲁金杯赛 |
1984年01月13日 | 中国国家队 | 1:1 | 匈牙利 | 平 | 0 | 2 | 加尔各答(印度) | 第3届尼赫鲁金杯赛 |
1984年01月15日 | 中国国家队 | 0:1 | 波兰 | 负 | -1 | 1 | 加尔各答(印度) | 第3届尼赫鲁金杯赛 |
1984年01月18日 | 中国国家队 | 2:1 | 罗马尼亚 | 胜 | 1 | 3 | 加尔各答(印度) | 第3届尼赫鲁金杯赛 |
1984年01月20日 | 中国国家队 | 1:0 | 阿根廷 | 胜 | 1 | 1 | 加尔各答(印度) | 第3届尼赫鲁金杯赛 |
1984年01月25日 | 中国国家队 | 3:0 | 印度 | 胜 | 3 | 3 | 加尔各答(印度) | 第3届尼赫鲁金杯赛 |
1984年01月27日 | 中国国家队 | 0:1 | 波兰 | 负 | -1 | 1 | 加尔各答(印度) | 第3届尼赫鲁金杯赛决赛 |
1984年02月01日 | 四川队 | 4:2 | 冈比亚 | 胜 | 2 | 6 | 班珠尔(冈比亚) | 友谊赛 |
1984年04月12日 | 中国二队 | 0:1 | 肯尼亚 | 负 | -1 | 1 | 内罗毕(肯尼亚) | 友谊赛 |
1984年05月29日 | 中国国家队 | 3:2 | 图卢兹(法) | 胜 | 1 | 5 | 东京(日本) | 日本麒麟杯足球邀请赛A组 |
1984年05月31日 | 中国国家队 | 0:1 | 日本 | 负 | -1 | 1 | 大宫(日本) | 日本麒麟杯足球邀请赛A组 |
1984年06月03日 | 中国国家队 | 0:1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 1 | 扎幌(日本) | 日本麒麟杯足球邀请赛半决赛 |
1984年06月11日 | 中国国家队 | 0:1 | 国际(巴西) | 负 | -1 | 1 | 北京 | 友谊赛 |
1984年06月19日 | 中国国家队 | 2:1 | 阿尔及利亚国奥 | 胜 | 1 | 3 | 北京 | 第6届长城杯邀请赛小组赛A组 |
1984年06月21日 | 中国国家队 | 2:0 | 印度 | 胜 | 2 | 2 | 北京 | 第6届长城杯邀请赛小组赛A组 |
1984年06月23日 | 中国国家队 | 3:1 | 北京队 | 胜 | 2 | 4 | 北京 | 第6届长城杯邀请赛小组赛A组 |
1984年06月25日 | 中国国家队 | 3:2 | 天津队 | 胜 | 1 | 5 | 北京 | 第6届长城杯邀请赛四分之一决赛 |
1984年06月27日 | 中国国家队 | 5:1 | 加拿大 | 胜 | 4 | 6 | 北京 | 第6届长城杯邀请赛半决赛 |
1984年06月29日 | 中国国家队 | 0:1 | 曼海姆(西德) | 负 | -1 | 1 | 北京 | 第6届长城杯邀请赛决赛 |
1984年07月04日 | 中国国家队 | 1:0 | 伊朗 | 胜 | 1 | 1 | 北京 | 友谊赛 |
1984年07月13日 | 中国国家队 | 3:3 | 萨尔布吕肯(西德) | 平 | 0 | 6 | 萨尔布吕肯(西德) | 友谊赛 |
1984年07月15日 | 中国国家队 | 1:2 | 卡尔斯鲁厄(西德) | 负 | -1 | 3 | 卡尔斯鲁厄(西德) | 友谊赛 |
1984年07月17日 | 中国国家队 | 2:6 | 西德国奥队 | 负 | -4 | 8 | 科布伦茨(西德) | 友谊赛 |
1984年07月28日 | 中国国家队 | 2:4 | 罗马尼亚 | 负 | -2 | 6 | 雅西(罗马尼亚) | 友谊赛 |
1984年07月31日 | 中国国家队 | 0:1 | 罗马尼亚 | 负 | -1 | 1 | 布泽乌(罗马尼亚) | 友谊赛 |
1984年09月12日 | 中国国家队 | 6:0 | 阿富汗 | 胜 | 6 | 6 | 广州 | 第8届亚洲杯预选赛第4组 |
1984年09月15日 | 中国国家队 | 6:0 | 约旦 | 胜 | 6 | 6 | 广州 | 第8届亚洲杯预选赛第4组 |
1984年09月17日 | 中国国家队 | 2:0 | 香港 | 胜 | 2 | 2 | 广州 | 第8届亚洲杯预选赛第4组 |
1984年09月20日 | 中国国家队 | 1:0 | 卡塔尔 | 胜 | 1 | 1 | 广州 | 第8届亚洲杯预选赛第4组 |
1984年11月03日 | 中国国家队 | 3:2 | 澳大利亚 | 胜 | 1 | 5 | 北京 | 安保杯 |
1984年12月03日 | 中国国家队 | 0:2 | 伊朗 | 负 | -2 | 2 | 新加坡 | 第8届亚洲杯决赛阶段小组赛 |
1984年12月05日 | 中国国家队 | 2:0 | 新加坡 | 胜 | 2 | 2 | 新加坡 | 第8届亚洲杯决赛阶段小组赛 |
1984年12月09日 | 中国国家队 | 3:0 | 印度 | 胜 | 3 | 3 | 新加坡 | 第8届亚洲杯决赛阶段小组赛 |
1984年12月11日 | 中国国家队 | 5:0 | 阿联酋 | 胜 | 5 | 5 | 新加坡 | 第8届亚洲杯决赛阶段小组赛 |
1984年12月14日 | 中国国家队 | 1:0 | 科威特(90分平,加时胜) | 胜 | 1 | 1 | 新加坡 | 第8届亚洲杯半决赛 |
1984年12月16日 | 中国国家队 | 0:2 | 沙特阿拉伯 | 负 | -2 | 2 | 新加坡 | 第8届亚洲杯决赛 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯