2010-2011赛季沙尔克04赛程赛果
作者:310VS体育 浏览:1032
比赛日期 | 赛事 | 对阵球队 | 主场/客场 | 比分 | 净胜球 | 总进球数 | 胜/负 | 比赛结果 |
2011年7月24日 | 德超级杯 | 多特蒙德 | 客场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
2011年5月22日 | 德杯 | 杜伊斯堡 | 客场 | 5:0 | 5 | 5 | 胜 | 5球大胜 |
2011年5月14日 | 德甲 | 科隆 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
2011年5月7日 | 德甲 | 美因茨 | 主场 | 1:3 | -2 | 4 | 负 | 2球战败 |
2011年5月5日 | 欧冠 | 曼彻斯特联 | 客场 | 1:4 | -3 | 5 | 负 | 3球完败 |
2011年5月1日 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:4 | -3 | 5 | 负 | 3球完败 |
2011年4月27日 | 欧冠 | 曼彻斯特联 | 主场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
2011年4月23日 | 德甲 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
2011年4月17日 | 德甲 | 云达不莱梅 | 客场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
2011年4月14日 | 欧冠 | 国际米兰 | 主场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
2011年4月9日 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
2011年4月6日 | 欧冠 | 国际米兰 | 客场 | 5:2 | 3 | 7 | 胜 | 3球完胜 |
2011年4月2日 | 德甲 | 汉堡圣保利 | 客场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
2011年3月20日 | 德甲 | 勒沃库森 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
2011年3月12日 | 德甲 | 法兰克福 | 主场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
2011年3月10日 | 欧冠 | 瓦伦西亚 | 主场 | 3:1 | 2 | 4 | 胜 | 2球战胜 |
2011年3月5日 | 德甲 | 斯图加特 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
2011年3月3日 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
2011年2月26日 | 德甲 | 纽伦堡 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
2011年2月21日 | 德甲 | 门兴 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
2011年2月16日 | 欧冠 | 瓦伦西亚 | 客场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
2011年2月12日 | 德甲 | 弗赖堡 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
2011年2月5日 | 德甲 | 多特蒙德 | 客场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
2011年1月29日 | 德甲 | 霍芬海姆 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
2011年1月26日 | 德杯 | 纽伦堡 | 主场 | 3:2 | 1 | 5 | 胜 | 1球小胜 |
2011年1月22日 | 德甲 | 汉诺威96 | 客场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
2011年1月16日 | 德甲 | 汉堡 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
2010年12月22日 | 德杯 | 奥格斯堡 | 客场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
2010年12月18日 | 德甲 | 科隆 | 主场 | 3:0 | 3 | 3 | 胜 | 3球完胜 |
2010年12月13日 | 德甲 | 美因茨 | 客场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
2010年12月8日 | 欧冠 | 本菲卡 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
2010年12月5日 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
2010年11月27日 | 德甲 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | 0:5 | -5 | 5 | 负 | 完败 |
2010年11月25日 | 欧冠 | 里昂 | 主场 | 3:0 | 3 | 3 | 胜 | 3球完胜 |
2010年11月20日 | 德甲 | 云达不莱梅 | 主场 | 4:0 | 4 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
2010年11月13日 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 2:2 | 0 | 4 | 平 | 战平 |
2010年11月6日 | 德甲 | 汉堡圣保利 | 主场 | 3:0 | 3 | 3 | 胜 | 3球完胜 |
2010年11月3日 | 欧冠 | 特拉维夫工 | 客场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
2010年10月31日 | 德甲 | 勒沃库森 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
2010年10月27日 | 德杯 | 法兰克福FS | 客场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
2010年10月23日 | 德甲 | 法兰克福 | 客场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
2010年10月21日 | 欧冠 | 特拉维夫工 | 主场 | 3:1 | 2 | 4 | 胜 | 2球战胜 |
2010年10月16日 | 德甲 | 斯图加特 | 主场 | 2:2 | 0 | 4 | 平 | 战平 |
2010年10月2日 | 德甲 | 纽伦堡 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
2010年9月30日 | 欧冠 | 本菲卡 | 主场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
2010年9月25日 | 德甲 | 门兴 | 主场 | 2:2 | 0 | 4 | 平 | 战平 |
2010年9月23日 | 德甲 | 弗赖堡 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
2010年9月19日 | 德甲 | 多特蒙德 | 主场 | 1:3 | -2 | 4 | 负 | 2球战败 |
2010年9月15日 | 欧冠 | 里昂 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
2010年9月11日 | 德甲 | 霍芬海姆 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
2010年8月28日 | 德甲 | 汉诺威96 | 主场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
2010年8月22日 | 德甲 | 汉堡 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
2010年8月17日 | 德杯 | 阿伦 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
热门专题
热门标签
- 足球
- 篮球
世界杯秘鲁巴西智利哥伦比亚巴拉圭厄瓜多尔乌拉圭玻利维亚阿根廷德国法国瑞典比利时瑞士英格兰西班牙沙特韩国日本中国男足威尔士冰岛葡萄牙克罗地亚塞尔维亚波兰荷兰丹麦抽签塞内加尔缅甸澳大利亚摩洛哥巴拿马美国喀麦隆加纳哥斯达黎加加拿大墨西哥突尼斯伊朗卡塔尔埃及尼日利亚阿曼中国女足U17菲律宾土库曼斯坦朝鲜法国U17德国U17朝鲜女足U17
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯
中超上海申花沧州雄狮长春亚泰北京国安大连人山东泰山成都蓉城上海海港武汉三镇天津津门虎梅州客家河南青岛海牛南通支云深圳浙江深圳浙江广州深圳新鹏城青岛西海岸
英超阿斯顿维拉利物浦布莱顿西汉姆水晶宫富勒姆卢顿狼队曼城诺丁汉森林布伦特福德埃弗顿伯恩利曼联阿森纳热刺伯恩茅斯切尔西谢菲尔德联纽卡斯尔伊普斯维奇莱斯特城利兹联南安普顿
德甲法兰克福勒沃库森弗赖堡斯图加特达姆施塔特奥格斯堡美因茨拜仁慕尼黑波鸿门兴RB莱比锡多特蒙德沃尔夫斯堡柏林联合霍芬海姆不莱梅科隆海登海姆比勒菲尔德柏林赫塔杜塞尔多夫圣保利荷尔斯泰因基尔
西甲比利亚雷亚尔贝蒂斯阿拉维斯毕尔巴鄂赫罗纳马洛卡奥萨苏纳塞维利亚巴塞罗那塞尔塔阿尔梅里亚瓦伦西亚皇家社会赫塔费巴列卡诺加的斯拉斯帕尔马斯格拉纳达马德里竞技皇家马德里西班牙人埃尔切巴拉多利德莱加内斯
意甲佛罗伦萨罗马亚特兰大萨勒尼塔纳弗洛西诺内莱切热那亚AC米兰维罗纳萨索洛尤文图斯拉齐奥蒙扎恩波利国际米兰卡利亚里乌迪内斯博洛尼亚那不勒斯都灵科莫帕尔马威尼斯
法甲雷恩图卢兹马赛摩纳哥尼斯南特洛里昂布雷斯特里昂梅斯斯特拉斯堡朗斯勒阿弗尔克莱蒙蒙彼利埃巴黎圣日耳曼里尔兰斯昂热欧塞尔圣埃蒂安
欧洲杯德国法国罗马尼亚科索沃瑞典奥地利马耳他北马其顿比利时爱沙尼亚以色列白俄罗斯瑞士安道尔挪威格鲁吉亚苏格兰英格兰西班牙塞浦路斯意大利乌克兰土耳其拉脱维亚威尔士冰岛波黑斯洛伐克列支敦士登葡萄牙卢森堡亚美尼亚克罗地亚圣马力诺斯洛文尼亚立陶宛塞尔维亚希腊直布罗陀阿尔巴尼亚波兰爱尔兰荷兰黑山保加利亚法罗群岛摩尔多瓦芬兰丹麦哈萨克斯坦北爱尔兰阿塞拜疆匈牙利捷克抽签欧洲杯